Laboratoria overzicht bedrijven
| Lijst | Groep | Inrichtingen |
|---|---|---|
| Erkende laboratoria – overig (1) | II. Andere laboratoria | 53 |
| Aangewezen referentielaboratoria in Nederland (overig) | I. Nationale referentielaboratoria | 27 |
| Aangewezen referentielaboratoria in Nederland (Verordening (EU) 2017/625) | I. Nationale referentielaboratoria | 23 |
| Buitenlands gelijkgestelde laboratoria | II. Andere laboratoria | 16 |
| Erkende laboratoria – overig (2) | II. Andere laboratoria | 15 |
| Erkende laboratoria – doelmatigheid rabiësvaccins | II. Andere laboratoria | 1 |
Onafhankelijk register — geen commerciële band met het bedrijf. Wij vragen namens u naar een erkenning of registratie bij het bedrijf. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de NVWA.
Een bedrijf betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde lijsten van de NVWA. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen bewijs van erkenning. Ze geven de lijsten weer die de NVWA publiceert (stand 26-09-2026). Alleen de NVWA is leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan de NVWA.