Export registrations
| Lijst | Groep | Inrichtingen |
|---|---|---|
| United kingdom- fishery products | United kingdom | 80 |
| United kingdom- meat products | United kingdom | 67 |
| United kingdom- fresh meat - poultry | United kingdom | 64 |
| United kingdom- fresh meat - bovine | United kingdom | 37 |
| United kingdom- meat preparations | United kingdom | 36 |
| United kingdom- fresh meat - pork | United kingdom | 33 |
| United Kingdom - mechanically separated meat | United kingdom | 16 |
| United kingdom- fresh meat - ovine and caprines | United kingdom | 11 |
| United kingdom- live bivalve molluscs | United kingdom | 3 |
| United kingdom- fresh meat of wild ruminants | United kingdom | 1 |
| United kingdom- fresh meat of wild game birds | United kingdom | 1 |
| United kingdom- fresh meat of wild porcine and tapirs | United kingdom | 1 |
Onafhankelijk register — geen commerciële band met het bedrijf. Wij vragen namens u naar een erkenning of registratie bij het bedrijf. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de NVWA.
Een bedrijf betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde lijsten van de NVWA. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen bewijs van erkenning. Ze geven de lijsten weer die de NVWA publiceert (stand 26-09-2026). Alleen de NVWA is leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan de NVWA.