Verzamelcentra als bedoeld in Verordening (EU) 2016/429 en Verordening (EU) 2019/2035
96 inrichtingen staan op de NVWA-lijst “Verzamelcentra als bedoeld in Verordening (EU) 2016/429 en Verordening (EU) 2019/2035” (Verzamelcentra).
| Erkenningsnummer | Bedrijf | Plaats | Gemeente | Sinds |
|---|---|---|---|---|
12847 | Boeder's Veehandel V.O.F. | Enkhuizen | Enkhuizen | 24-01-2003 |
12847 | Boeder's Veehandel V.O.F. | Enkhuizen | Enkhuizen | 24-01-2003 |
12835 | Boerkamp Vee en Kalverhandel | Wilp Gld | Voorst | 03-05-2021 |
209461 | Cattle Collect | Damwâld | Dantumadiel | 04-01-2021 |
207924 | de Bruijn Impex B.V. | Steenbergen Nb | Steenbergen | 11-06-2013 |
207924 | de Bruijn Impex B.V. | Steenbergen Nb | Steenbergen | 11-06-2013 |
12802 | De Keizer Vee V.O.F. | Oud-Alblas | Molenlanden | 18-07-2023 |
12836 | Dijkstra Veestallen & Transport B.V. | Hilaard | Leeuwarden | 01-01-1988 |
12868 | EVC De Skieding | Houtigehage | Smallingerland | 06-03-2017 |
12810 | Exploitatie Maatschappij Van de Wetering Brakel B.V. | Zwolle | Zwolle | 12-01-2021 |
12870 | Export-Verzamelplaats Janssen Neerkant B.V. | Neerkant | Deurne | 16-06-2004 |
12870 | Export-Verzamelplaats Janssen Neerkant B.V. | Neerkant | Deurne | 16-06-2004 |
12871 | Exportplaats Verheyden V.O.F. | Herten | Roermond | 20-02-2018 |
12824 | Exportwegerij Gebroeders Reimink V.O.F. | Dalmsholte | Ommen | 09-05-2022 |
12824 | Exportwegerij Gebroeders Reimink V.O.F. | Dalmsholte | Ommen | 09-05-2022 |
12824 | Exportwegerij Gebroeders Reimink V.O.F. | Dalmsholte | Ommen | 09-05-2022 |
13076 | Exportwegerij Gebroeders Reimink V.O.F. | Dalmsholte | Ommen | 09-05-2022 |
13076 | Exportwegerij Gebroeders Reimink V.O.F. | Dalmsholte | Ommen | 09-05-2022 |
13076 | Exportwegerij Gebroeders Reimink V.O.F. | Dalmsholte | Ommen | 09-05-2022 |
12813 | F. Baijens en Zoon B.V. | Baarle-Nassau | Baarle-Nassau | 01-01-1988 |
12985 | Fa. gebrs. Van Loon, Vee- en Varkenshandel | Knegsel | Eersel | 10-01-2022 |
12814 | Firma Veveha | Sint-Oedenrode | Meierijstad | 09-05-2011 |
228713 | Globifield Farms B.V. | Westendorp | Oude IJsselstreek | 23-01-2025 |
228713 | Globifield Farms B.V. | Westendorp | Oude IJsselstreek | 23-01-2025 |
228087 | GZ Veetransport B.V. | Eibergen | Berkelland | 09-02-2026 |
228087 | GZ Veetransport B.V. | Eibergen | Berkelland | 09-02-2026 |
228087 | GZ Veetransport B.V. | Eibergen | Berkelland | 09-02-2026 |
12804 | H. van Dommelen Veetransport en Exportstal B.V. | Woerden | Woerden | 01-01-1988 |
12804 | H. van Dommelen Veetransport en Exportstal B.V. | Woerden | Woerden | 01-01-1988 |
12839 | Habruko B.V. | Oudewater | Oudewater | 01-01-1988 |
223463 | Handelsonderneming A. Strijk | Yde | Tynaarlo | 18-02-2022 |
216995 | JTJ Service B.V. | Oudemolen Nb | Moerdijk | 22-05-2024 |
12854 | Kalvercentrale Twente B.V. | Enschede | Enschede | 02-12-2021 |
12827 | Kassing-de Raaphof B.V. | Bunnik | Bunnik | 01-01-1988 |
12827 | Kassing-de Raaphof B.V. | Bunnik | Bunnik | 01-01-1988 |
12827 | Kassing-de Raaphof B.V. | Bunnik | Bunnik | 01-01-1988 |
12831 | Maatschap Veehandel Hein Korsten | Schijndel | Meierijstad | 01-01-1988 |
12831 | Maatschap Veehandel Hein Korsten | Schijndel | Meierijstad | 01-01-1988 |
12838 | Melenhorst Kalveren- en Schapencentrale | Zwolle | Zwolle | 01-01-1988 |
12838 | Melenhorst Kalveren- en Schapencentrale | Zwolle | Zwolle | 01-01-1988 |
12818 | Nederlandse Kalvercentrale | Ewijk | Beuningen | 26-11-2019 |
20413 | Opfokbedrijf Fort B.V. | Zuidwolde | De Wolden | 18-10-2007 |
12803 | P.A. Smilde en Zonen | Harlingen | Harlingen | 23-01-2004 |
12803 | P.A. Smilde en Zonen | Harlingen | Harlingen | 23-01-2004 |
42121 | Rijling Veehandel | Woubrugge | Kaag en Braassem | 24-03-2011 |
225873 | Rob van der Veen | Dalfsen | Dalfsen | 31-10-2023 |
225873 | Rob van der Veen | Dalfsen | Dalfsen | 31-10-2023 |
17473 | Schoemaker Veetransport B.V. | Bathmen | Deventer | 10-10-2025 |
12841 | Stegerman Veebedrijf | Zwolle | Zwolle | 01-01-1988 |
13060 | Stens Transport | Staphorst | Staphorst | 22-08-2008 |
222314 | Stichting Veehandelscentrum Noord Nederland | Leeuwarden | Leeuwarden | 15-04-2021 |
222314 | Stichting Veehandelscentrum Noord Nederland | Leeuwarden | Leeuwarden | 15-04-2021 |
12866 | Stichting Veemarkt Purmerend | Purmerend | Purmerend | 14-03-2008 |
12866 | Stichting Veemarkt Purmerend | Purmerend | Purmerend | 14-03-2008 |
207190 | V.O.F. Haarman & Zonen | Weerselo | Dinkelland | 14-09-2012 |
42118 | V.O.F. Transportbedrijf Dirk van Wieren | Kollumerpomp | Noardeast-Fryslân | 05-08-2010 |
13069 | V.O.F. Veehandel Ten Cate | Hattemerbroek | Oldebroek | 24-10-2018 |
12867 | V.V.C. Noord-Holland | Noordbeemster | Purmerend | 30-07-2026 |
12867 | V.V.C. Noord-Holland | Noordbeemster | Purmerend | 30-07-2026 |
219319 | Van Lieshout Trading B.V. | Sint-Oedenrode | Meierijstad | 15-03-2019 |
12936 | Van Rooi Livestock | Lieshout | Laarbeek | 16-06-2004 |
12936 | Van Rooi Livestock | Lieshout | Laarbeek | 16-06-2004 |
12830 | Varkenshandel Jan Tijs Haarle | Haarle Gem Hellendoorn | Hellendoorn | 26-08-1998 |
12861 | Varkenshandel van den Eijnden | Deurne | Deurne | 07-10-2010 |
12861 | Varkenshandel van den Eijnden | Deurne | Deurne | 07-10-2010 |
12832 | Vee- en Vleeshandel Van Veen B.V. | Zuilichem | Zaltbommel | 01-01-1988 |
12833 | Veebedrijf Kuiper v.o.f. | Hoogblokland | Molenlanden | 01-01-1988 |
12820 | Veehabru B.V. | Papekop | Oudewater | 01-01-1988 |
12828 | Veehandel Blonk C.V. | Harmelen | Woerden | 01-01-1988 |
12806 | Veehandel Clevering | De Blesse | Weststellingwerf | 01-01-1988 |
12821 | Veehandel Cor Van Dijk B.V. | Haastrecht | Krimpenerwaard | 01-01-1988 |
12821 | Veehandel Cor Van Dijk B.V. | Haastrecht | Krimpenerwaard | 01-01-1988 |
20511 | Veehandel Emmink Balkbrug V.O.F. | Balkbrug | Hardenberg | 28-04-2010 |
12869 | Veehandel H.W. Pluim V.O.F. | Wekerom | Ede | 14-07-2003 |
13072 | Veehandel J. Swier B.V. | Benningbroek | Medemblik | 23-12-2009 |
13072 | Veehandel J. Swier B.V. | Benningbroek | Medemblik | 23-12-2009 |
20439 | Veehandel Leo Groen | Schipluiden | Midden-Delfland | 04-07-2008 |
12809 | Veehandel S. Van Der Galiën | Sprang-Capelle | Waalwijk | 01-01-1988 |
42117 | Veehandel van den Boogaart | Veghel | Meierijstad | 03-11-2010 |
42117 | Veehandel van den Boogaart | Veghel | Meierijstad | 03-11-2010 |
42117 | Veehandel van den Boogaart | Veghel | Meierijstad | 03-11-2010 |
12822 | Veehandel Van Lieshout B.V. | Bakel | Gemert-Bakel | 11-11-2019 |
12826 | Verhoog Schapenhandel | Zoetermeer | Zoetermeer | 20-01-2016 |
208449 | Verzamel Overslag Midden Maas en Waal V.O.F. | Deest | Druten | 22-10-2013 |
12823 | Verzamelcentrum Ketelaars | Heeswijk-Dinther | Bernheze | 01-01-1988 |
12823 | Verzamelcentrum Ketelaars | Heeswijk-Dinther | Bernheze | 01-01-1988 |
12823 | Verzamelcentrum Ketelaars | Heeswijk-Dinther | Bernheze | 01-01-1988 |
217608 | Verzamelcentrum van Dam Im- en Export | Ten Post | Groningen | 22-02-2018 |
13054 | VOF Klaas Swier Veehandel | Sijbekarspel | Medemblik | 19-12-2007 |
12966 | VP Lunteren B.V. | Lunteren | Ede | 17-01-2014 |
12966 | VP Lunteren B.V. | Lunteren | Ede | 17-01-2014 |
12966 | VP Lunteren B.V. | Lunteren | Ede | 17-01-2014 |
222328 | Wijntjes Veehandel | Wijnjewoude | Opsterland | 09-04-2021 |
222328 | Wijntjes Veehandel | Wijnjewoude | Opsterland | 09-04-2021 |
12855 | naam niet getoond | Scharnegoutum | Súdwest-Fryslân | 01-01-1988 |
218323 | naam niet getoond | Venhorst | Boekel | 21-06-2018 |
Een naam die een persoon aanduidt (initialen en achternaam, “de heer”…) wordt niet getoond: 1 230 inrichtingen staan hier zonder naam en adres, alleen met plaats en erkenning.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met het bedrijf. Wij vragen namens u naar een erkenning of registratie bij het bedrijf. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de NVWA.
Een bedrijf betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde lijsten van de NVWA. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen bewijs van erkenning. Ze geven de lijsten weer die de NVWA publiceert (stand 26-09-2026). Alleen de NVWA is leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan de NVWA.