Oorsprongsbedrijven van dierlijke bijproducten, categorie 3-verwerkingsbedrijven, opslagbedrijven en mengvoederbedrijven met toestemming of
185 inrichtingen staan op de NVWA-lijst “Oorsprongsbedrijven van dierlijke bijproducten, categorie 3-verwerkingsbedrijven, opslagbedrijven en mengvoederbedrijven met toestemming of registratie in relatie tot productie of gebruik dierlijk eiwit” (Activiteiten als bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk V, deel A, van Verordening (EG) nr. 999/2001).
| Erkenningsnummer | Bedrijf | Plaats | Gemeente | Sinds |
|---|---|---|---|---|
13318 | Agrifirm NWE B.V. | Wanssum | Venray | 10-09-2019 |
18335 | Agrifirm NWE B.V. | Veghel | Meierijstad | 14-01-2025 |
14850 | AgruniekRijnvallei Voer B.V. | Didam | Montferland | 03-09-2019 |
14850 | AgruniekRijnvallei Voer B.V. | Didam | Montferland | 03-09-2019 |
14850 | AgruniekRijnvallei Voer B.V. | Didam | Montferland | 03-09-2019 |
14850 | AgruniekRijnvallei Voer B.V. | Didam | Montferland | 03-09-2019 |
14850 | AgruniekRijnvallei Voer B.V. | Didam | Montferland | 03-09-2019 |
14870 | AgruniekRijnvallei Voer B.V. | Barneveld | Barneveld | 03-09-2019 |
14870 | AgruniekRijnvallei Voer B.V. | Barneveld | Barneveld | 03-09-2019 |
14870 | AgruniekRijnvallei Voer B.V. | Barneveld | Barneveld | 03-09-2019 |
14870 | AgruniekRijnvallei Voer B.V. | Barneveld | Barneveld | 03-09-2019 |
20916 | AgruniekRijnvallei Voer B.V. | Wichmond | Bronckhorst | 29-11-2023 |
20916 | AgruniekRijnvallei Voer B.V. | Wichmond | Bronckhorst | 29-11-2023 |
20916 | AgruniekRijnvallei Voer B.V. | Wichmond | Bronckhorst | 29-11-2023 |
224589 | Alpeko | Herpt | Heusden | 16-01-2025 |
209408 | Animalfood-products B.V. | Beesd | West Betuwe | 01-02-2021 |
209408 | Animalfood-products B.V. | Beesd | West Betuwe | 01-02-2021 |
00676 | ARIE BLOK B.V. | Woerden | Woerden | 25-01-2022 |
218058 | Ates B.V. | Huissen | Lingewaard | 16-06-2020 |
221417 | BoilieFarm | Volkel | Maashorst | 04-08-2026 |
121 | Compaxo Vlees Zevenaar B.V. | Zevenaar | Zevenaar | 07-03-2017 |
121 | Compaxo Vlees Zevenaar B.V. | Zevenaar | Zevenaar | 07-03-2017 |
121 | Compaxo Vlees Zevenaar B.V. | Zevenaar | Zevenaar | 07-03-2017 |
220474 | Coops Mengvoeders B.V. | Winterswijk | Winterswijk | 07-04-2023 |
220474 | Coops Mengvoeders B.V. | Winterswijk | Winterswijk | 07-04-2023 |
220474 | Coops Mengvoeders B.V. | Winterswijk | Winterswijk | 07-04-2023 |
95757 | Coöperatie Vitelia U.A. | Oirlo | Venray | 30-07-2019 |
95757 | Coöperatie Vitelia U.A. | Oirlo | Venray | 30-07-2019 |
95757 | Coöperatie Vitelia U.A. | Oirlo | Venray | 30-07-2019 |
95757 | Coöperatie Vitelia U.A. | Oirlo | Venray | 30-07-2019 |
00910 | De Heus Voeders B.V. | Andel | Altena | 29-08-2019 |
00910 | De Heus Voeders B.V. | Andel | Altena | 29-08-2019 |
01140 | De Heus Voeders B.V. | Nijkerk | Nijkerk | 22-08-2019 |
13319 | De Heus Voeders B.V. | Maasbracht | Maasgouw | 22-08-2019 |
14841 | De Heus Voeders B.V. | Ravenstein | Oss | 29-08-2019 |
14841 | De Heus Voeders B.V. | Ravenstein | Oss | 29-08-2019 |
14841 | De Heus Voeders B.V. | Ravenstein | Oss | 29-08-2019 |
14841 | De Heus Voeders B.V. | Ravenstein | Oss | 29-08-2019 |
5294 | Dopa B.V. | 'S-Gravenhage | 's-Gravenhage | 01-12-2022 |
227580 | Egg-tivity | Havelte | Westerveld | 10-06-2024 |
227580 | Egg-tivity | Havelte | Westerveld | 10-06-2024 |
227580 | Egg-tivity | Havelte | Westerveld | 10-06-2024 |
5811 | Exportslachterij Clazing B.V. | Zevenhuizen Zh | Zuidplas | 29-03-2017 |
5811 | Exportslachterij Clazing B.V. | Zevenhuizen Zh | Zuidplas | 29-03-2017 |
5811 | Exportslachterij Clazing B.V. | Zevenhuizen Zh | Zuidplas | 29-03-2017 |
5811 | Exportslachterij Clazing B.V. | Zevenhuizen Zh | Zuidplas | 29-03-2017 |
29 | Exportslachterij Family Beef B.V. | Epe | Epe | 23-08-2017 |
214247 | FeedStimulants International | Zoetermeer | Zoetermeer | 18-06-2021 |
226656 | Fish Food Factory B.V. | Emmer-Compascuum | Emmen | 02-07-2024 |
226656 | Fish Food Factory B.V. | Emmer-Compascuum | Emmen | 02-07-2024 |
03609 | ForFarmers Nederland B.V. | Zelhem | Bronckhorst | 25-01-2022 |
03609 | ForFarmers Nederland B.V. | Zelhem | Bronckhorst | 25-01-2022 |
03609 | ForFarmers Nederland B.V. | Zelhem | Bronckhorst | 25-01-2022 |
03609 | ForFarmers Nederland B.V. | Zelhem | Bronckhorst | 25-01-2022 |
03609 | ForFarmers Nederland B.V. | Zelhem | Bronckhorst | 25-01-2022 |
09861 | ForFarmers Nederland B.V. | Delden | Hof van Twente | 22-08-2019 |
09861 | ForFarmers Nederland B.V. | Delden | Hof van Twente | 22-08-2019 |
09861 | ForFarmers Nederland B.V. | Delden | Hof van Twente | 22-08-2019 |
102438 | ForFarmers Nederland B.V. | Heijen | Gennep | 19-08-2021 |
10489 | Forfarmers Nederland B.V. | Lochem | Lochem | 22-08-2019 |
10489 | Forfarmers Nederland B.V. | Lochem | Lochem | 22-08-2019 |
13214 | ForFarmers Nederland B.V. | Heijen | Gennep | 15-07-2017 |
95575 | Fransen Gerrits B.V. | De Rips | Gemert-Bakel | 24-10-2024 |
95575 | Fransen Gerrits B.V. | De Rips | Gemert-Bakel | 24-10-2024 |
14050 | Gebroeders Smits Hazerswoude B.V. | Zevenhuizen Zh | Zuidplas | 01-06-2017 |
209687 | Global Feed Mill B.V. | Handel | Gemert-Bakel | 18-12-2025 |
212934 | Grain Baits | Geldermalsen | West Betuwe | 15-07-2017 |
7108 | Greenmerce Proteins B.V. | Teuge | Voorst | 19-09-2017 |
5656 | Heijs Food Products B.V. | Hoogeveen | Hoogeveen | 15-01-2018 |
210146 | J.A. ter Maten Pluimveebedrijf B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Bunschoten | 08-05-2020 |
210146 | J.A. ter Maten Pluimveebedrijf B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Bunschoten | 08-05-2020 |
5210 | J.A. ter Maten Pluimveebedrijf B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Bunschoten | 21-11-2019 |
5210 | J.A. ter Maten Pluimveebedrijf B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Bunschoten | 21-11-2019 |
91094 | J.W. de Lange B.V. | Nieuw-Lekkerland | Molenlanden | 22-08-2019 |
219966 | Keen Carp | Echt | Echt-Susteren | 30-08-2019 |
219966 | Keen Carp | Echt | Echt-Susteren | 30-08-2019 |
222688 | Konvergent B.V. | Teuge | Voorst | 04-11-2024 |
209831 | MTC Baits B.V. | Hengelo Ov | Hengelo (O) | 19-12-2022 |
216045 | Nerus International B.V. | Hapert | Bladel | 03-03-2022 |
06801 | Noblesse Proteïns B.V. | Wijster | Midden-Drenthe | 14-07-2017 |
06801 | Noblesse Proteïns B.V. | Wijster | Midden-Drenthe | 14-07-2017 |
96360 | P. Bos Mengvoeder- en Kunstmesthandel B.V. | Ederveen | Ede | 13-12-2022 |
96360 | P. Bos Mengvoeder- en Kunstmesthandel B.V. | Ederveen | Ede | 13-12-2022 |
96360 | P. Bos Mengvoeder- en Kunstmesthandel B.V. | Ederveen | Ede | 13-12-2022 |
5054 | Pluimveeslachterij C. van Miert B.V. | Breukelen | Stichtse Vecht | 02-08-2017 |
5054 | Pluimveeslachterij C. van Miert B.V. | Breukelen | Stichtse Vecht | 02-08-2017 |
5054 | Pluimveeslachterij C. van Miert B.V. | Breukelen | Stichtse Vecht | 02-08-2017 |
5064 | Pluimveeslachterij G.P. Remkes BV | Epe | Epe | 20-03-2017 |
5064 | Pluimveeslachterij G.P. Remkes BV | Epe | Epe | 20-03-2017 |
5064 | Pluimveeslachterij G.P. Remkes BV | Epe | Epe | 20-03-2017 |
5064 | Pluimveeslachterij G.P. Remkes BV | Epe | Epe | 20-03-2017 |
5048 | Pluimveeslachterij Gebr. Heijs B.V. | Leek | Westerkwartier | 14-09-2017 |
5048 | Pluimveeslachterij Gebr. Heijs B.V. | Leek | Westerkwartier | 14-09-2017 |
5067 | Pluimveeslachterij Mieki Hunsel B.V. | Hunsel | Leudal | 02-08-2017 |
5067 | Pluimveeslachterij Mieki Hunsel B.V. | Hunsel | Leudal | 02-08-2017 |
5067 | Pluimveeslachterij Mieki Hunsel B.V. | Hunsel | Leudal | 02-08-2017 |
5740 | Pluimveeverwerking Jan van Ee B.V. | Stroe | Barneveld | 12-09-2017 |
5740 | Pluimveeverwerking Jan van Ee B.V. | Stroe | Barneveld | 12-09-2017 |
5740 | Pluimveeverwerking Jan van Ee B.V. | Stroe | Barneveld | 12-09-2017 |
5042 | Plukon Blokker B.V. | Blokker | Hoorn | 17-10-2017 |
5042 | Plukon Blokker B.V. | Blokker | Hoorn | 17-10-2017 |
5042 | Plukon Blokker B.V. | Blokker | Hoorn | 17-10-2017 |
5031 | Plukon Dedemsvaart B.V. | Dedemsvaart | Hardenberg | 02-08-2017 |
5031 | Plukon Dedemsvaart B.V. | Dedemsvaart | Hardenberg | 02-08-2017 |
5031 | Plukon Dedemsvaart B.V. | Dedemsvaart | Hardenberg | 02-08-2017 |
5031 | Plukon Dedemsvaart B.V. | Dedemsvaart | Hardenberg | 02-08-2017 |
5014 | Plukon Goor B.V. | Goor | Hof van Twente | 29-08-2017 |
5014 | Plukon Goor B.V. | Goor | Hof van Twente | 29-08-2017 |
5014 | Plukon Goor B.V. | Goor | Hof van Twente | 29-08-2017 |
5256 | Poeliersbedrijf Ep De Graaf B.V. | Putten | Putten | 17-10-2019 |
5256 | Poeliersbedrijf Ep De Graaf B.V. | Putten | Putten | 17-10-2019 |
5033 | Polskamp B.V. | Ermelo | Ermelo | 21-11-2019 |
5033 | Polskamp B.V. | Ermelo | Ermelo | 21-11-2019 |
5043 | Polskamp B.V. | Harskamp | Ede | 21-11-2019 |
5043 | Polskamp B.V. | Harskamp | Ede | 21-11-2019 |
5043 | Polskamp B.V. | Harskamp | Ede | 21-11-2019 |
5043 | Polskamp B.V. | Harskamp | Ede | 21-11-2019 |
209203 | Pro Line carp products® B.V. | Heusden Gem Asten | Asten | 15-07-2017 |
209203 | Pro Line carp products® B.V. | Heusden Gem Asten | Asten | 15-07-2017 |
209203 | Pro Line carp products® B.V. | Heusden Gem Asten | Asten | 15-07-2017 |
20893 | Research Diet Services B.V. | Wijk Bij Duurstede | Wijk bij Duurstede | 03-09-2019 |
20893 | Research Diet Services B.V. | Wijk Bij Duurstede | Wijk bij Duurstede | 03-09-2019 |
20893 | Research Diet Services B.V. | Wijk Bij Duurstede | Wijk bij Duurstede | 03-09-2019 |
20893 | Research Diet Services B.V. | Wijk Bij Duurstede | Wijk bij Duurstede | 03-09-2019 |
96018 | Reudink B.V. | Lochem | Lochem | 06-09-2022 |
222076 | Rotterdam Visaas | Nieuwerkerk Ad Ijssel | Zuidplas | 30-11-2022 |
223894 | Solprovit B.V. | Hasselt | Zwartewaterland | 03-06-2025 |
900 | Sonac Burgum B.V. | Sumar | Tytsjerksteradiel | 26-08-2015 |
900 | Sonac Burgum B.V. | Sumar | Tytsjerksteradiel | 26-08-2015 |
900 | Sonac Burgum B.V. | Sumar | Tytsjerksteradiel | 26-08-2015 |
209299 | Stichting Feed Design Lab | Wanssum | Venray | 26-08-2015 |
209299 | Stichting Feed Design Lab | Wanssum | Venray | 26-08-2015 |
209299 | Stichting Feed Design Lab | Wanssum | Venray | 26-08-2015 |
209299 | Stichting Feed Design Lab | Wanssum | Venray | 26-08-2015 |
209299 | Stichting Feed Design Lab | Wanssum | Venray | 26-08-2015 |
209299 | Stichting Feed Design Lab | Wanssum | Venray | 26-08-2015 |
5005 | Storteboom Food Group B.V. | Nijkerk | Nijkerk | 19-03-2020 |
5005 | Storteboom Food Group B.V. | Nijkerk | Nijkerk | 19-03-2020 |
5016 | Storteboom Food Group B.V. | Putten | Putten | 13-09-2018 |
5016 | Storteboom Food Group B.V. | Putten | Putten | 13-09-2018 |
5016 | Storteboom Food Group B.V. | Putten | Putten | 13-09-2018 |
5016 | Storteboom Food Group B.V. | Putten | Putten | 13-09-2018 |
5018 | Storteboom Food Group B.V. | Kornhorn | Westerkwartier | 11-09-2018 |
5018 | Storteboom Food Group B.V. | Kornhorn | Westerkwartier | 11-09-2018 |
5018 | Storteboom Food Group B.V. | Kornhorn | Westerkwartier | 11-09-2018 |
7024 | Summa Petfood | Putten | Putten | 10-02-2021 |
7024 | Summa Petfood | Putten | Putten | 10-02-2021 |
5944 | Tomassen Duck-To B.V. | Ermelo | Ermelo | 01-08-2017 |
5944 | Tomassen Duck-To B.V. | Ermelo | Ermelo | 01-08-2017 |
5944 | Tomassen Duck-To B.V. | Ermelo | Ermelo | 01-08-2017 |
5736 | v.d. Bor Pluimveeslachterij B.V. | Nijkerkerveen | Nijkerk | 27-07-2017 |
5736 | v.d. Bor Pluimveeslachterij B.V. | Nijkerkerveen | Nijkerk | 27-07-2017 |
5736 | v.d. Bor Pluimveeslachterij B.V. | Nijkerkerveen | Nijkerk | 27-07-2017 |
5029 | Van der Linden Poultry Products B.V. | Beringe | Peel en Maas | 21-03-2017 |
5029 | Van der Linden Poultry Products B.V. | Beringe | Peel en Maas | 21-03-2017 |
5029 | Van der Linden Poultry Products B.V. | Beringe | Peel en Maas | 21-03-2017 |
5029 | Van der Linden Poultry Products B.V. | Beringe | Peel en Maas | 21-03-2017 |
28 | Van Rooi Meat B.V. | Helmond | Helmond | 05-04-2017 |
20378 | Varkensfokbedrijf Van der Ven B.V. | Nistelrode | Bernheze | 03-09-2019 |
20378 | Varkensfokbedrijf Van der Ven B.V. | Nistelrode | Bernheze | 03-09-2019 |
312 | VION Apeldoorn B.V. | Apeldoorn | Apeldoorn | 04-01-2022 |
312 | VION Apeldoorn B.V. | Apeldoorn | Apeldoorn | 04-01-2022 |
61 | VION Boxtel B.V. | Boxtel | Boxtel | 11-11-2021 |
61 | VION Boxtel B.V. | Boxtel | Boxtel | 11-11-2021 |
61 | VION Boxtel B.V. | Boxtel | Boxtel | 11-11-2021 |
367 | VION Groenlo B.V. | Groenlo | Oost Gelre | 05-01-2022 |
367 | VION Groenlo B.V. | Groenlo | Oost Gelre | 05-01-2022 |
82 | VION Scherpenzeel B.V. | Scherpenzeel Gld | Scherpenzeel | 05-01-2022 |
5050 | W. van der Meer en Zonen B.V. | Dronryp | Waadhoeke | 27-03-2017 |
5050 | W. van der Meer en Zonen B.V. | Dronryp | Waadhoeke | 27-03-2017 |
5050 | W. van der Meer en Zonen B.V. | Dronryp | Waadhoeke | 27-03-2017 |
3603 | Westfort Vleesproducten | Ijsselstein | IJsselstein | 04-07-2017 |
3603 | Westfort Vleesproducten | Ijsselstein | IJsselstein | 04-07-2017 |
207146 | naam niet getoond | Meppel | Meppel | 10-09-2019 |
207146 | naam niet getoond | Meppel | Meppel | 10-09-2019 |
207146 | naam niet getoond | Meppel | Meppel | 10-09-2019 |
207146 | naam niet getoond | Meppel | Meppel | 10-09-2019 |
214287 | naam niet getoond | Lunteren | Ede | 15-07-2017 |
214287 | naam niet getoond | Lunteren | Ede | 15-07-2017 |
214287 | naam niet getoond | Lunteren | Ede | 15-07-2017 |
214287 | naam niet getoond | Lunteren | Ede | 15-07-2017 |
217177 | naam niet getoond | Hooghalen | Midden-Drenthe | 12-09-2019 |
5047 | naam niet getoond | Wehl | Doetinchem | 09-07-2018 |
5047 | naam niet getoond | Wehl | Doetinchem | 09-07-2018 |
5047 | naam niet getoond | Wehl | Doetinchem | 09-07-2018 |
Een naam die een persoon aanduidt (initialen en achternaam, “de heer”…) wordt niet getoond: 1 230 inrichtingen staan hier zonder naam en adres, alleen met plaats en erkenning.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met het bedrijf. Wij vragen namens u naar een erkenning of registratie bij het bedrijf. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de NVWA.
Een bedrijf betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde lijsten van de NVWA. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen bewijs van erkenning. Ze geven de lijsten weer die de NVWA publiceert (stand 26-09-2026). Alleen de NVWA is leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan de NVWA.