Erkende diervoederbedrijven
327 inrichtingen staan op de NVWA-lijst “Erkende diervoederbedrijven” (Diervoederhygiëne (Verordening (EG) nr. 183/2005)).
| Erkenningsnummer | Bedrijf | Plaats | Gemeente | Sinds |
|---|---|---|---|---|
215381 | Aako B.V. | Leusden | Leusden | 09-03-2017 |
10626 | Aan- en verkoopcoöperatie "De Eendracht" U.A. | Rouveen | Staphorst | 01-11-2019 |
10626 | Aan- en verkoopcoöperatie "De Eendracht" U.A. | Rouveen | Staphorst | 01-11-2019 |
219484 | AB Vista Europe B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 20-11-2023 |
219484 | AB Vista Europe B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 20-11-2023 |
101740 | Adisseo NL B.V. | Raamsdonksveer | Geertruidenberg | 13-08-2026 |
208936 | Adisseo NL B.V. | Raamsdonksveer | Geertruidenberg | 13-08-2020 |
208936 | Adisseo NL B.V. | Raamsdonksveer | Geertruidenberg | 13-08-2020 |
40142 | ADM Specialty Ingredients (Europe) B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 20-04-2022 |
101937 | Agrifirm NWE B.V. | Apeldoorn | Apeldoorn | 15-03-2022 |
101937 | Agrifirm NWE B.V. | Apeldoorn | Apeldoorn | 15-03-2022 |
10898 | Agrifirm NWE B.V. | Meppel | Meppel | 20-05-2019 |
13318 | Agrifirm NWE B.V. | Wanssum | Venray | 20-05-2019 |
220882 | Agripura B.V. | Varsseveld | Oude IJsselstreek | 07-03-2024 |
220268 | Agronovo B.V. | Dedemsvaart | Hardenberg | 21-11-2019 |
220268 | Agronovo B.V. | Dedemsvaart | Hardenberg | 21-11-2019 |
14642 | AgruniekRijnvallei Voer B.V. | Wageningen | Wageningen | 15-04-2005 |
14850 | AgruniekRijnvallei Voer B.V. | Didam | Montferland | 20-05-2019 |
14870 | AgruniekRijnvallei Voer B.V. | Barneveld | Barneveld | 20-05-2019 |
15987 | Alltech Netherlands B.V. | Helmond | Helmond | 01-11-2017 |
15987 | Alltech Netherlands B.V. | Helmond | Helmond | 01-11-2017 |
230833 | Altagrial B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 11-05-2026 |
230833 | Altagrial B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 11-05-2026 |
103557 | Ardol B.V. | Susteren | Echt-Susteren | 26-08-2015 |
103557 | Ardol B.V. | Susteren | Echt-Susteren | 26-08-2015 |
00338 | Barentz B.V. | Hoofddorp | Haarlemmermeer | 06-07-2021 |
230376 | BASF Nederland B.V. | Arnhem | Arnhem | 06-03-2026 |
90856 | Beaphar B.V. | Raalte | Raalte | 04-09-2008 |
90856 | Beaphar B.V. | Raalte | Raalte | 04-09-2008 |
222188 | Bextral B.V. | Made | Drimmelen | 17-04-2025 |
222188 | Bextral B.V. | Made | Drimmelen | 17-04-2025 |
215135 | Biosfeer-Groede | Groede | Sluis | 25-10-2017 |
215135 | Biosfeer-Groede | Groede | Sluis | 25-10-2017 |
225390 | Bluejais B.V. | Venray | Venray | 01-10-2024 |
95918 | Booijink Veevoeders B.V. | Raalte | Raalte | 14-10-2004 |
95918 | Booijink Veevoeders B.V. | Raalte | Raalte | 14-10-2004 |
95919 | Booijink Veevoeders B.V. | Luttenberg | Raalte | 01-04-2022 |
95919 | Booijink Veevoeders B.V. | Luttenberg | Raalte | 01-04-2022 |
1236 | Brenntag Nederland B.V. | Dordrecht | Dordrecht | 14-05-2019 |
209372 | Brenntag Nederland B.V. | Loosdrecht | Wijdemeren | 26-08-2015 |
207357 | CARBOGEN AMCIS B.V. | Veenendaal | Veenendaal | 09-03-2017 |
10441 | Cefetra Feed Service B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 25-02-2022 |
209768 | CFI Feed Ingredients B.V. | Tilburg | Tilburg | 23-01-2017 |
216079 | Champrix B.V. | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 23-10-2018 |
216079 | Champrix B.V. | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 23-10-2018 |
7497 | Chane Terminal Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 26-08-2015 |
223795 | Chane Terminal Geulhaven B.V. | Botlek Rotterdam | Rotterdam | 12-09-2023 |
7895 | Chane Terminal Nijmegen B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 20-03-2019 |
7018 | Chane Terminal Oostkanaalhaven B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 26-08-2015 |
7171 | Chane Terminal Pernis B.V. | Vondelingenplaat Rt | Rotterdam | 26-08-2015 |
01511 | Coops Mengvoeders B.V. | Halle | Bronckhorst | 25-04-2018 |
15355 | Coöperatie Vitelia U.A. | Ysselsteyn | Venray | 25-01-2016 |
221097 | Coöperatie Vitelia U.A. | Oirlo | Venray | 14-05-2019 |
95757 | Coöperatie Vitelia U.A. | Oirlo | Venray | 14-05-2019 |
04367 | Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging "Zuid-Oost Salland" U.A. | Haarle Gem Hellendoorn | Hellendoorn | 25-05-2005 |
102199 | Daavision B.V. | Oss | Oss | 14-10-2024 |
206843 | Daesang Europe B.V. | Amstelveen | Amstelveen | 21-12-2022 |
210703 | De Heus Premix B.V. | Ede | Ede | 26-08-2015 |
210703 | De Heus Premix B.V. | Ede | Ede | 26-08-2015 |
01140 | De Heus Voeders B.V. | Nijkerk | Nijkerk | 20-05-2019 |
13319 | De Heus Voeders B.V. | Maasbracht | Maasgouw | 20-05-2019 |
14827 | De Heus Voeders B.V. | Meppel | Meppel | 20-05-2019 |
14841 | De Heus Voeders B.V. | Ravenstein | Oss | 14-10-2004 |
14846 | De Heus Voeders B.V. | Helmond | Helmond | 15-05-2023 |
18895 | De Heus Voeders B.V. | Veghel | Meierijstad | 26-09-2017 |
95995 | De Heus Voeders B.V. | Sneek | Súdwest-Fryslân | 20-05-2019 |
7496 | Dekker Dodewaard B.V. | Dodewaard | Neder-Betuwe | 26-08-2015 |
207788 | Dekker Tankopslag B.V. | Ouderkerk Aan Den Ijssel | Krimpenerwaard | 29-07-2015 |
06576 | Denkavit Ingredients B.V. | Voorthuizen | Barneveld | 14-05-2019 |
06576 | Denkavit Ingredients B.V. | Voorthuizen | Barneveld | 14-05-2019 |
06576 | Denkavit Ingredients B.V. | Voorthuizen | Barneveld | 14-05-2019 |
06576 | Denkavit Ingredients B.V. | Voorthuizen | Barneveld | 14-05-2019 |
01979 | Denkavit Nederland B.V. | Voorthuizen | Barneveld | 30-12-2005 |
01979 | Denkavit Nederland B.V. | Voorthuizen | Barneveld | 30-12-2005 |
01979 | Denkavit Nederland B.V. | Voorthuizen | Barneveld | 30-12-2005 |
211280 | De Heus Premix B.V. | Veghel | Meierijstad | 26-08-2015 |
13411 | Dopharma B.V. | Raamsdonksveer | Geertruidenberg | 21-06-2005 |
08415 | DSM Twilmij B.V. | Stroe | Barneveld | 28-02-2022 |
08415 | DSM Twilmij B.V. | Stroe | Barneveld | 28-02-2022 |
08415 | DSM Twilmij B.V. | Stroe | Barneveld | 28-02-2022 |
08415 | DSM Twilmij B.V. | Stroe | Barneveld | 28-02-2022 |
08415 | DSM Twilmij B.V. | Stroe | Barneveld | 28-02-2022 |
08415 | DSM Twilmij B.V. | Stroe | Barneveld | 28-02-2022 |
207231 | Dutch Farm International B.V. | Nederhorst Den Berg | Wijdemeren | 06-12-2024 |
PDV101310 | E D & F Man Molasses B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 20-03-2018 |
95925 | E.J. Bos Mengvoeders B.V. | Ederveen | Ede | 20-05-2019 |
219926 | E.M. Agriton B.V. | Noordwolde Fr | Weststellingwerf | 02-10-2019 |
217772 | Eastman Chemical B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 12-09-2018 |
217772 | Eastman Chemical B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 12-09-2018 |
225368 | Echemi Europe B.V. | 'S-Gravenhage | 's-Gravenhage | 13-12-2023 |
229113 | ECO-Feed B.V. | Spijkenisse | Nissewaard | 03-06-2025 |
229113 | ECO-Feed B.V. | Spijkenisse | Nissewaard | 03-06-2025 |
101676 | Ecotank B.V. | Wemeldinge | Kapelle | 26-08-2015 |
220758 | Elanco Nederland B.V. | Utrecht | Utrecht | 08-05-2020 |
224507 | EPPEN NETHERLANDS B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 09-03-2023 |
220292 | Equilin B.V. | Gelselaar | Berkelland | 10-04-2026 |
30289 | Euro Feed Services Holland B.V. | Culemborg | Culemborg | 11-07-2008 |
30289 | Euro Feed Services Holland B.V. | Culemborg | Culemborg | 11-07-2008 |
09843 | EverZinc Nederland B.V. | Eijsden | Eijsden-Margraten | 14-05-2019 |
20483 | Excentials B.V. | Breda | Breda | 15-07-2010 |
20483 | Excentials B.V. | Breda | Breda | 15-07-2010 |
219189 | Feed-it B.V. | Vuren | West Betuwe | 19-05-2023 |
219189 | Feed-it B.V. | Vuren | West Betuwe | 19-05-2023 |
214247 | FeedStimulants International | Zoetermeer | Zoetermeer | 28-09-2021 |
214247 | FeedStimulants International | Zoetermeer | Zoetermeer | 28-09-2021 |
223570 | Ferafarma B.V. | Barneveld | Barneveld | 19-07-2022 |
223570 | Ferafarma B.V. | Barneveld | Barneveld | 19-07-2022 |
1014 | Feramed B.V. | Barneveld | Barneveld | 29-11-2005 |
219716 | FF Chemicals B.V. | Werkendam | Altena | 21-11-2019 |
219716 | FF Chemicals B.V. | Werkendam | Altena | 21-11-2019 |
219716 | FF Chemicals B.V. | Werkendam | Altena | 21-11-2019 |
20346 | Flevo Chemie (Nederland) B.V. | Harderwijk | Harderwijk | 07-04-2023 |
102813 | Floris Veterinaire Producten B.V. | Vught | Vught | 11-05-2016 |
219690 | FNF Ingredients EU B.V. | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 04-11-2024 |
219690 | FNF Ingredients EU B.V. | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 04-11-2024 |
03609 | ForFarmers Nederland B.V. | Zelhem | Bronckhorst | 07-11-2022 |
09861 | ForFarmers Nederland B.V. | Delden | Hof van Twente | 20-05-2019 |
102438 | ForFarmers Nederland B.V. | Heijen | Gennep | 08-03-2005 |
102438 | ForFarmers Nederland B.V. | Heijen | Gennep | 08-03-2005 |
102438 | ForFarmers Nederland B.V. | Heijen | Gennep | 08-03-2005 |
102438 | ForFarmers Nederland B.V. | Heijen | Gennep | 08-03-2005 |
10489 | Forfarmers Nederland B.V. | Lochem | Lochem | 26-08-2015 |
10489 | Forfarmers Nederland B.V. | Lochem | Lochem | 26-08-2015 |
10489 | Forfarmers Nederland B.V. | Lochem | Lochem | 26-08-2015 |
13214 | ForFarmers Nederland B.V. | Heijen | Gennep | 17-08-2016 |
225505 | Forward Farma B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 29-04-2024 |
221163 | Fransen Gerrits B.V. | Erp | Meierijstad | 03-04-2025 |
230254 | Friso Minerals B.V. | Leeuwarden | Leeuwarden | 28-05-2026 |
230254 | Friso Minerals B.V. | Leeuwarden | Leeuwarden | 28-05-2026 |
20432 | Functional Solutions B.V. | Wageningen | Wageningen | 22-05-2024 |
20432 | Functional Solutions B.V. | Wageningen | Wageningen | 22-05-2024 |
91053 | Gebrs. Fuite B.V. | Genemuiden | Zwartewaterland | 20-05-2019 |
91053 | Gebrs. Fuite B.V. | Genemuiden | Zwartewaterland | 20-05-2019 |
222235 | Gemcom B.V. | Utrecht | Utrecht | 27-03-2025 |
20517 | Genencor International B.V. | Oegstgeest | Oegstgeest | 12-07-2022 |
20517 | Genencor International B.V. | Oegstgeest | Oegstgeest | 12-07-2022 |
209687 | Global Feed Mill B.V. | Handel | Gemert-Bakel | 24-02-2023 |
30338 | Greenvalley International B.V. | Wageningen | Wageningen | 16-06-2005 |
14602 | Hameco Agro B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 05-07-2022 |
06776 | Hameco Agro Int. B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 22-07-2022 |
PDV112608 | Hoogland B.V. | Leeuwarden | Leeuwarden | 02-09-2022 |
PDV112608 | Hoogland B.V. | Leeuwarden | Leeuwarden | 02-09-2022 |
PDV500494 | IMCD Benelux B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 23-11-2017 |
30306 | Industrie- en Handelmaatschappij De Bron B.V. | Harderwijk | Harderwijk | 24-02-2023 |
8514 | Ingenieursbureau Heemskerk B.V. | Diessen | Hilvarenbeek | 26-03-2020 |
221516 | Inter-Nutrition B.V. | Beltrum | Berkelland | 22-10-2020 |
221516 | Inter-Nutrition B.V. | Beltrum | Berkelland | 22-10-2020 |
20314 | Interchemie Werken "De Adelaar" B.V. | Venray | Venray | 28-02-2025 |
20314 | Interchemie Werken "De Adelaar" B.V. | Venray | Venray | 28-02-2025 |
20314 | Interchemie Werken "De Adelaar" B.V. | Venray | Venray | 28-02-2025 |
206818 | Intracare B.V. | Veghel | Meierijstad | 09-11-2018 |
206818 | Intracare B.V. | Veghel | Meierijstad | 09-11-2018 |
206818 | Intracare B.V. | Veghel | Meierijstad | 09-11-2018 |
INVOER | INVOER | Lichtenvoorde | Oost Gelre | 26-08-2015 |
INVOER | INVOER | Lichtenvoorde | Oost Gelre | 26-08-2015 |
03242 | J.P. Havens Graanhandel N.V. | Maashees | Land van Cuijk | 04-07-2022 |
91094 | J.W. de Lange B.V. | Nieuw-Lekkerland | Molenlanden | 20-05-2019 |
91094 | J.W. de Lange B.V. | Nieuw-Lekkerland | Molenlanden | 20-05-2019 |
19780 | Jadis Additiva B.V. | Schiedam | Schiedam | 02-09-2005 |
226308 | JBM Products B.V. | Schiedam | Schiedam | 30-06-2026 |
220820 | JEMO Chemicals B.V. | Werkendam | Altena | 23-04-2025 |
213294 | Jonker & Schut (Hanzeweg 13) | Barneveld | Barneveld | 15-10-2015 |
206901 | Kamphuis Mengvoeders B.V. | Neede | Berkelland | 14-05-2019 |
16573 | Kanters Special Products B.V. | Lieshout | Laarbeek | 28-06-2023 |
16573 | Kanters Special Products B.V. | Lieshout | Laarbeek | 28-06-2023 |
16573 | Kanters Special Products B.V. | Lieshout | Laarbeek | 28-06-2023 |
16573 | Kanters Special Products B.V. | Lieshout | Laarbeek | 28-06-2023 |
7930 | Kempex Holland B.V. | Volkel | Maashorst | 26-08-2015 |
7930 | Kempex Holland B.V. | Volkel | Maashorst | 26-08-2015 |
7930 | Kempex Holland B.V. | Volkel | Maashorst | 26-08-2015 |
7930 | Kempex Holland B.V. | Volkel | Maashorst | 26-08-2015 |
103173 | Koudijs Animal Nutrition B.V. | Ede | Ede | 14-05-2019 |
103173 | Koudijs Animal Nutrition B.V. | Ede | Ede | 14-05-2019 |
215969 | Koudijs International B.V. | Ede | Ede | 07-09-2017 |
215969 | Koudijs International B.V. | Ede | Ede | 07-09-2017 |
217060 | Laboratorium Medisan B.V. | Heerenveen | Heerenveen | 12-10-2017 |
20695 | Lange Agri B.V. | Mill | Land van Cuijk | 20-07-2022 |
40316 | LANXESS Chemical B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 20-05-2019 |
500208 | Liprovit B.V. | Kampen | Kampen | 23-11-2020 |
13211 | Lonza Benelux B.V. | Breda | Breda | 26-09-2018 |
13211 | Lonza Benelux B.V. | Breda | Breda | 26-09-2018 |
232125 | Lowland Feed Specialties B.V. | Teteringen | Breda | 03-09-2026 |
207691 | Marine Olie Tank Terminal (M.O.T.T.) B.V. | Wormer | Wormerland | 26-08-2015 |
230021 | Matrix Life Science B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 17-04-2026 |
20549 | Millerson B.V. | Dalfsen | Dalfsen | 22-01-2024 |
227267 | Mr Farmer B.V. | Joure | De Fryske Marren | 17-07-2026 |
230990 | Multifeed International B.V. | Deurne | Deurne | 23-04-2026 |
05929 | Navobi B.V. | Ermelo | Ermelo | 06-12-2005 |
16081 | Niacet B.V. | Tiel | Tiel | 22-09-2005 |
16081 | Niacet B.V. | Tiel | Tiel | 22-09-2005 |
208433 | Noble Bio | Oldenzaal | Oldenzaal | 26-08-2015 |
PDV20507 | Norkem B.V. | Grootebroek | Stede Broec | 18-02-2026 |
001188 | Nukamel Productions B.V. | Weert | Weert | 17-05-2011 |
213045 | NuSana B.V. | Vierlingsbeek | Land van Cuijk | 29-09-2015 |
213045 | NuSana B.V. | Vierlingsbeek | Land van Cuijk | 29-09-2015 |
222181 | Nusana Int. B.V. | Vierlingsbeek | Land van Cuijk | 17-03-2021 |
222181 | Nusana Int. B.V. | Vierlingsbeek | Land van Cuijk | 17-03-2021 |
213531 | Nutreco Africa B.V. | Boxmeer | Land van Cuijk | 14-01-2016 |
213531 | Nutreco Africa B.V. | Boxmeer | Land van Cuijk | 14-01-2016 |
35926 | Nutreco Nederland B.V. | Boxmeer | Land van Cuijk | 20-03-2017 |
35926 | Nutreco Nederland B.V. | Boxmeer | Land van Cuijk | 20-03-2017 |
210387 | Nutreco Procurement B.V. | Boxmeer | Land van Cuijk | 26-08-2015 |
210387 | Nutreco Procurement B.V. | Boxmeer | Land van Cuijk | 26-08-2015 |
224549 | Nutrisign B.V. | Lunteren | Ede | 27-03-2025 |
218192 | Nutrivet B.V. | Veldhoven | Veldhoven | 23-04-2026 |
218192 | Nutrivet B.V. | Veldhoven | Veldhoven | 23-04-2026 |
101313 | Ofichem B.V. | Ter Apel | Westerwolde | 03-09-2021 |
19824 | OQEMA Rotterdam B.V. | Capelle Aan Den Ijssel | Capelle aan den IJssel | 26-07-2022 |
224392 | OrangeMills B.V. | Beers Nb | Land van Cuijk | 04-11-2022 |
224392 | OrangeMills B.V. | Beers Nb | Land van Cuijk | 04-11-2022 |
40311 | Orffa Additives B.V. | Breda | Breda | 20-09-2021 |
40311 | Orffa Additives B.V. | Breda | Breda | 20-09-2021 |
96360 | P. Bos Mengvoeder- en Kunstmesthandel B.V. | Ederveen | Ede | 24-02-2022 |
93998 | P. van der Kooij Groep B.V. | Schiedam | Schiedam | 13-12-2024 |
19163 | P.C. Van Tuijl Kesteren B.V. | Kesteren | Neder-Betuwe | 19-02-2025 |
217064 | Pantex Holland B.V. | Hapert | Bladel | 01-11-2017 |
217064 | Pantex Holland B.V. | Hapert | Bladel | 01-11-2017 |
93388 | Perstorp Waspik B.V. | Waspik | Waalwijk | 31-12-2005 |
93388 | Perstorp Waspik B.V. | Waspik | Waalwijk | 31-12-2005 |
93388 | Perstorp Waspik B.V. | Waspik | Waalwijk | 31-12-2005 |
93388 | Perstorp Waspik B.V. | Waspik | Waalwijk | 31-12-2005 |
215359 | Pharmavit Europe B.V. | Zevenbergen | Moerdijk | 17-02-2020 |
215359 | Pharmavit Europe B.V. | Zevenbergen | Moerdijk | 17-02-2020 |
218679 | Pinnlee Europe B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 08-07-2020 |
20546 | Pluimveebedrijf Sleegers | Someren | Someren | 14-05-2019 |
216783 | Ponco B.V. | Venray | Venray | 17-01-2023 |
216783 | Ponco B.V. | Venray | Venray | 17-01-2023 |
16045 | Poortershaven Minerals | Rotterdam | Rotterdam | 23-02-2017 |
16045 | Poortershaven Minerals | Rotterdam | Rotterdam | 23-02-2017 |
212925 | Poultryshop 24 B.V. | Hunsel | Leudal | 18-07-2024 |
212925 | Poultryshop 24 B.V. | Hunsel | Leudal | 18-07-2024 |
212925 | Poultryshop 24 B.V. | Hunsel | Leudal | 18-07-2024 |
217920 | Prenimal Holland B.V. | Heerhugowaard | Dijk en Waard | 21-06-2018 |
217920 | Prenimal Holland B.V. | Heerhugowaard | Dijk en Waard | 21-06-2018 |
217920 | Prenimal Holland B.V. | Heerhugowaard | Dijk en Waard | 21-06-2018 |
212028 | Pro4Feed B.V. | Sneek | Súdwest-Fryslân | 21-04-2021 |
1131 | Provimi B.V. | Velddriel | Maasdriel | 17-05-2024 |
1131 | Provimi B.V. | Velddriel | Maasdriel | 17-05-2024 |
20893 | Research Diet Services B.V. | Wijk Bij Duurstede | Wijk bij Duurstede | 19-07-2005 |
19202 | Ropapharm International B.V. | Zaandam | Zaanstad | 23-05-2016 |
19202 | Ropapharm International B.V. | Zaandam | Zaanstad | 23-05-2016 |
19202 | Ropapharm International B.V. | Zaandam | Zaanstad | 23-05-2016 |
19202 | Ropapharm International B.V. | Zaandam | Zaanstad | 23-05-2016 |
216023 | RumiVar B.V. | Zuidwolde | De Wolden | 17-07-2025 |
7329 | Sar Petfood | Almelo | Almelo | 20-05-2025 |
226398 | Schippers Africa B.V. | Hapert | Bladel | 17-01-2024 |
226399 | Schippers APAC B.V. | Hapert | Bladel | 17-01-2024 |
222230 | Schippers Bladel B.V. | Hapert | Bladel | 09-04-2021 |
222230 | Schippers Bladel B.V. | Hapert | Bladel | 09-04-2021 |
222231 | Schippers Europe B.V. | Hapert | Bladel | 09-04-2021 |
222231 | Schippers Europe B.V. | Hapert | Bladel | 09-04-2021 |
226400 | Schippers Export EU B.V. | Hapert | Bladel | 17-01-2024 |
226401 | Schippers LATAM B.V. | Hapert | Bladel | 17-01-2024 |
226402 | Schippers ME B.V. | Hapert | Bladel | 17-01-2024 |
15256 | Selko B.V. | Tilburg | Tilburg | 26-08-2015 |
15256 | Selko B.V. | Tilburg | Tilburg | 26-08-2015 |
15256 | Selko B.V. | Tilburg | Tilburg | 26-08-2015 |
15256 | Selko B.V. | Tilburg | Tilburg | 26-08-2015 |
15256 | Selko B.V. | Tilburg | Tilburg | 26-08-2015 |
15256 | Selko B.V. | Tilburg | Tilburg | 26-08-2015 |
15256 | Selko B.V. | Tilburg | Tilburg | 26-08-2015 |
19575 | Selko B.V. | Tilburg | Tilburg | 26-08-2015 |
19575 | Selko B.V. | Tilburg | Tilburg | 26-08-2015 |
19575 | Selko B.V. | Tilburg | Tilburg | 26-08-2015 |
19575 | Selko B.V. | Tilburg | Tilburg | 26-08-2015 |
226702 | Seres Biotech B.V. | Utrecht | Utrecht | 06-06-2025 |
221032 | Shanghai Freemen Europe B.V. | Rijswijk Zh | Rijswijk | 18-05-2021 |
221032 | Shanghai Freemen Europe B.V. | Rijswijk Zh | Rijswijk | 18-05-2021 |
20727 | Sibelco Nederland N.V. | Geertruidenberg | Geertruidenberg | 15-07-2025 |
09882 | Sloten B.V. | Deventer | Deventer | 01-09-2025 |
09882 | Sloten B.V. | Deventer | Deventer | 01-09-2025 |
223894 | Solprovit B.V. | Hasselt | Zwartewaterland | 04-09-2024 |
223894 | Solprovit B.V. | Hasselt | Zwartewaterland | 04-09-2024 |
223894 | Solprovit B.V. | Hasselt | Zwartewaterland | 04-09-2024 |
223894 | Solprovit B.V. | Hasselt | Zwartewaterland | 04-09-2024 |
18057 | Speerstra Feed Ingredients B.V. | Eesterga | De Fryske Marren | 04-09-2024 |
209299 | Stichting Feed Design Lab | Wanssum | Venray | 26-08-2015 |
209299 | Stichting Feed Design Lab | Wanssum | Venray | 26-08-2015 |
209299 | Stichting Feed Design Lab | Wanssum | Venray | 26-08-2015 |
209299 | Stichting Feed Design Lab | Wanssum | Venray | 26-08-2015 |
227891 | Swinkels Nutrition B.V. | Someren | Someren | 08-01-2025 |
227891 | Swinkels Nutrition B.V. | Someren | Someren | 08-01-2025 |
227891 | Swinkels Nutrition B.V. | Someren | Someren | 08-01-2025 |
208801 | Tank Terminal Moerdijk B.V. | Moerdijk | Moerdijk | 19-09-2023 |
36036 | Tankterminal Zuiderzeehaven B.V. | Kampen | Kampen | 26-08-2015 |
04448 | Ten Kate Vetten B.V. | Ter Apelkanaal | Westerwolde | 14-10-2004 |
04448 | Ten Kate Vetten B.V. | Ter Apelkanaal | Westerwolde | 14-10-2004 |
7888 | The Fatory | Bodegraven | Bodegraven-Reeuwijk | 22-09-2021 |
217491 | The Feed Company B.V. | Melderslo | Horst aan de Maas | 03-04-2018 |
227387 | Totalfeed B.V. | Brunssum | Brunssum | 23-04-2024 |
227387 | Totalfeed B.V. | Brunssum | Brunssum | 23-04-2024 |
10975 | Tromp B.V. | Leeuwarden | Leeuwarden | 20-05-2019 |
10975 | Tromp B.V. | Leeuwarden | Leeuwarden | 20-05-2019 |
08388 | Trouw Nutrition Nederland B.V. | Putten | Putten | 13-01-2006 |
08388 | Trouw Nutrition Nederland B.V. | Putten | Putten | 13-01-2006 |
08388 | Trouw Nutrition Nederland B.V. | Putten | Putten | 13-01-2006 |
220543 | Van Tuijl Feed Enrichment B.V. | Kesteren | Neder-Betuwe | 31-10-2024 |
207902 | Van Wijk en Olthuis B.V. | Dronten | Dronten | 26-08-2015 |
7101 | Van Wijk en Olthuis B.V. | Dronten | Dronten | 26-08-2015 |
222694 | VDB Ingredients B.V. | Arnhem | Arnhem | 13-08-2021 |
222694 | VDB Ingredients B.V. | Arnhem | Arnhem | 13-08-2021 |
20540 | Vendrig Liquid Solutions B.V. | Someren | Someren | 16-06-2011 |
220658 | Vetko B.V. | Apeldoorn | Apeldoorn | 04-11-2020 |
220658 | Vetko B.V. | Apeldoorn | Apeldoorn | 04-11-2020 |
06757 | Vitablend Nederland B.V. | Wolvega | Weststellingwerf | 26-08-2015 |
06757 | Vitablend Nederland B.V. | Wolvega | Weststellingwerf | 26-08-2015 |
06757 | Vitablend Nederland B.V. | Wolvega | Weststellingwerf | 26-08-2015 |
06757 | Vitablend Nederland B.V. | Wolvega | Weststellingwerf | 26-08-2015 |
212931 | Viterra Botlek B.V. | Botlek Rotterdam | Rotterdam | 24-11-2015 |
210388 | Vivochem B.V. | Almelo | Almelo | 26-08-2015 |
210388 | Vivochem B.V. | Almelo | Almelo | 26-08-2015 |
15983 | Vleuten Voeders B.V. | Lochem | Lochem | 11-06-2008 |
15983 | Vleuten Voeders B.V. | Lochem | Lochem | 11-06-2008 |
04017 | Voergroep Zuid B.V. | Weert | Weert | 13-02-2017 |
7248 | Vopak Terminal Vlaardingen B.V. | Vlaardingen | Vlaardingen | 26-08-2015 |
10404 | WAFI B.V | Alblasserdam | Alblasserdam | 19-10-2018 |
10404 | WAFI B.V | Alblasserdam | Alblasserdam | 19-10-2018 |
221118 | Yara Vlaardingen B.V. | Vlaardingen | Vlaardingen | 15-01-2021 |
19679 | Zinpro Animal Nutrition, Inc | Boxmeer | Land van Cuijk | 14-05-2019 |
19679 | Zinpro Animal Nutrition, Inc | Boxmeer | Land van Cuijk | 14-05-2019 |
00174 | naam niet getoond | Nijkerk | Nijkerk | 06-05-2025 |
00174 | naam niet getoond | Nijkerk | Nijkerk | 06-05-2025 |
10810 | naam niet getoond | Drachten | Smallingerland | 05-07-2018 |
207146 | naam niet getoond | Meppel | Meppel | 14-05-2019 |
213844 | naam niet getoond | Nijkerk | Nijkerk | 06-04-2016 |
214287 | naam niet getoond | Lunteren | Ede | 07-04-2016 |
90761 | naam niet getoond | Eindhoven | Eindhoven | 28-06-2016 |
Een naam die een persoon aanduidt (initialen en achternaam, “de heer”…) wordt niet getoond: 1 230 inrichtingen staan hier zonder naam en adres, alleen met plaats en erkenning.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met het bedrijf. Wij vragen namens u naar een erkenning of registratie bij het bedrijf. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de NVWA.
Een bedrijf betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde lijsten van de NVWA. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen bewijs van erkenning. Ze geven de lijsten weer die de NVWA publiceert (stand 26-09-2026). Alleen de NVWA is leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan de NVWA.