Hantering e/o opslag categorie 3-materiaal
535 inrichtingen staan op de NVWA-lijst “Hantering e/o opslag categorie 3-materiaal” (Sectie I: Bedrijven voor de hantering en/of opslag van dierlijke bijproducten).
| Erkenningsnummer | Bedrijf | Plaats | Gemeente | Sinds |
|---|---|---|---|---|
80 | 2Mates Coldstores B.V. | Duiven | Duiven | 08-03-2007 |
6256 | A. van de Groep en Zonen B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Bunschoten | 07-06-2024 |
6256 | A. van de Groep en Zonen B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Bunschoten | 07-06-2024 |
963 | A. van de Groep en Zonen B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Bunschoten | 07-06-2024 |
963 | A. van de Groep en Zonen B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Bunschoten | 07-06-2024 |
223263 | Aben Duurzame Grondstoffen B.V. | Katwijk Nb | Land van Cuijk | 18-11-2024 |
223263 | Aben Duurzame Grondstoffen B.V. | Katwijk Nb | Land van Cuijk | 18-11-2024 |
101192 | Ad van der Westen B.V. | Waspik | Waalwijk | 29-01-2026 |
212893 | Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 15-10-2015 |
208091 | Agrifirm NWE B.V. | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 10-05-2024 |
7335 | AJS Holding Breda B.V. | Breda | Breda | 27-07-2006 |
36008 | Aldi Culemborg B.V. | Culemborg | Culemborg | 26-07-2010 |
36008 | Aldi Culemborg B.V. | Culemborg | Culemborg | 26-07-2010 |
35935 | ALDI Deventer B.V. | Deventer | — | 17-08-2023 |
35999 | ALDI Groningen B.V. | Groningen | Groningen | 07-07-2025 |
229095 | ALDI Roermond B.V. | Roermond | Roermond | 09-02-2026 |
225437 | Aldi Roosendaal B.V. | Roosendaal | Roosendaal | 09-12-2025 |
229052 | ALDI Zoetermeer B.V. | Bleiswijk | Lansingerland | 26-01-2026 |
528 | Americold Barneveld Warehousing B.V. | Barneveld | Barneveld | 05-11-2009 |
642 | Americold Barneveld Warehousing B.V. | Barneveld | Barneveld | 05-11-2009 |
521 | Americold Maasvlakte B.V. | Maasvlakte Rotterdam | Rotterdam | 15-10-2018 |
6799 | Americold Urk B.V. | Urk | Urk | 29-10-2015 |
6891 | Americold Urk B.V. | Urk | Urk | 29-07-2015 |
218255 | Amex Logistics B.V. | Lelystad | Lelystad | 29-06-2022 |
217910 | Animal Food Express | Putten | Putten | 01-03-2018 |
217910 | Animal Food Express | Putten | Putten | 01-03-2018 |
217910 | Animal Food Express | Putten | Putten | 01-03-2018 |
217910 | Animal Food Express | Putten | Putten | 01-03-2018 |
35894 | Aquadip B.V. | Oss | Oss | 06-11-2018 |
35894 | Aquadip B.V. | Oss | Oss | 06-11-2018 |
210999 | Aquadistri B.V. | Klundert | Moerdijk | 20-05-2026 |
210999 | Aquadistri B.V. | Klundert | Moerdijk | 20-05-2026 |
500377 | Arts Food Products B.V. | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 01-09-2020 |
500377 | Arts Food Products B.V. | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 01-09-2020 |
40051 | Aurion-Immuno Gold Reagents & Accessoires | Wageningen | Wageningen | 08-02-2016 |
40051 | Aurion-Immuno Gold Reagents & Accessoires | Wageningen | Wageningen | 08-02-2016 |
218594 | B.V. Landgoed De Princepeel | Wanroij | Land van Cuijk | 19-08-2020 |
224121 | BA Tankterminal B.V. | Katwijk Nb | Land van Cuijk | 08-10-2024 |
216616 | Baas Coldstore | Bunschoten-Spakenburg | Bunschoten | 12-10-2018 |
226349 | Bakker Koel- en Vrieshuizen B.V. | Heerenveen | Heerenveen | 04-10-2024 |
5214 | Bakker Koel- en Vrieshuizen B.V. | Heerenveen | Heerenveen | 04-10-2024 |
219234 | Bakkerij Faber B.V. | Hoogeveen | Hoogeveen | 08-10-2025 |
219321 | Baks Cleaning & Storage B.V. | Barneveld | Barneveld | 08-01-2025 |
218733 | BARFmenu B.V. | Berkel En Rodenrijs | Lansingerland | 23-08-2021 |
526 | BCS Harderwijk B.V. | Harderwijk | Harderwijk | 30-03-2015 |
515 | Blokland Cold Stores Cuijk B.V. | Cuijk | Land van Cuijk | 01-01-2026 |
515 | Blokland Cold Stores Cuijk B.V. | Cuijk | Land van Cuijk | 01-01-2026 |
35836 | Boni-Markten B.V. | Nijkerk | Nijkerk | 16-02-2009 |
114286 | Boonstra Transport B.V. | Haulerwijk | Ooststellingwerf | 07-07-2025 |
224496 | Boonstra Transport B.V. | Marum | Westerkwartier | 07-08-2025 |
224640 | Boonstra Transport B.V. | Een-West | Noordenveld | 07-07-2025 |
231730 | Boonstra Transport B.V. | Leek | Westerkwartier | 08-07-2026 |
230379 | BQ Dronten B.V. | Dronten | Dronten | 12-06-2026 |
230379 | BQ Dronten B.V. | Dronten | Dronten | 12-06-2026 |
230379 | BQ Dronten B.V. | Dronten | Dronten | 12-06-2026 |
226698 | Bukom Service | Heerhugowaard | Dijk en Waard | 11-07-2024 |
226698 | Bukom Service | Heerhugowaard | Dijk en Waard | 11-07-2024 |
1048 | C. van Heezik Vrieslogistiek | Utrecht | Utrecht | 05-12-2014 |
220135 | CAV Meat Service B.V. | Goor | Hof van Twente | 14-07-2020 |
220135 | CAV Meat Service B.V. | Goor | Hof van Twente | 14-07-2020 |
213252 | CFS Coldstore B.V. | Nijkerk | Nijkerk | 20-02-2019 |
213252 | CFS Coldstore B.V. | Nijkerk | Nijkerk | 20-02-2019 |
7497 | Chane Terminal Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 12-12-2019 |
218878 | Chane Terminal Botlek B.V | Botlek Rotterdam | Rotterdam | 11-04-2023 |
7895 | Chane Terminal Nijmegen B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 12-12-2019 |
7104 | Chane Terminal Welplaat B.V. | Botlek Rotterdam | Rotterdam | 28-03-2025 |
224717 | Chane Terminal Westerhoofd B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 01-08-2023 |
40303 | Chane Terminal Zaandam B.V. | Zaandam | Zaanstad | 15-07-2022 |
228760 | Charles River Laboratories Den Bosch B.V. | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 09-04-2025 |
232152 | Cirwinn B.V. | Almere | Almere | 24-08-2026 |
6237 | Claresse Visverwerking B.V. | Son En Breugel | Son en Breugel | 24-01-2024 |
230475 | Colandis B.V. | Wolvega | Weststellingwerf | 19-02-2026 |
230475 | Colandis B.V. | Wolvega | Weststellingwerf | 19-02-2026 |
208108 | Coldservice Warehouse N.V. | Veghel | Meierijstad | 13-06-2018 |
217751 | Collectors B.V. | Nijkerk | Nijkerk | 15-01-2021 |
217751 | Collectors B.V. | Nijkerk | Nijkerk | 15-01-2021 |
217751 | Collectors B.V. | Nijkerk | Nijkerk | 15-01-2021 |
7958 | Composite Distributiecentrum Pijnacker | Delfgauw | Pijnacker-Nootdorp | 05-04-2007 |
207211 | Constellation Cold Logistics Nijkerk B.V. | Nijkerk | Nijkerk | 06-04-2023 |
226569 | Constellation Cold Logistics Nijkerk B.V. | Nijkerk | Nijkerk | 22-02-2024 |
527 | Constellation Cold Logistics Nijkerk B.V. | Nijkerk | Nijkerk | 30-09-2005 |
1288 | Constellation Cold Logistics Varsseveld B.V. | Varsseveld | Oude IJsselstreek | 14-05-2013 |
451 | Constellation Cold Logistics Varsseveld B.V. | Lichtenvoorde | Oost Gelre | 12-06-2007 |
6131 | Cornelis Vrolijk's Visserij Maatschappij B.V. | Ijmuiden | Velsen | 07-11-2013 |
6896 | Cornelis Vrolijk's Visserij Maatschappij B.V. | Ijmuiden | Velsen | 07-11-2013 |
228959 | Cornelissen Transport | Tilburg | Tilburg | 14-05-2025 |
213136 | Corning B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 21-10-2015 |
31 | CTH B.V. | Almere | Almere | 25-10-2004 |
31 | CTH B.V. | Almere | Almere | 25-10-2004 |
227997 | D-Logistiek B.V. | Bleiswijk | Lansingerland | 08-01-2026 |
6593 | D. Koelewijn's Haringinleggerij B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Bunschoten | 02-09-2014 |
478 | Daalimpex Harlingen B.V. | Harlingen | Harlingen | 01-12-2014 |
477 | Daalimpex Velsen B.V. | Velsen-Noord | Velsen | 01-07-2005 |
228651 | DC Nieuw Bergen Albert Heijn | Bergen Lb | Bergen (L) | 14-01-2025 |
209741 | De Graaf Coldstore | Putten | Putten | 26-10-2014 |
36003 | De Graaf Petfood B.V. | 'S-Gravenhage | 's-Gravenhage | 08-02-2023 |
35680 | De Jong Sint Nicolaasga B.V. | Sint Nicolaasga | De Fryske Marren | 16-05-2025 |
35680 | De Jong Sint Nicolaasga B.V. | Sint Nicolaasga | De Fryske Marren | 16-05-2025 |
35680 | De Jong Sint Nicolaasga B.V. | Sint Nicolaasga | De Fryske Marren | 16-05-2025 |
469 | De Poel Koel- en Vrieshuis B.V. | Surhuisterveen | Achtkarspelen | 04-09-2026 |
469 | De Poel Koel- en Vrieshuis B.V. | Surhuisterveen | Achtkarspelen | 04-09-2026 |
228191 | DekaMarkt Logistiek B.V. | Velsen-Noord | Velsen | 31-10-2024 |
7496 | Dekker Dodewaard B.V. | Dodewaard | Neder-Betuwe | 28-11-2007 |
7496 | Dekker Dodewaard B.V. | Dodewaard | Neder-Betuwe | 28-11-2007 |
223756 | DFDS Logistics Nijmegen B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 20-05-2022 |
223756 | DFDS Logistics Nijmegen B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 20-05-2022 |
223756 | DFDS Logistics Nijmegen B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 20-05-2022 |
889 | DFDS Logistics Nijmegen B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 20-05-2022 |
889 | DFDS Logistics Nijmegen B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 20-05-2022 |
889 | DFDS Logistics Nijmegen B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 20-05-2022 |
383 | DFDS Logistics Winterswijk B.V. | Winterswijk | Winterswijk | 03-10-2023 |
383 | DFDS Logistics Winterswijk B.V. | Winterswijk | Winterswijk | 03-10-2023 |
383 | DFDS Logistics Winterswijk B.V. | Winterswijk | Winterswijk | 03-10-2023 |
1277 | Diepvries United B.V. | Bergschenhoek | Lansingerland | 01-08-2018 |
1277 | Diepvries United B.V. | Bergschenhoek | Lansingerland | 01-08-2018 |
1277 | Diepvries United B.V. | Bergschenhoek | Lansingerland | 01-08-2018 |
35575 | Dierengroothandel Ron van der Vliet B.V. | Willemstad Nb | Moerdijk | 06-12-2006 |
7961 | Distributie Centrum Zwolle | Zwolle | Zwolle | 01-01-2026 |
7961 | Distributie Centrum Zwolle | Zwolle | Zwolle | 01-01-2026 |
7960 | Distributiecentrum Zaandam | Zaandam | Zaanstad | 27-06-2006 |
209079 | Districenter Cuijk B.V. | Haps | Land van Cuijk | 04-01-2022 |
209079 | Districenter Cuijk B.V. | Haps | Land van Cuijk | 04-01-2022 |
209079 | Districenter Cuijk B.V. | Haps | Land van Cuijk | 04-01-2022 |
226214 | Districenter Cuijk B.V. | Cuijk | Land van Cuijk | 07-03-2024 |
226214 | Districenter Cuijk B.V. | Cuijk | Land van Cuijk | 07-03-2024 |
607 | Distrifresh B.V. | Boxtel | Boxtel | 23-03-2009 |
543 | Distrifresh Coldstore Den Bosch | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 25-11-2022 |
216108 | Dogmeat B.V. | Ossendrecht | Woensdrecht | 03-07-2017 |
216108 | Dogmeat B.V. | Ossendrecht | Woensdrecht | 03-07-2017 |
229398 | Dogmeat B.V. | Ossendrecht | Woensdrecht | 15-10-2025 |
229398 | Dogmeat B.V. | Ossendrecht | Woensdrecht | 15-10-2025 |
229398 | Dogmeat B.V. | Ossendrecht | Woensdrecht | 15-10-2025 |
6022 | Dulk Haasnoot Seafood B.V. | 'S-Gravenhage | 's-Gravenhage | 10-09-2015 |
115180 | Dutch Pet Products B.V. | Horst | Horst aan de Maas | 06-05-2014 |
217952 | Dutch Petfood B.V. | Tilburg | Tilburg | 04-04-2022 |
589 | E-Coldstore Almelo B.V. | Almelo | Almelo | 01-09-2026 |
589 | E-Coldstore Almelo B.V. | Almelo | Almelo | 01-09-2026 |
589 | E-Coldstore Almelo B.V. | Almelo | Almelo | 01-09-2026 |
936 | E-Coldstore Coevorden B.V. | Coevorden | Coevorden | 02-10-2003 |
936 | E-Coldstore Coevorden B.V. | Coevorden | Coevorden | 02-10-2003 |
296 | E-Coldstore Neede B.V. | Neede | Berkelland | 13-09-2023 |
296 | E-Coldstore Neede B.V. | Neede | Berkelland | 13-09-2023 |
221803 | E-Coldstore Oldenzaal B.V. | Oldenzaal | Oldenzaal | 13-09-2023 |
221803 | E-Coldstore Oldenzaal B.V. | Oldenzaal | Oldenzaal | 13-09-2023 |
7402 | E. Reitsema en Zn. | De Westereen | Dantumadiel | 01-09-2026 |
101676 | Ecotank B.V. | Wemeldinge | Kapelle | 25-11-2021 |
231146 | Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland B.V. | Nijverdal | Hellendoorn | 06-05-2026 |
9 | Ekro B.V. | Apeldoorn | Apeldoorn | 11-08-2020 |
229023 | Esro Petfood Nederland B.V. | Nuenen | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 29-08-2025 |
215248 | Eurovet B.V. | Zeewolde | Zeewolde | 19-09-2023 |
215248 | Eurovet B.V. | Zeewolde | Zeewolde | 19-09-2023 |
215248 | Eurovet B.V. | Zeewolde | Zeewolde | 19-09-2023 |
215248 | Eurovet B.V. | Zeewolde | Zeewolde | 19-09-2023 |
215248 | Eurovet B.V. | Zeewolde | Zeewolde | 19-09-2023 |
208292 | Evos Amsterdam East B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 13-12-2019 |
214088 | Exacte Export | Emmeloord | Noordoostpolder | 14-10-2021 |
5082 | Ferdinand Zandbergen B.V. | Woudenberg | Woudenberg | 17-05-2005 |
35658 | Flevo Fur | Zeewolde | Zeewolde | 03-01-2014 |
209273 | Flexitank Solutions B.V. | Zaandam | Zaanstad | 29-10-2025 |
209273 | Flexitank Solutions B.V. | Zaandam | Zaanstad | 29-10-2025 |
6779 | Freshwater Fish Trading B.V. | Woudsend | Súdwest-Fryslân | 15-01-2021 |
6779 | Freshwater Fish Trading B.V. | Woudsend | Súdwest-Fryslân | 15-01-2021 |
Q1054 | FrieslandCampina Ingredients B.V. | Bedum | Het Hogeland | 12-08-2025 |
442 | Frigo Warehousing B.V. | Breda | Breda | 09-02-2021 |
442 | Frigo Warehousing B.V. | Breda | Breda | 09-02-2021 |
442 | Frigo Warehousing B.V. | Breda | Breda | 09-02-2021 |
5634 | Frigolanda Nederland B.V. | Dongen | Dongen | 12-05-2023 |
5634 | Frigolanda Nederland B.V. | Dongen | Dongen | 12-05-2023 |
3687 | Frigomundo Services B.V. | Zoeterwoude | Zoeterwoude | 14-11-2007 |
232059 | Frisian Dairy B.V. | Haulerwijk | Ooststellingwerf | 11-08-2026 |
208260 | Gebr. Bouwens Import-Export B.V. | Doetinchem | Doetinchem | 23-05-2013 |
14050 | Gebroeders Smits Hazerswoude B.V. | Zevenhuizen Zh | Zuidplas | 11-01-2016 |
7098 | Gerbuvet B.V. | Ermelo | Ermelo | 25-08-2006 |
222693 | Gerlicher | Nieuwegein | Nieuwegein | 26-10-2021 |
36025 | Godeschalk Diervoeding | Holten | Rijssen-Holten | 16-01-2024 |
228574 | Green Oil Recycling B.V. | Biddinghuizen | Dronten | 14-05-2025 |
228574 | Green Oil Recycling B.V. | Biddinghuizen | Dronten | 14-05-2025 |
230084 | Greentap Oil BV. | Heeswijk-Dinther | Bernheze | 09-02-2026 |
37 | Groenveld B.V. | Nieuw-Vennep | Haarlemmermeer | 25-08-2014 |
5009 | Grolleman Coldstore B.V. | Apeldoorn | Apeldoorn | 18-05-2005 |
568 | Grolleman Vrieshuis Exploitatie Maatschappij B.V. | Olst | Olst-Wijhe | 05-08-2004 |
228750 | Gromes-Plender Meststoffen B.V. | Wijster | Midden-Drenthe | 20-06-2025 |
228825 | Gromes-Plender Meststoffen B.V. | Veendam | Veendam | 16-05-2025 |
223350 | Gunshies | Beverwijk | Beverwijk | 10-10-2023 |
223350 | Gunshies | Beverwijk | Beverwijk | 10-10-2023 |
6787 | Haring & Zeevis (Groot)handel Atlantic | 'S-Gravenhage | 's-Gravenhage | 06-10-2015 |
218276 | Haringhandel A. Hoek B.V. | Katwijk Zh | Katwijk | 12-09-2018 |
6209 | Haringhandel A. Hoek B.V. | Katwijk Zh | Katwijk | 20-01-2010 |
6221 | Hartman Seafood | Urk | Urk | 30-06-2021 |
283 | HAVI Logistics B.V. | Amersfoort | Amersfoort | 27-02-2009 |
228421 | HdB Warehousing & Cargo Handling B.V. | Heerenveen | Heerenveen | 04-04-2025 |
6039 | Heiploeg International B.V. | Zoutkamp | Het Hogeland | 09-04-2018 |
218954 | Hengelsport Speciaalzaken B.V. | Groningen | Groningen | 28-10-2022 |
6981 | Heveck Vriesvers B.V. | Nieuwegein | Nieuwegein | 12-05-2026 |
220483 | Hoeksema Afvalverwerking B.V. | Grootegast | Westerkwartier | 01-03-2023 |
229010 | Hoogvliet | Bleiswijk | Lansingerland | 23-05-2025 |
220410 | IJsselland Bio Fuels B.V. | Kampen | Kampen | 02-12-2020 |
228771 | Indaver Groencompost B.V. | Nieuwdorp Zld | Borsele | 17-10-2025 |
223417 | Indaver TOP Groningen B.V. | Groningen | Groningen | 19-07-2022 |
224139 | IPC Life Sciences B.V. | Wijchen | Wijchen | 06-12-2022 |
224139 | IPC Life Sciences B.V. | Wijchen | Wijchen | 06-12-2022 |
226936 | Ipekçi Slachterij B.V. | Harderwijk | Harderwijk | 09-07-2024 |
964 | IQI B.V. | Coevorden | Coevorden | 19-04-2023 |
964 | IQI B.V. | Coevorden | Coevorden | 19-04-2023 |
210146 | J.A. ter Maten Pluimveebedrijf B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Bunschoten | 07-05-2015 |
5210 | J.A. ter Maten Pluimveebedrijf B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Bunschoten | 09-09-2003 |
207110 | J.A. Vermeij Logistics B.V. | Renswoude | Renswoude | 20-10-2015 |
35650 | J.P. Hermes Wolhandel | Wergea | Leeuwarden | 16-06-2007 |
6242 | Jaap Hoek en Zn. Haring- en Zeevisgroothandel | Rijnsburg | Katwijk | 10-02-2010 |
92940 | Jaap Koopman Diervoeding B.V. | Schoonebeek | Emmen | 09-12-2022 |
6077 | Jaczon Visgroothandel B.V. | 'S-Gravenhage | 's-Gravenhage | 29-12-2014 |
505 | Jan Roemaat Koel- en Vrieshuizen B.V. | Harreveld | Oost Gelre | 14-12-2023 |
352 | Jan Zandbergen B.V. | Veenendaal | Veenendaal | 09-09-2003 |
1092 | Jansen Coldstore | Urk | Urk | 21-11-2023 |
221745 | Jocimeat B.V. | Waalwijk | Waalwijk | 02-09-2021 |
221745 | Jocimeat B.V. | Waalwijk | Waalwijk | 02-09-2021 |
223037 | JPB Handel B.V. | Ermelo | Ermelo | 15-02-2022 |
223037 | JPB Handel B.V. | Ermelo | Ermelo | 15-02-2022 |
227290 | Jumbo Distributiecentrum | Breda | Breda | 08-08-2024 |
227291 | Jumbo Distributiecentrum | Woerden | Woerden | 13-08-2024 |
231197 | Jumbo Distributiecentrum | Raalte | Raalte | 04-08-2026 |
227120 | Jumbo Distributiecentrum B.V. | Veghel | Meierijstad | 08-08-2024 |
227159 | Jumbo Distributiecentrum B.V. | Beilen | Midden-Drenthe | 28-11-2024 |
208796 | K.M. Frigo B.V. | Deventer | Deventer | 15-11-2013 |
213257 | Kanola B.V. | Lexmond | Vijfheerenlanden | 06-08-2020 |
213257 | Kanola B.V. | Lexmond | Vijfheerenlanden | 06-08-2020 |
213257 | Kanola B.V. | Lexmond | Vijfheerenlanden | 06-08-2020 |
35649 | Keizersberg, Diervoeders Elsendorp B.V. | Elsendorp | Gemert-Bakel | 15-06-2007 |
7140 | Keizersberg, Diervoeders Elsendorp B.V. | Milheeze | Gemert-Bakel | 15-06-2007 |
217907 | Kiezebrink International B.V. | Putten | Putten | 17-03-2026 |
217907 | Kiezebrink International B.V. | Putten | Putten | 17-03-2026 |
217907 | Kiezebrink International B.V. | Putten | Putten | 17-03-2026 |
217907 | Kiezebrink International B.V. | Putten | Putten | 17-03-2026 |
7791 | Kiezebrink International B.V. | Putten | Putten | 01-03-2018 |
7791 | Kiezebrink International B.V. | Putten | Putten | 01-03-2018 |
7791 | Kiezebrink International B.V. | Putten | Putten | 01-03-2018 |
7791 | Kiezebrink International B.V. | Putten | Putten | 01-03-2018 |
217908 | Kiezebrink Putten B.V. | Putten | Putten | 03-11-2014 |
217908 | Kiezebrink Putten B.V. | Putten | Putten | 03-11-2014 |
217908 | Kiezebrink Putten B.V. | Putten | Putten | 03-11-2014 |
217908 | Kiezebrink Putten B.V. | Putten | Putten | 03-11-2014 |
7025 | Kiezebrink Putten B.V. | Putten | Putten | 01-03-2018 |
7025 | Kiezebrink Putten B.V. | Putten | Putten | 01-03-2018 |
209800 | Kiezebrink Rodents B.V. | Putten | Putten | 01-03-2018 |
209800 | Kiezebrink Rodents B.V. | Putten | Putten | 01-03-2018 |
209800 | Kiezebrink Rodents B.V. | Putten | Putten | 01-03-2018 |
209800 | Kiezebrink Rodents B.V. | Putten | Putten | 01-03-2018 |
7352 | Kivo Petfood B.V. | Veldhoven | Veldhoven | 31-05-2024 |
6136 | Klaas Puul B.V. | Volendam | Edam-Volendam | 28-05-2024 |
6136 | Klaas Puul B.V. | Volendam | Edam-Volendam | 28-05-2024 |
35674 | Kleindierhandel Rozemeijer V.O.F. | Lunteren | Ede | 29-01-2008 |
35674 | Kleindierhandel Rozemeijer V.O.F. | Lunteren | Ede | 29-01-2008 |
7973 | KLM Catering Services Schiphol B.V. | Schiphol | Haarlemmermeer | 11-03-2011 |
565 | Kloosterboer IJmuiden B.V. | Ijmuiden | Velsen | 26-07-2023 |
565 | Kloosterboer IJmuiden B.V. | Ijmuiden | Velsen | 26-07-2023 |
565 | Kloosterboer IJmuiden B.V. | Ijmuiden | Velsen | 26-07-2023 |
599 | Kloosterboer IJmuiden B.V. | Ijmuiden | Velsen | 26-07-2023 |
599 | Kloosterboer IJmuiden B.V. | Ijmuiden | Velsen | 26-07-2023 |
599 | Kloosterboer IJmuiden B.V. | Ijmuiden | Velsen | 26-07-2023 |
858 | Kloosterboer IJmuiden B.V. | Ijmuiden | Velsen | 26-07-2023 |
858 | Kloosterboer IJmuiden B.V. | Ijmuiden | Velsen | 26-07-2023 |
858 | Kloosterboer IJmuiden B.V. | Ijmuiden | Velsen | 26-07-2023 |
6654 | Kloosterboer Vlissingen B.V. | Nieuwdorp Zld | Borsele | 29-12-2014 |
44 | Koel- en Vrieshuis Arctic B.V | Zoetermeer | Zoetermeer | 15-02-2010 |
512 | Koel- en Vrieshuis Gebr. Van Langen B.V. | Heerhugowaard | Dijk en Waard | 29-10-2014 |
6218 | Koel- en Vrieshuis Klaas de Jong B.V. | Bunnik | Bunnik | 21-02-2013 |
217374 | Kooiker Logistiek Distributie B.V. | Grou | Leeuwarden | 27-06-2025 |
217374 | Kooiker Logistiek Distributie B.V. | Grou | Leeuwarden | 27-06-2025 |
217374 | Kooiker Logistiek Distributie B.V. | Grou | Leeuwarden | 27-06-2025 |
215628 | Koster Keunen (Holland) B.V. | Bladel | Bladel | 27-07-2021 |
221703 | Koster Keunen (Holland) B.V. | Bladel | Bladel | 27-07-2021 |
209786 | Kotra Coldstores Yerseke B.V. | Yerseke | Reimerswaal | 21-03-2023 |
35989 | Kras Recycling B.V. | Volendam | Edam-Volendam | 10-06-2010 |
226767 | Kreikamp B.V. | Hoevelaken | Nijkerk | 14-05-2024 |
20515 | Kuehne + Nagel Logistics B.V. | Tilburg | Tilburg | 04-09-2024 |
217408 | Kuehne + Nagel Logistics B.V. | Westzaan | Zaanstad | 05-07-2024 |
218125 | Kuehne + Nagel Logistics B.V. | Delfgauw | Pijnacker-Nootdorp | 18-02-2025 |
228631 | Kuehne + Nagel Logistics B.V. | Maarssen | Stichtse Vecht | 18-02-2025 |
35930 | Kuehne + Nagel Logistics B.V. | Zwolle | Zwolle | 04-07-2024 |
35597 | Kwaliflex B.V. | Wanroij | Land van Cuijk | 09-11-2006 |
214629 | L'Ortye Transportbedrijf B.V. | Hoensbroek | Heerlen | 20-09-2022 |
584 | Lau van Haren Cold Stores B.V. | Weurt | Beuningen | 16-04-2018 |
520 | Leen Menken Foodservice Logistics B.V. | Zoetermeer | Zoetermeer | 28-01-2025 |
208469 | Lidl Nederland GmbH | Heerenveen | Heerenveen | 12-06-2013 |
223583 | Lidl Nederland GmbH | Oosterhout Gld | Overbetuwe | 20-02-2023 |
223585 | Lidl Nederland GmbH | Waddinxveen | Waddinxveen | 30-09-2024 |
224650 | Lidl Nederland GmbH | Almere | Almere | 23-02-2023 |
228205 | Lidl Nederland GmbH | Etten-Leur | Etten-Leur | 28-01-2025 |
36040 | Lidl Nederland GmbH | Weert | Weert | 04-09-2024 |
35601 | LifeTec Group B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 03-03-2016 |
35601 | LifeTec Group B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 03-03-2016 |
531 | Lineage Noord-Scharwoude B.V. | Noord-Scharwoude | Dijk en Waard | 21-09-2006 |
538 | Lineage Rotterdam Eemhaven B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 09-09-2003 |
220813 | Lineage Rotterdam Maasvlakte B.V. | Maasvlakte Rotterdam | Rotterdam | 12-02-2021 |
214314 | Looop Renewables B.V. | Venlo | Venlo | 14-04-2016 |
214314 | Looop Renewables B.V. | Venlo | Venlo | 14-04-2016 |
213354 | Malanico B.V. | Nieuwleusen | Dalfsen | 24-03-2016 |
228584 | Mulder Diervoeding B.V. | Varsseveld | Oude IJsselstreek | 11-02-2025 |
228584 | Mulder Diervoeding B.V. | Varsseveld | Oude IJsselstreek | 11-02-2025 |
228584 | Mulder Diervoeding B.V. | Varsseveld | Oude IJsselstreek | 11-02-2025 |
7342 | Mulder Diervoeding B.V. | Eibergen | Berkelland | 11-02-2025 |
221077 | Neste Terminal Rotterdam B.V. | Vlaardingen | Vlaardingen | 16-04-2024 |
219941 | Nijpro B.V. | Ysselsteyn | Venray | 23-01-2020 |
35568 | Nijpro B.V. | Veulen | Venray | 19-11-2005 |
218517 | Ocean Company B.V. | Urk | Urk | 21-09-2021 |
225300 | Olie Fans | Putten | Putten | 23-07-2025 |
20290 | Olivet | Dordrecht | Dordrecht | 16-07-2020 |
227946 | Olleco B.V. | Diemen | Diemen | 09-04-2026 |
227995 | Olleco Oud Gastel | Oud Gastel | Halderberge | 12-06-2026 |
216252 | OMR Moerdijk B.V. | Moerdijk | Moerdijk | 18-04-2017 |
216252 | OMR Moerdijk B.V. | Moerdijk | Moerdijk | 18-04-2017 |
216252 | OMR Moerdijk B.V. | Moerdijk | Moerdijk | 18-04-2017 |
7322 | OMR Moerdijk B.V. | Moerdijk | Moerdijk | 18-09-2026 |
224463 | Omrin | Groningen | Groningen | 19-01-2023 |
224463 | Omrin | Groningen | Groningen | 19-01-2023 |
474 | Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V. | Ittervoort | Leudal | 15-07-2010 |
227677 | Opslag Gementweg 7 | Cromvoirt | Vught | 25-07-2024 |
223284 | Orgaworld Nederland B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 18-05-2022 |
223284 | Orgaworld Nederland B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 18-05-2022 |
7118 | Orgaworld Nederland B.V. | Lelystad | Lelystad | 01-12-2008 |
