Levensmiddelenexploitanten
134 inrichtingen staan op de NVWA-lijst “Levensmiddelenexploitanten” (Sectie XIII: Andere geregistreerde exploitanten).
| Erkenningsnummer | Bedrijf | Plaats | Gemeente | Sinds |
|---|---|---|---|---|
217838 | A-ware Cheese Production B.V. | Heerenveen | Heerenveen | 25-03-2026 |
230743 | Anthony Fokkerweg | Rotterdam | Rotterdam | 28-01-2026 |
230743 | Anthony Fokkerweg | Rotterdam | Rotterdam | 28-01-2026 |
230743 | Anthony Fokkerweg | Rotterdam | Rotterdam | 28-01-2026 |
227512 | Ausnutria Dairy Ingredients B.V. | Zwolle | Zwolle | 24-04-2024 |
231304 | Ausnutria Dairy Trade B.V. | Zwolle | Zwolle | 21-05-2026 |
227489 | Ausnutria Heerenveen Pallas B.V. | Heerenveen | Heerenveen | 03-10-2025 |
218045 | Ausnutria Heerenveen Pluto B.V. | Heerenveen | Heerenveen | 24-06-2026 |
Q1386 | Ausnutria Kampen B.V. | Kampen | Kampen | 03-11-2025 |
228617 | Ausnutria Operations B.V. | Zwolle | Zwolle | 12-11-2024 |
112963 | Baks Agri Foods B.V. | Borculo | Berkelland | 14-01-2014 |
210408 | Banket Partners BV | Zwaag | Hoorn | 12-02-2015 |
230375 | Big Wave Company B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 05-11-2025 |
219913 | BioNatIn B.V. | Son En Breugel | Son en Breugel | 06-08-2019 |
3666 | Bioriginal Europe/Asia MD B.V. | Den Bommel | Goeree-Overflakkee | 12-09-2013 |
210105 | Brons Mengvoeders B.V. | Voorthuizen | Barneveld | 08-01-2015 |
221872 | Buitelaar NL B.V. | Zoetermeer | Zoetermeer | 26-08-2025 |
207226 | Cagemax Proteins B.V. | Zaltbommel | Zaltbommel | 25-03-2022 |
226538 | ConNRG B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 10-06-2026 |
228994 | Craft Dairy | 2E Exloërmond | Borger-Odoorn | 25-02-2025 |
222848 | Cryolab Eersel B.V. | Eersel | Eersel | 15-12-2025 |
232117 | De Gelder | Tijnje | Opsterland | 07-08-2026 |
229806 | Dutch Nutrition B.V. | Zwolle | Zwolle | 14-07-2025 |
218081 | EMPWR Netherlands | Leerdam | Vijfheerenlanden | 27-01-2020 |
218081 | EMPWR Netherlands | Leerdam | Vijfheerenlanden | 27-01-2020 |
218081 | EMPWR Netherlands | Leerdam | Vijfheerenlanden | 27-01-2020 |
GMP001187 | EMPWR Netherlands | Leerdam | Vijfheerenlanden | 27-01-2020 |
GMP001187 | EMPWR Netherlands | Leerdam | Vijfheerenlanden | 27-01-2020 |
GMP001187 | EMPWR Netherlands | Leerdam | Vijfheerenlanden | 27-01-2020 |
GMP006955 | EMPWR Netherlands | Leerdam | Vijfheerenlanden | 27-01-2020 |
GMP006955 | EMPWR Netherlands | Leerdam | Vijfheerenlanden | 27-01-2020 |
GMP006955 | EMPWR Netherlands | Leerdam | Vijfheerenlanden | 27-01-2020 |
PDV101415 | EMPWR Netherlands | Leerdam | Vijfheerenlanden | 27-01-2020 |
PDV101415 | EMPWR Netherlands | Leerdam | Vijfheerenlanden | 27-01-2020 |
PDV101415 | EMPWR Netherlands | Leerdam | Vijfheerenlanden | 27-01-2020 |
223391 | Fair Pack B.V. | Aalten | Aalten | 19-01-2022 |
223391 | Fair Pack B.V. | Aalten | Aalten | 19-01-2022 |
223391 | Fair Pack B.V. | Aalten | Aalten | 19-01-2022 |
223391 | Fair Pack B.V. | Aalten | Aalten | 19-01-2022 |
223391 | Fair Pack B.V. | Aalten | Aalten | 19-01-2022 |
223224 | Fonterra Europe Manufacturing B.V. | Heerenveen | Heerenveen | 17-07-2023 |
209888 | FrieslandCampina Domo B.V. | Beilen | Midden-Drenthe | 08-06-2023 |
10482 | FrieslandCampina Ingredients B.V. | Borculo | Berkelland | 25-04-2023 |
220651 | FrieslandCampina Ingredients B.V. | Borculo | Berkelland | 25-04-2023 |
Q1054 | FrieslandCampina Ingredients B.V. | Bedum | Het Hogeland | 25-04-2023 |
Q1055 | FrieslandCampina Ingredients B.V. | Workum | Súdwest-Fryslân | 07-03-2023 |
221232 | FrieslandCampina Nederland B.V. | Steenderen | Bronckhorst | 03-06-2025 |
224876 | FrieslandCampina Nederland B.V. | Balkbrug | Hardenberg | 30-11-2023 |
224946 | FrieslandCampina Nederland B.V. | Gerkesklooster | Achtkarspelen | 05-12-2023 |
224947 | FrieslandCampina Nederland B.V. | Marum | Westerkwartier | 08-06-2023 |
225003 | FrieslandCampina Nederland B.V. | Born | Sittard-Geleen | 03-01-2024 |
225099 | FrieslandCampina Nederland B.V. | Lutjewinkel | Hollands Kroon | 12-04-2024 |
225123 | FrieslandCampina Nederland B.V. | Lochem | Lochem | 05-09-2024 |
229214 | FrieslandCampina Nederland B.V. | Noordwijk | Westerkwartier | 20-03-2025 |
35920 | FrieslandCampina Nederland B.V. | Leeuwarden | Leeuwarden | 25-11-2025 |
Q524 | FrieslandCampina Nederland B.V. | Workum | Súdwest-Fryslân | 26-08-2024 |
214374 | Gebr. Hooijer | Voorthuizen | Barneveld | 21-08-2024 |
35593 | Global Food Group B.V. | Ospel | Nederweert | 30-07-2025 |
229161 | Healthspan Europe B.V. | Schiphol | Haarlemmermeer | 11-03-2025 |
229161 | Healthspan Europe B.V. | Schiphol | Haarlemmermeer | 11-03-2025 |
1120 | Henningsen Nederland B.V. | Waalwijk | Waalwijk | 28-03-2024 |
228515 | Ikwileerlijkezuivel.nl B.V | Ommen | Ommen | 24-10-2024 |
220259 | IQI B.V. | Amersfoort | Amersfoort | 23-04-2024 |
213790 | Italcanditi B.V | Goes | Goes | 07-12-2022 |
213790 | Italcanditi B.V | Goes | Goes | 07-12-2022 |
213790 | Italcanditi B.V | Goes | Goes | 07-12-2022 |
3677 | Jellice Pioneer Europe B.V. | Emmen | Emmen | 31-08-2026 |
224936 | Jonker & Schut (Milagro) | Barneveld | Barneveld | 23-01-2025 |
209266 | Jos Poell B.V. | Weert | Weert | 24-03-2016 |
104175 | Klaverkaas B.V. | Winkel | Hollands Kroon | 02-02-2026 |
218755 | Koninklijke Remia C.V. | Den Dolder | Zeist | 08-01-2019 |
500208 | Liprovit B.V. | Kampen | Kampen | 31-03-2026 |
229439 | LPX B.V. | Dronryp | Waadhoeke | 22-09-2026 |
223065 | Luxury Pops | Bemmel | Lingewaard | 20-10-2021 |
222498 | Melkweg Holland B.V. | De Klomp | Ede | 12-05-2021 |
222092 | Mulder Verpak B.V. | Ermelo | Ermelo | 10-02-2021 |
231859 | New Feed | Kaatsheuvel | Loon op Zand | 09-07-2026 |
7969 | Nive | Nunspeet | Nunspeet | 24-09-2026 |
219137 | Nutricia Cuijk B.V. | Haps | Land van Cuijk | 24-09-2025 |
215462 | Rainbow Kleinpak B.V. | De Lier | Westland | 19-09-2022 |
223495 | Renewable Energy Storage & Trading (REST) B.V. | Ermelo | Ermelo | 24-11-2023 |
207910 | Renewi Regio Zuid | Eindhoven | Eindhoven | 31-10-2025 |
207910 | Renewi Regio Zuid | Eindhoven | Eindhoven | 31-10-2025 |
207910 | Renewi Regio Zuid | Eindhoven | Eindhoven | 31-10-2025 |
227597 | Riedel | Ede | Ede | 07-05-2024 |
229021 | Roots Ingredients B.V. | Amersfoort | Amersfoort | 10-02-2025 |
229021 | Roots Ingredients B.V. | Amersfoort | Amersfoort | 10-02-2025 |
229021 | Roots Ingredients B.V. | Amersfoort | Amersfoort | 10-02-2025 |
229021 | Roots Ingredients B.V. | Amersfoort | Amersfoort | 10-02-2025 |
229021 | Roots Ingredients B.V. | Amersfoort | Amersfoort | 10-02-2025 |
229021 | Roots Ingredients B.V. | Amersfoort | Amersfoort | 10-02-2025 |
229021 | Roots Ingredients B.V. | Amersfoort | Amersfoort | 10-02-2025 |
229021 | Roots Ingredients B.V. | Amersfoort | Amersfoort | 10-02-2025 |
Q304 | Rouveen Kaasspecialiteiten | Rouveen | Staphorst | 11-12-2023 |
Q539 | Royal Lactalis Leerdammer B.V. | Dalfsen | Dalfsen | 05-09-2024 |
6889 | Sea Fresh B.V. | Urk | Urk | 17-12-2018 |
138 | Sonac Eindhoven B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 23-01-2014 |
138 | Sonac Eindhoven B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 23-01-2014 |
138 | Sonac Eindhoven B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 23-01-2014 |
138 | Sonac Eindhoven B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 23-01-2014 |
76 | Sonac Harlingen B.V. | Harlingen | Harlingen | 12-08-2013 |
76 | Sonac Harlingen B.V. | Harlingen | Harlingen | 12-08-2013 |
216 | Sonac Loenen B.V. | Loenen | Apeldoorn | 09-07-2026 |
7037 | Sonac Vuren B.V. | Vuren | West Betuwe | 15-10-2013 |
7037 | Sonac Vuren B.V. | Vuren | West Betuwe | 15-10-2013 |
7037 | Sonac Vuren B.V. | Vuren | West Betuwe | 15-10-2013 |
7037 | Sonac Vuren B.V. | Vuren | West Betuwe | 15-10-2013 |
7037 | Sonac Vuren B.V. | Vuren | West Betuwe | 15-10-2013 |
7037 | Sonac Vuren B.V. | Vuren | West Betuwe | 15-10-2013 |
7037 | Sonac Vuren B.V. | Vuren | West Betuwe | 15-10-2013 |
219782 | Ten Kate Protein Technologies B.V. | Ter Apelkanaal | Westerwolde | 19-01-2023 |
219782 | Ten Kate Protein Technologies B.V. | Ter Apelkanaal | Westerwolde | 19-01-2023 |
219782 | Ten Kate Protein Technologies B.V. | Ter Apelkanaal | Westerwolde | 19-01-2023 |
04448 | Ten Kate Vetten B.V. | Ter Apelkanaal | Westerwolde | 29-01-2014 |
04448 | Ten Kate Vetten B.V. | Ter Apelkanaal | Westerwolde | 29-01-2014 |
04448 | Ten Kate Vetten B.V. | Ter Apelkanaal | Westerwolde | 29-01-2014 |
149 | Ten Kate Vetten B.V. | Ter Apelkanaal | Westerwolde | 21-11-2024 |
149 | Ten Kate Vetten B.V. | Ter Apelkanaal | Westerwolde | 21-11-2024 |
149 | Ten Kate Vetten B.V. | Ter Apelkanaal | Westerwolde | 21-11-2024 |
7022 | Trobas B.V. | Dongen | Dongen | 22-12-2021 |
208666 | Van Triest Transport B.V. | Tiel | Tiel | 25-03-2024 |
231290 | VerMook Transport | Zwijndrecht | Zwijndrecht | 20-05-2026 |
229442 | VMA Food B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 06-05-2025 |
210037 | Voer- en Weihandel Gijsenbergh B.V. | Ermelo | Ermelo | 30-12-2024 |
PDV101272 | wheyco Netherlands V.O.F. | Hoogeveen | Hoogeveen | 27-02-2020 |
224216 | Willems Logistics Haps | Haps | Land van Cuijk | 11-08-2022 |
224216 | Willems Logistics Haps | Haps | Land van Cuijk | 11-08-2022 |
224216 | Willems Logistics Haps | Haps | Land van Cuijk | 11-08-2022 |
227661 | Worldfreight Customs & Forwarding Services B.V. | Lage Zwaluwe | Drimmelen | 21-05-2024 |
224757 | Zoeuticals B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 07-08-2024 |
227137 | naam niet getoond | Amsterdam | Amsterdam | 11-03-2024 |
227137 | naam niet getoond | Amsterdam | Amsterdam | 11-03-2024 |
227137 | naam niet getoond | Amsterdam | Amsterdam | 11-03-2024 |
30296 | naam niet getoond | Veghel | Meierijstad | 01-11-2021 |
Een naam die een persoon aanduidt (initialen en achternaam, “de heer”…) wordt niet getoond: 1 230 inrichtingen staan hier zonder naam en adres, alleen met plaats en erkenning.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met het bedrijf. Wij vragen namens u naar een erkenning of registratie bij het bedrijf. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de NVWA.
Een bedrijf betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde lijsten van de NVWA. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen bewijs van erkenning. Ze geven de lijsten weer die de NVWA publiceert (stand 26-09-2026). Alleen de NVWA is leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan de NVWA.