Handelaren
2 757 inrichtingen staan op de NVWA-lijst “Handelaren” (Sectie XIII: Andere geregistreerde exploitanten).
| Erkenningsnummer | Bedrijf | Plaats | Gemeente | Sinds |
|---|---|---|---|---|
224904 | "Loonbedrijf Brasser en van de Sluis" | Zuidzande | Sluis | 30-01-2023 |
224904 | "Loonbedrijf Brasser en van de Sluis" | Zuidzande | Sluis | 30-01-2023 |
224904 | "Loonbedrijf Brasser en van de Sluis" | Zuidzande | Sluis | 30-01-2023 |
224904 | "Loonbedrijf Brasser en van de Sluis" | Zuidzande | Sluis | 30-01-2023 |
224904 | "Loonbedrijf Brasser en van de Sluis" | Zuidzande | Sluis | 30-01-2023 |
222423 | "The Generalist" B.V. | Haarlem | Haarlem | 26-04-2021 |
227849 | 10Kate Health Ingredients B.V. | Almere | Almere | 24-09-2024 |
208805 | A & M Recycling B.V. | Botlek Rotterdam | Rotterdam | 21-07-2022 |
227418 | A-Salt Global B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 15-04-2024 |
6256 | A. van de Groep en Zonen B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Bunschoten | 07-12-2023 |
6256 | A. van de Groep en Zonen B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Bunschoten | 07-12-2023 |
209662 | A.B. Wijmenga B.V. | Wergea | Leeuwarden | 01-09-2014 |
209662 | A.B. Wijmenga B.V. | Wergea | Leeuwarden | 01-09-2014 |
209662 | A.B. Wijmenga B.V. | Wergea | Leeuwarden | 01-09-2014 |
226800 | A.D. Mourik-De Fockert V.O.F. | Brandwijk | Molenlanden | 25-01-2024 |
226800 | A.D. Mourik-De Fockert V.O.F. | Brandwijk | Molenlanden | 25-01-2024 |
226800 | A.D. Mourik-De Fockert V.O.F. | Brandwijk | Molenlanden | 25-01-2024 |
226800 | A.D. Mourik-De Fockert V.O.F. | Brandwijk | Molenlanden | 25-01-2024 |
226800 | A.D. Mourik-De Fockert V.O.F. | Brandwijk | Molenlanden | 25-01-2024 |
226800 | A.D. Mourik-De Fockert V.O.F. | Brandwijk | Molenlanden | 25-01-2024 |
35717 | A.L. ten Have Mellema, M.B. en D.H. ten Have | Beerta | Oldambt | 16-11-2022 |
212719 | A.Th. de Boer & Zonen B.V. | Drachten | Smallingerland | 09-01-2024 |
226386 | aart jonker agrotechniek | Marle | Olst-Wijhe | 02-11-2023 |
226386 | aart jonker agrotechniek | Marle | Olst-Wijhe | 02-11-2023 |
226386 | aart jonker agrotechniek | Marle | Olst-Wijhe | 02-11-2023 |
228789 | Aarts Oploo B.V. | Oploo | Land van Cuijk | 16-12-2024 |
228789 | Aarts Oploo B.V. | Oploo | Land van Cuijk | 16-12-2024 |
228789 | Aarts Oploo B.V. | Oploo | Land van Cuijk | 16-12-2024 |
228789 | Aarts Oploo B.V. | Oploo | Land van Cuijk | 16-12-2024 |
219484 | AB Vista Europe B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 16-01-2024 |
219484 | AB Vista Europe B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 16-01-2024 |
218191 | AbbVie Logistics B.V. | Zwolle | Zwolle | 25-11-2020 |
218191 | AbbVie Logistics B.V. | Zwolle | Zwolle | 25-11-2020 |
219539 | Abcam (Netherlands) B.V. | Rozenburg Nh | Haarlemmermeer | 11-04-2019 |
226975 | Aben Duurzame Grondstoffen B.V. | Wanroij | Land van Cuijk | 15-02-2024 |
226975 | Aben Duurzame Grondstoffen B.V. | Wanroij | Land van Cuijk | 15-02-2024 |
225416 | Aben Recycling B.V. | Wanroij | Land van Cuijk | 08-06-2023 |
225416 | Aben Recycling B.V. | Wanroij | Land van Cuijk | 08-06-2023 |
225416 | Aben Recycling B.V. | Wanroij | Land van Cuijk | 08-06-2023 |
225416 | Aben Recycling B.V. | Wanroij | Land van Cuijk | 08-06-2023 |
112454 | Aceto B.V. | Heemskerk | Heemskerk | 03-06-2022 |
226425 | Acquachiara B.V. | Amstelveen | Amstelveen | 20-11-2023 |
210290 | ACT Commodities B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 29-01-2015 |
210290 | ACT Commodities B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 29-01-2015 |
210290 | ACT Commodities B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 29-01-2015 |
210290 | ACT Commodities B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 29-01-2015 |
222533 | ACT Fuels B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 20-05-2021 |
222533 | ACT Fuels B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 20-05-2021 |
222533 | ACT Fuels B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 20-05-2021 |
222533 | ACT Fuels B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 20-05-2021 |
221260 | AFA SOLUTIONS B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 29-07-2020 |
221260 | AFA SOLUTIONS B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 29-07-2020 |
221260 | AFA SOLUTIONS B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 29-07-2020 |
221260 | AFA SOLUTIONS B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 29-07-2020 |
221260 | AFA SOLUTIONS B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 29-07-2020 |
221260 | AFA SOLUTIONS B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 29-07-2020 |
221260 | AFA SOLUTIONS B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 29-07-2020 |
221260 | AFA SOLUTIONS B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 29-07-2020 |
221260 | AFA SOLUTIONS B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 29-07-2020 |
221260 | AFA SOLUTIONS B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 29-07-2020 |
221260 | AFA SOLUTIONS B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 29-07-2020 |
230268 | AG Europa B.V. | Oude-Tonge | Goeree-Overflakkee | 05-11-2025 |
230268 | AG Europa B.V. | Oude-Tonge | Goeree-Overflakkee | 05-11-2025 |
208059 | Agra Service Nabuurs | Overloon | Land van Cuijk | 29-05-2013 |
208059 | Agra Service Nabuurs | Overloon | Land van Cuijk | 29-05-2013 |
208059 | Agra Service Nabuurs | Overloon | Land van Cuijk | 29-05-2013 |
208059 | Agra Service Nabuurs | Overloon | Land van Cuijk | 29-05-2013 |
208059 | Agra Service Nabuurs | Overloon | Land van Cuijk | 29-05-2013 |
208059 | Agra Service Nabuurs | Overloon | Land van Cuijk | 29-05-2013 |
213040 | Agrar Holland B.V. | Soest | Soest | 02-09-2015 |
213040 | Agrar Holland B.V. | Soest | Soest | 02-09-2015 |
213040 | Agrar Holland B.V. | Soest | Soest | 02-09-2015 |
208381 | AGRAWÉ B.V. | Weert | Weert | 25-04-2013 |
208381 | AGRAWÉ B.V. | Weert | Weert | 25-04-2013 |
208626 | Agri-Best B.V. | Nuland | 's-Hertogenbosch | 09-08-2013 |
212261 | Agri-Handel Broere V.O.F. | Lekkerkerk | Krimpenerwaard | 05-03-2024 |
212261 | Agri-Handel Broere V.O.F. | Lekkerkerk | Krimpenerwaard | 05-03-2024 |
212261 | Agri-Handel Broere V.O.F. | Lekkerkerk | Krimpenerwaard | 05-03-2024 |
212261 | Agri-Handel Broere V.O.F. | Lekkerkerk | Krimpenerwaard | 05-03-2024 |
227073 | Agricon Nederland B.V. | Made | Drimmelen | 05-03-2024 |
101937 | Agrifirm NWE B.V. | Apeldoorn | Apeldoorn | 16-05-2019 |
101937 | Agrifirm NWE B.V. | Apeldoorn | Apeldoorn | 16-05-2019 |
101937 | Agrifirm NWE B.V. | Apeldoorn | Apeldoorn | 16-05-2019 |
101937 | Agrifirm NWE B.V. | Apeldoorn | Apeldoorn | 16-05-2019 |
101937 | Agrifirm NWE B.V. | Apeldoorn | Apeldoorn | 16-05-2019 |
217342 | Agrilife Partners B.V. | Beek Lb | Beek | 27-09-2023 |
223328 | Agrimass B.V. | Raalte | Raalte | 29-12-2021 |
223328 | Agrimass B.V. | Raalte | Raalte | 29-12-2021 |
223328 | Agrimass B.V. | Raalte | Raalte | 29-12-2021 |
223328 | Agrimass B.V. | Raalte | Raalte | 29-12-2021 |
223328 | Agrimass B.V. | Raalte | Raalte | 29-12-2021 |
223328 | Agrimass B.V. | Raalte | Raalte | 29-12-2021 |
217626 | AgriService Zeeland B.V. | Oostburg | Sluis | 08-07-2019 |
230576 | Agritraders B.V. | Veghel | Meierijstad | 15-12-2025 |
230576 | Agritraders B.V. | Veghel | Meierijstad | 15-12-2025 |
207987 | Agro Limburg B.V. | Sevenum | Horst aan de Maas | 04-12-2012 |
207987 | Agro Limburg B.V. | Sevenum | Horst aan de Maas | 04-12-2012 |
222571 | Agro Logistiek B.V. | Ede | Ede | 10-05-2023 |
222571 | Agro Logistiek B.V. | Ede | Ede | 10-05-2023 |
207559 | Agrocentrum B.V. | Steenbergen Nb | Steenbergen | 28-06-2012 |
224557 | Agrolog B.V. | Een | Noordenveld | 14-11-2022 |
224557 | Agrolog B.V. | Een | Noordenveld | 14-11-2022 |
224557 | Agrolog B.V. | Een | Noordenveld | 14-11-2022 |
224557 | Agrolog B.V. | Een | Noordenveld | 14-11-2022 |
224557 | Agrolog B.V. | Een | Noordenveld | 14-11-2022 |
224557 | Agrolog B.V. | Een | Noordenveld | 14-11-2022 |
220611 | Agroproducts B.V. | Niebert | Westerkwartier | 24-02-2020 |
228026 | Agrovia B.V. | Hengelo Ov | Hengelo (O) | 25-07-2024 |
228026 | Agrovia B.V. | Hengelo Ov | Hengelo (O) | 25-07-2024 |
228026 | Agrovia B.V. | Hengelo Ov | Hengelo (O) | 25-07-2024 |
228026 | Agrovia B.V. | Hengelo Ov | Hengelo (O) | 25-07-2024 |
228026 | Agrovia B.V. | Hengelo Ov | Hengelo (O) | 25-07-2024 |
228026 | Agrovia B.V. | Hengelo Ov | Hengelo (O) | 25-07-2024 |
228026 | Agrovia B.V. | Hengelo Ov | Hengelo (O) | 25-07-2024 |
228026 | Agrovia B.V. | Hengelo Ov | Hengelo (O) | 25-07-2024 |
228026 | Agrovia B.V. | Hengelo Ov | Hengelo (O) | 25-07-2024 |
228026 | Agrovia B.V. | Hengelo Ov | Hengelo (O) | 25-07-2024 |
228026 | Agrovia B.V. | Hengelo Ov | Hengelo (O) | 25-07-2024 |
14642 | AgruniekRijnvallei Voer B.V. | Wageningen | Wageningen | 29-10-2024 |
220652 | AGT Foods Europe B.V. | Waalwijk | Waalwijk | 03-03-2020 |
228798 | AKATALE B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 18-12-2024 |
228798 | AKATALE B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 18-12-2024 |
228798 | AKATALE B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 18-12-2024 |
228798 | AKATALE B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 18-12-2024 |
228798 | AKATALE B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 18-12-2024 |
228798 | AKATALE B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 18-12-2024 |
228798 | AKATALE B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 18-12-2024 |
228798 | AKATALE B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 18-12-2024 |
223552 | Algae Holland B.V. | Oosterhout Gld | Overbetuwe | 18-02-2022 |
PDV113891 | Alltech Coppens B.V. | Helmond | Helmond | 13-01-2022 |
PDV113891 | Alltech Coppens B.V. | Helmond | Helmond | 13-01-2022 |
212643 | Almeca B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 08-06-2015 |
209637 | Alpha Milkpowders Holland B.V. | Waalwijk | Waalwijk | 26-08-2014 |
221418 | Alta Genetics Inc. | Feerwerd | Westerkwartier | 18-10-2023 |
216858 | Alta Nederland B.V. | Feerwerd | Westerkwartier | 01-06-2017 |
216858 | Alta Nederland B.V. | Feerwerd | Westerkwartier | 01-06-2017 |
213236 | Aminocore B.V. | Maastricht-Airport | Beek | 01-05-2019 |
217386 | Amsterdam Ingredients B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 11-07-2019 |
217386 | Amsterdam Ingredients B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 11-07-2019 |
217386 | Amsterdam Ingredients B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 11-07-2019 |
208423 | Amsterdam UMC, locatie AMC | Amsterdam | Amsterdam | 11-12-2025 |
217910 | Animal Food Express | Putten | Putten | 01-03-2018 |
217910 | Animal Food Express | Putten | Putten | 01-03-2018 |
217910 | Animal Food Express | Putten | Putten | 01-03-2018 |
228704 | Ansto B.V. | Grootegast | Westerkwartier | 26-11-2024 |
228704 | Ansto B.V. | Grootegast | Westerkwartier | 26-11-2024 |
228704 | Ansto B.V. | Grootegast | Westerkwartier | 26-11-2024 |
230743 | Anthony Fokkerweg | Rotterdam | Rotterdam | 28-01-2026 |
230743 | Anthony Fokkerweg | Rotterdam | Rotterdam | 28-01-2026 |
210999 | Aquadistri B.V. | Klundert | Moerdijk | 13-07-2021 |
210999 | Aquadistri B.V. | Klundert | Moerdijk | 13-07-2021 |
18423 | AR Coproducten B.V. | Didam | Montferland | 11-02-2019 |
18423 | AR Coproducten B.V. | Didam | Montferland | 11-02-2019 |
207460 | Arion Dairy Products B.V. | Groesbeek | Berg en Dal | 18-05-2012 |
229064 | Arnold Suhr Netherlands B.V. | Hilversum | Hilversum | 20-02-2025 |
217261 | Arts Agro B.V. | Ysselsteyn | Venray | 18-09-2017 |
217261 | Arts Agro B.V. | Ysselsteyn | Venray | 18-09-2017 |
217261 | Arts Agro B.V. | Ysselsteyn | Venray | 18-09-2017 |
217261 | Arts Agro B.V. | Ysselsteyn | Venray | 18-09-2017 |
217261 | Arts Agro B.V. | Ysselsteyn | Venray | 18-09-2017 |
500377 | Arts Food Products B.V. | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 05-06-2020 |
230748 | Atelier Vivere | Tinte | Voorne aan Zee | 28-01-2026 |
221651 | Atmo Meijel B.V. | Meijel | Peel en Maas | 19-11-2020 |
221651 | Atmo Meijel B.V. | Meijel | Peel en Maas | 19-11-2020 |
221651 | Atmo Meijel B.V. | Meijel | Peel en Maas | 19-11-2020 |
221651 | Atmo Meijel B.V. | Meijel | Peel en Maas | 19-11-2020 |
221651 | Atmo Meijel B.V. | Meijel | Peel en Maas | 19-11-2020 |
221651 | Atmo Meijel B.V. | Meijel | Peel en Maas | 19-11-2020 |
221651 | Atmo Meijel B.V. | Meijel | Peel en Maas | 19-11-2020 |
221651 | Atmo Meijel B.V. | Meijel | Peel en Maas | 19-11-2020 |
221651 | Atmo Meijel B.V. | Meijel | Peel en Maas | 19-11-2020 |
221651 | Atmo Meijel B.V. | Meijel | Peel en Maas | 19-11-2020 |
221651 | Atmo Meijel B.V. | Meijel | Peel en Maas | 19-11-2020 |
221651 | Atmo Meijel B.V. | Meijel | Peel en Maas | 19-11-2020 |
221651 | Atmo Meijel B.V. | Meijel | Peel en Maas | 19-11-2020 |
221651 | Atmo Meijel B.V. | Meijel | Peel en Maas | 19-11-2020 |
221651 | Atmo Meijel B.V. | Meijel | Peel en Maas | 19-11-2020 |
209262 | Attema Visgroothandel & Transport | Witmarsum | Súdwest-Fryslân | 20-03-2014 |
227512 | Ausnutria Dairy Ingredients B.V. | Zwolle | Zwolle | 24-04-2024 |
227512 | Ausnutria Dairy Ingredients B.V. | Zwolle | Zwolle | 24-04-2024 |
227512 | Ausnutria Dairy Ingredients B.V. | Zwolle | Zwolle | 24-04-2024 |
231304 | Ausnutria Dairy Trade B.V. | Zwolle | Zwolle | 21-05-2026 |
231304 | Ausnutria Dairy Trade B.V. | Zwolle | Zwolle | 21-05-2026 |
231304 | Ausnutria Dairy Trade B.V. | Zwolle | Zwolle | 21-05-2026 |
228617 | Ausnutria Operations B.V. | Zwolle | Zwolle | 12-11-2024 |
228617 | Ausnutria Operations B.V. | Zwolle | Zwolle | 12-11-2024 |
228617 | Ausnutria Operations B.V. | Zwolle | Zwolle | 12-11-2024 |
220192 | Ausnutria Shared Services B.V. | Heerenveen | Heerenveen | 16-10-2019 |
223399 | Avonturia B2B | 'S-Gravenhage | 's-Gravenhage | 19-01-2023 |
232292 | B&J B.V. | Burgum | Tytsjerksteradiel | 04-09-2026 |
219846 | B.V. Associatie voor Chemische Produkten "Lithos" | Vlaardingen | Vlaardingen | 08-07-2019 |
220246 | Bakker Energie B.V. | Hattemerbroek | Oldebroek | 04-11-2019 |
112963 | Baks Agri Foods B.V. | Borculo | Berkelland | 14-01-2014 |
207930 | Baks Borculo B.V. | Borculo | Berkelland | 30-06-2021 |
207930 | Baks Borculo B.V. | Borculo | Berkelland | 30-06-2021 |
207930 | Baks Borculo B.V. | Borculo | Berkelland | 30-06-2021 |
219321 | Baks Cleaning & Storage B.V. | Barneveld | Barneveld | 07-01-2020 |
35977 | Baks Loon- en Grondverzetbedrijf B.V. | Borculo | Berkelland | 16-06-2021 |
211167 | Baltussen-Donkers | Vierlingsbeek | Land van Cuijk | 16-03-2015 |
211167 | Baltussen-Donkers | Vierlingsbeek | Land van Cuijk | 16-03-2015 |
211167 | Baltussen-Donkers | Vierlingsbeek | Land van Cuijk | 16-03-2015 |
231347 | Bani Omaya | Tegelen | Venlo | 01-06-2026 |
00338 | Barentz B.V. | Hoofddorp | Haarlemmermeer | 01-07-2021 |
00338 | Barentz B.V. | Hoofddorp | Haarlemmermeer | 01-07-2021 |
00338 | Barentz B.V. | Hoofddorp | Haarlemmermeer | 01-07-2021 |
00338 | Barentz B.V. | Hoofddorp | Haarlemmermeer | 01-07-2021 |
222791 | Bas Vet Foods vof | Sijbekarspel | Medemblik | 05-08-2021 |
222791 | Bas Vet Foods vof | Sijbekarspel | Medemblik | 05-08-2021 |
230376 | BASF Nederland B.V. | Arnhem | Arnhem | 06-11-2025 |
232431 | BB Animal Group | Barneveld | Barneveld | 22-09-2026 |
232431 | BB Animal Group | Barneveld | Barneveld | 22-09-2026 |
220330 | Bdairy B.V. | Dordrecht | Dordrecht | 12-03-2024 |
220330 | Bdairy B.V. | Dordrecht | Dordrecht | 12-03-2024 |
230579 | Beekman fourage en mest transport | Beemte Broekland | Apeldoorn | 18-12-2025 |
230579 | Beekman fourage en mest transport | Beemte Broekland | Apeldoorn | 18-12-2025 |
230579 | Beekman fourage en mest transport | Beemte Broekland | Apeldoorn | 18-12-2025 |
230579 | Beekman fourage en mest transport | Beemte Broekland | Apeldoorn | 18-12-2025 |
230579 | Beekman fourage en mest transport | Beemte Broekland | Apeldoorn | 18-12-2025 |
230579 | Beekman fourage en mest transport | Beemte Broekland | Apeldoorn | 18-12-2025 |
230579 | Beekman fourage en mest transport | Beemte Broekland | Apeldoorn | 18-12-2025 |
230579 | Beekman fourage en mest transport | Beemte Broekland | Apeldoorn | 18-12-2025 |
T0038 | Beerendonk Mesthandel B.V. | Oud Gastel | Halderberge | 29-03-2022 |
T0038 | Beerendonk Mesthandel B.V. | Oud Gastel | Halderberge | 29-03-2022 |
215771 | Beeztees | Waalwijk | Waalwijk | 07-12-2017 |
95909 | Beijer Mengvoeders B.V. | Driel | Overbetuwe | 17-06-2020 |
219884 | Bellamy's B.V. | Ijmuiden | Velsen | 01-09-2026 |
220633 | Benefert B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 04-10-2023 |
220633 | Benefert B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 04-10-2023 |
220633 | Benefert B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 04-10-2023 |
220633 | Benefert B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 04-10-2023 |
220633 | Benefert B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 04-10-2023 |
220633 | Benefert B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 04-10-2023 |
220633 | Benefert B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 04-10-2023 |
220633 | Benefert B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 04-10-2023 |
220633 | Benefert B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 04-10-2023 |
220633 | Benefert B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 04-10-2023 |
220633 | Benefert B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 04-10-2023 |
220633 | Benefert B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 04-10-2023 |
220633 | Benefert B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 04-10-2023 |
220633 | Benefert B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 04-10-2023 |
220633 | Benefert B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 04-10-2023 |
220633 | Benefert B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 04-10-2023 |
220633 | Benefert B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 04-10-2023 |
220633 | Benefert B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 04-10-2023 |
210393 | Berg Agri B.V. | Nunspeet | Nunspeet | 14-09-2016 |
210393 | Berg Agri B.V. | Nunspeet | Nunspeet | 14-09-2016 |
226515 | Besics Raw Materials BV | Dordrecht | Dordrecht | 24-11-2023 |
226515 | Besics Raw Materials BV | Dordrecht | Dordrecht | 24-11-2023 |
227817 | Best Buddy Pets B.V. | Schoonoord | Coevorden | 14-10-2024 |
213473 | Best Commodity Trade B.V. | Son En Breugel | Son en Breugel | 18-11-2015 |
213473 | Best Commodity Trade B.V. | Son En Breugel | Son en Breugel | 18-11-2015 |
213473 | Best Commodity Trade B.V. | Son En Breugel | Son en Breugel | 18-11-2015 |
213473 | Best Commodity Trade B.V. | Son En Breugel | Son en Breugel | 18-11-2015 |
221267 | BeTra Tanktransport | Ermelo | Ermelo | 26-02-2026 |
221267 | BeTra Tanktransport | Ermelo | Ermelo | 26-02-2026 |
221267 | BeTra Tanktransport | Ermelo | Ermelo | 26-02-2026 |
217472 | Beukers Intermediair B.V. | Eemdijk | Bunschoten | 08-11-2017 |
217472 | Beukers Intermediair B.V. | Eemdijk | Bunschoten | 08-11-2017 |
217472 | Beukers Intermediair B.V. | Eemdijk | Bunschoten | 08-11-2017 |
217472 | Beukers Intermediair B.V. | Eemdijk | Bunschoten | 08-11-2017 |
231997 | BHK Trading B.V. | Beilen | Midden-Drenthe | 24-07-2026 |
231997 | BHK Trading B.V. | Beilen | Midden-Drenthe | 24-07-2026 |
229166 | Big Bear Affair | Amsterdam | Amsterdam | 22-04-2025 |
229166 | Big Bear Affair | Amsterdam | Amsterdam | 22-04-2025 |
229166 | Big Bear Affair | Amsterdam | Amsterdam | 22-04-2025 |
230375 | Big Wave Company B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 05-11-2025 |
223751 | Bigadan Sourcing & Commodities B.V. | Alkmaar | Alkmaar | 16-02-2023 |
223751 | Bigadan Sourcing & Commodities B.V. | Alkmaar | Alkmaar | 16-02-2023 |
223751 | Bigadan Sourcing & Commodities B.V. | Alkmaar | Alkmaar | 16-02-2023 |
223751 | Bigadan Sourcing & Commodities B.V. | Alkmaar | Alkmaar | 16-02-2023 |
223751 | Bigadan Sourcing & Commodities B.V. | Alkmaar | Alkmaar | 16-02-2023 |
223751 | Bigadan Sourcing & Commodities B.V. | Alkmaar | Alkmaar | 16-02-2023 |
223751 | Bigadan Sourcing & Commodities B.V. | Alkmaar | Alkmaar | 16-02-2023 |
223751 | Bigadan Sourcing & Commodities B.V. | Alkmaar | Alkmaar | 16-02-2023 |
223751 | Bigadan Sourcing & Commodities B.V. | Alkmaar | Alkmaar | 16-02-2023 |
223751 | Bigadan Sourcing & Commodities B.V. | Alkmaar | Alkmaar | 16-02-2023 |
223751 | Bigadan Sourcing & Commodities B.V. | Alkmaar | Alkmaar | 16-02-2023 |
223751 | Bigadan Sourcing & Commodities B.V. | Alkmaar | Alkmaar | 16-02-2023 |
223751 | Bigadan Sourcing & Commodities B.V. | Alkmaar | Alkmaar | 16-02-2023 |
223751 | Bigadan Sourcing & Commodities B.V. | Alkmaar | Alkmaar | 16-02-2023 |
221227 | Bio Energy Supply B.V. | Zevenbergen | Moerdijk | 20-07-2020 |
35923 | Bio Services B.V. | Schaijk | Maashorst | 11-06-2020 |
212628 | Bio-Connect B.V. | Huissen | Lingewaard | 08-06-2015 |
212628 | Bio-Connect B.V. | Huissen | Lingewaard | 08-06-2015 |
212628 | Bio-Connect B.V. | Huissen | Lingewaard | 08-06-2015 |
207564 | Bio-Trio B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 02-07-2012 |
207558 | Biocommodities B.V. | Naarden | Gooise Meren | 26-08-2021 |
207558 | Biocommodities B.V. | Naarden | Gooise Meren | 26-08-2021 |
207558 | Biocommodities B.V. | Naarden | Gooise Meren | 26-08-2021 |
207558 | Biocommodities B.V. | Naarden | Gooise Meren | 26-08-2021 |
207558 | Biocommodities B.V. | Naarden | Gooise Meren | 26-08-2021 |
207558 | Biocommodities B.V. | Naarden | Gooise Meren | 26-08-2021 |
229372 | Biocompig B.V. | Haghorst | Hilvarenbeek | 23-04-2025 |
229372 | Biocompig B.V. | Haghorst | Hilvarenbeek | 23-04-2025 |
35975 | Biodiesel Argent B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 19-11-2018 |
35975 | Biodiesel Argent B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 19-11-2018 |
35975 | Biodiesel Argent B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 19-11-2018 |
35975 | Biodiesel Argent B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 19-11-2018 |
35975 | Biodiesel Argent B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 19-11-2018 |
35975 | Biodiesel Argent B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 19-11-2018 |
35975 | Biodiesel Argent B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 19-11-2018 |
35975 | Biodiesel Argent B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 19-11-2018 |
35975 | Biodiesel Argent B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 19-11-2018 |
220618 | BioDuPro B.V. | Almkerk | Altena | 24-02-2020 |
225039 | Biofront Commodities B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 28-02-2023 |
219599 | BioGX B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 29-04-2019 |
211569 | Bioliquid B.V. | Raalte | Raalte | 26-04-2015 |
211569 | Bioliquid B.V. | Raalte | Raalte | 26-04-2015 |
211569 | Bioliquid B.V. | Raalte | Raalte | 26-04-2015 |
211569 | Bioliquid B.V. | Raalte | Raalte | 26-04-2015 |
211569 | Bioliquid B.V. | Raalte | Raalte | 26-04-2015 |
211569 | Bioliquid B.V. | Raalte | Raalte | 26-04-2015 |
211569 | Bioliquid B.V. | Raalte | Raalte | 26-04-2015 |
211569 | Bioliquid B.V. | Raalte | Raalte | 26-04-2015 |
211569 | Bioliquid B.V. | Raalte | Raalte | 26-04-2015 |
211569 | Bioliquid B.V. | Raalte | Raalte | 26-04-2015 |
211569 | Bioliquid B.V. | Raalte | Raalte | 26-04-2015 |
3666 | Bioriginal Europe/Asia MD B.V. | Den Bommel | Goeree-Overflakkee | 08-11-2022 |
3666 | Bioriginal Europe/Asia MD B.V. | Den Bommel | Goeree-Overflakkee | 08-11-2022 |
224130 | Biotisk Energier Netherlands B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 22-07-2022 |
224436 | BioValue B.V. | Sint Nicolaasga | De Fryske Marren | 10-10-2022 |
224436 | BioValue B.V. | Sint Nicolaasga | De Fryske Marren | 10-10-2022 |
223403 | Blue Harvest B.V. | Urk | Urk | 27-05-2024 |
223403 | Blue Harvest B.V. | Urk | Urk | 27-05-2024 |
223403 | Blue Harvest B.V. | Urk | Urk | 27-05-2024 |
227586 | Boba Box Europe B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 03-05-2024 |
229069 | BoerBeter B.V. | Kootwijkerbroek | Barneveld | 20-02-2025 |
215967 | Bonterra B.V. | Fleringen | Tubbergen | 05-12-2016 |
220008 | Boon Food Group Export B.V. | Dordrecht | Dordrecht | 27-08-2019 |
225136 | Bos en Fauna B.V. | Arnhem | Arnhem | 22-03-2023 |
225136 | Bos en Fauna B.V. | Arnhem | Arnhem | 22-03-2023 |
224599 | Boschloo B.V. | Gorssel | Lochem | 23-11-2022 |
224599 | Boschloo B.V. | Gorssel | Lochem | 23-11-2022 |
224599 | Boschloo B.V. | Gorssel | Lochem | 23-11-2022 |
230871 | Boterpot Circular Farming B.V. | Merselo | Venray | 24-02-2026 |
