Gebruik van dierlijke bijproducten/afgeleide producten voor diagnose, onderzoek, onderwijs, tentoonstelling en artistieke activiteiten als b
822 inrichtingen staan op de NVWA-lijst “Gebruik van dierlijke bijproducten/afgeleide producten voor diagnose, onderzoek, onderwijs, tentoonstelling en artistieke activiteiten als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1069/2009” (Sectie X: Gebruikers van dierlijke bijproducten of afgeleide producten voor specifieke doeleinden).
| Erkenningsnummer | Bedrijf | Plaats | Gemeente | Sinds |
|---|---|---|---|---|
226474 | A.A. Hijmans van den Berghgebouw | Utrecht | Utrecht | 22-12-2023 |
226474 | A.A. Hijmans van den Berghgebouw | Utrecht | Utrecht | 22-12-2023 |
226474 | A.A. Hijmans van den Berghgebouw | Utrecht | Utrecht | 22-12-2023 |
226474 | A.A. Hijmans van den Berghgebouw | Utrecht | Utrecht | 22-12-2023 |
226474 | A.A. Hijmans van den Berghgebouw | Utrecht | Utrecht | 22-12-2023 |
226474 | A.A. Hijmans van den Berghgebouw | Utrecht | Utrecht | 22-12-2023 |
209885 | Abbott Medical Nederland B.V. | Veenendaal | Veenendaal | 18-12-2023 |
230430 | ABYRA Labs B.V. | Leiden | Leiden | 01-12-2025 |
35928 | Academisch Ziekenhuis Maastricht | Maastricht | Maastricht | 25-04-2025 |
35928 | Academisch Ziekenhuis Maastricht | Maastricht | Maastricht | 25-04-2025 |
35928 | Academisch Ziekenhuis Maastricht | Maastricht | Maastricht | 25-04-2025 |
35928 | Academisch Ziekenhuis Maastricht | Maastricht | Maastricht | 25-04-2025 |
35928 | Academisch Ziekenhuis Maastricht | Maastricht | Maastricht | 25-04-2025 |
35928 | Academisch Ziekenhuis Maastricht | Maastricht | Maastricht | 25-04-2025 |
214779 | Acerta Pharma B.V. | Oss | Oss | 05-10-2023 |
214779 | Acerta Pharma B.V. | Oss | Oss | 05-10-2023 |
226090 | Aeres Hogeschool Almere | Almere | Almere | 19-10-2023 |
226090 | Aeres Hogeschool Almere | Almere | Almere | 19-10-2023 |
224057 | Aeres Hogeschool Dronten | Dronten | Dronten | 16-07-2025 |
224057 | Aeres Hogeschool Dronten | Dronten | Dronten | 16-07-2025 |
227884 | Aeres MBO Barneveld | Barneveld | Barneveld | 15-07-2024 |
227884 | Aeres MBO Barneveld | Barneveld | Barneveld | 15-07-2024 |
227884 | Aeres MBO Barneveld | Barneveld | Barneveld | 15-07-2024 |
224262 | Agrarisch Laboratorium Noord-Nederland/Alnn B.V. | Ferwert | Noardeast-Fryslân | 09-10-2025 |
36058 | AGROLAB Dr. Verwey B.V. | Barendrecht | Barendrecht | 18-06-2026 |
001549 | AHV International B.V. | Zwolle | Zwolle | 22-09-2026 |
216858 | Alta Nederland B.V. | Feerwerd | Westerkwartier | 01-10-2025 |
216858 | Alta Nederland B.V. | Feerwerd | Westerkwartier | 01-10-2025 |
225816 | AmSpec B.V. | Rozenburg Zh | Rotterdam | 16-07-2026 |
232067 | AmSpec B.V. | Rozenburg Zh | Rotterdam | 30-07-2026 |
222125 | Amsterdam Skills Centre for Health Sciences B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 02-05-2024 |
222125 | Amsterdam Skills Centre for Health Sciences B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 02-05-2024 |
222125 | Amsterdam Skills Centre for Health Sciences B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 02-05-2024 |
208423 | Amsterdam UMC, locatie AMC | Amsterdam | Amsterdam | 19-03-2024 |
208423 | Amsterdam UMC, locatie AMC | Amsterdam | Amsterdam | 19-03-2024 |
229619 | AMT Medical B.V | Utrecht | Utrecht | 01-07-2025 |
232255 | Anaheim SpinCo B.V. | Leiden | Leiden | 24-09-2026 |
229219 | Ardena Bioanalysis B.V. | Oss | Oss | 20-05-2025 |
229219 | Ardena Bioanalysis B.V. | Oss | Oss | 20-05-2025 |
35697 | Ardena Bioanalysis B.V. | Assen | Assen | 06-05-2026 |
225809 | Artemis Bioservices B.V. | Delft | Delft | 27-10-2023 |
209204 | Astellas Pharma Europe B.V. | Leiden | Leiden | 30-03-2017 |
40051 | Aurion-Immuno Gold Reagents & Accessoires | Wageningen | Wageningen | 26-06-2025 |
40051 | Aurion-Immuno Gold Reagents & Accessoires | Wageningen | Wageningen | 26-06-2025 |
208174 | Avans Hogeschool | Breda | Breda | 13-11-2025 |
208174 | Avans Hogeschool | Breda | Breda | 13-11-2025 |
229058 | Avidicure B.V. | Oegstgeest | Oegstgeest | 20-03-2025 |
229058 | Avidicure B.V. | Oegstgeest | Oegstgeest | 20-03-2025 |
208795 | AVS Bio Netherlands B.V. | Oss | Oss | 08-09-2025 |
208795 | AVS Bio Netherlands B.V. | Oss | Oss | 08-09-2025 |
223907 | AVS Bio Netherlands B.V. | Utrecht | Utrecht | 23-07-2025 |
223907 | AVS Bio Netherlands B.V. | Utrecht | Utrecht | 23-07-2025 |
229628 | Balis Micro B.V. | Boven-Leeuwen | West Maas en Waal | 23-06-2025 |
229628 | Balis Micro B.V. | Boven-Leeuwen | West Maas en Waal | 23-06-2025 |
35936 | Bilthoven Biologicals B.V. | Bilthoven | De Bilt | 19-12-2024 |
35936 | Bilthoven Biologicals B.V. | Bilthoven | De Bilt | 19-12-2024 |
35936 | Bilthoven Biologicals B.V. | Bilthoven | De Bilt | 19-12-2024 |
35936 | Bilthoven Biologicals B.V. | Bilthoven | De Bilt | 19-12-2024 |
20471 | BioDetection Systems | Amsterdam | Amsterdam | 13-11-2025 |
20471 | BioDetection Systems | Amsterdam | Amsterdam | 13-11-2025 |
210707 | Bioseutica B.V. | Zeewolde | Zeewolde | 19-03-2026 |
36028 | Biosynth B.V. | Lelystad | Lelystad | 14-10-2025 |
36028 | Biosynth B.V. | Lelystad | Lelystad | 14-10-2025 |
212806 | BluePrint Automation B.V. | Woerden | Woerden | 09-04-2026 |
36069 | Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands | Lelystad | Lelystad | 20-10-2023 |
35917 | Buitenboerderij Overasselt | Overasselt | Heumen | 22-03-2024 |
35917 | Buitenboerderij Overasselt | Overasselt | Heumen | 22-03-2024 |
225089 | Bureau Veritas Commodities Nederland B.V. | Vondelingenplaat Rt | Rotterdam | 23-03-2026 |
35951 | Byondis B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 28-11-2023 |
35951 | Byondis B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 28-11-2023 |
35951 | Byondis B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 28-11-2023 |
35951 | Byondis B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 28-11-2023 |
227845 | Camin Cargo Control NWE B.V. | Vierpolders | Voorne aan Zee | 29-08-2024 |
220778 | Campus Venlo Research | Venlo | Venlo | 02-03-2026 |
220778 | Campus Venlo Research | Venlo | Venlo | 02-03-2026 |
212924 | Cerba Research Europe B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 06-12-2024 |
212924 | Cerba Research Europe B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 06-12-2024 |
212924 | Cerba Research Europe B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 06-12-2024 |
217071 | Cerba Research Europe B.V. | Rijswijk Zh | Rijswijk | 09-10-2025 |
218809 | Cerba Research Europe B.V. | Schaijk | Maashorst | 03-12-2024 |
218809 | Cerba Research Europe B.V. | Schaijk | Maashorst | 03-12-2024 |
231314 | Cergentis B.V. | Utrecht | Utrecht | 22-06-2026 |
213761 | Charles River Laboratories Den Bosch B.V. | Schaijk | Maashorst | 03-12-2024 |
213761 | Charles River Laboratories Den Bosch B.V. | Schaijk | Maashorst | 03-12-2024 |
213761 | Charles River Laboratories Den Bosch B.V. | Schaijk | Maashorst | 03-12-2024 |
228759 | Charles River Laboratories Den Bosch B.V. | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 24-01-2025 |
228759 | Charles River Laboratories Den Bosch B.V. | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 24-01-2025 |
228759 | Charles River Laboratories Den Bosch B.V. | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 24-01-2025 |
231849 | Charles River Laboratories Den Bosch B.V. | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 01-09-2026 |
35695 | Charles River Laboratories Den Bosch B.V. | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 28-04-2021 |
35695 | Charles River Laboratories Den Bosch B.V. | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 28-04-2021 |
35695 | Charles River Laboratories Den Bosch B.V. | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 28-04-2021 |
35695 | Charles River Laboratories Den Bosch B.V. | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 28-04-2021 |
209286 | Charles River Nederland B.V. | Leiden | Leiden | 13-04-2026 |
227459 | CimCure B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 02-05-2024 |
218832 | Citeq B.V. | Groningen | Groningen | 02-10-2024 |
220023 | Citryll | Oss | Oss | 25-11-2025 |
228938 | colorFabb B.V. | Belfeld | Venlo | 27-05-2025 |
228938 | colorFabb B.V. | Belfeld | Venlo | 27-05-2025 |
228938 | colorFabb B.V. | Belfeld | Venlo | 27-05-2025 |
230628 | CooperSurgical Distribution B.V. | Herten | Roermond | 29-01-2026 |
226714 | Cotecna Inspection Services B.V. | Schiedam | Schiedam | 19-01-2024 |
226714 | Cotecna Inspection Services B.V. | Schiedam | Schiedam | 19-01-2024 |
226714 | Cotecna Inspection Services B.V. | Schiedam | Schiedam | 19-01-2024 |
223165 | Crossfire Oncology B.V. | Oss | Oss | 04-12-2024 |
223165 | Crossfire Oncology B.V. | Oss | Oss | 04-12-2024 |
222895 | Crown Bioscience Netherlands B.V. | Leiden | Leiden | 10-01-2025 |
222895 | Crown Bioscience Netherlands B.V. | Leiden | Leiden | 10-01-2025 |
222895 | Crown Bioscience Netherlands B.V. | Leiden | Leiden | 10-01-2025 |
218336 | CRV Dairy Breeding Center | Wirdum Fr | Leeuwarden | 23-08-2024 |
223386 | CSK Food Enrichment C.V. | Wageningen | Wageningen | 28-10-2025 |
209072 | Danone Global Research & Innovation Center B.V. | Utrecht | Utrecht | 27-10-2023 |
209072 | Danone Global Research & Innovation Center B.V. | Utrecht | Utrecht | 27-10-2023 |
209072 | Danone Global Research & Innovation Center B.V. | Utrecht | Utrecht | 27-10-2023 |
209072 | Danone Global Research & Innovation Center B.V. | Utrecht | Utrecht | 27-10-2023 |
225318 | Danone Global Research & Innovation Center B.V. | Utrecht | Utrecht | 27-10-2023 |
225318 | Danone Global Research & Innovation Center B.V. | Utrecht | Utrecht | 27-10-2023 |
225318 | Danone Global Research & Innovation Center B.V. | Utrecht | Utrecht | 27-10-2023 |
207806 | Darling Ingredients Nederland B.V. | Son En Breugel | Son en Breugel | 17-01-2025 |
207806 | Darling Ingredients Nederland B.V. | Son En Breugel | Son en Breugel | 17-01-2025 |
207806 | Darling Ingredients Nederland B.V. | Son En Breugel | Son en Breugel | 17-01-2025 |
224330 | de Bels | Castricum | Castricum | 19-01-2026 |
224330 | de Bels | Castricum | Castricum | 19-01-2026 |
230934 | De Herdershut | Schiermonnikoog | Schiermonnikoog | 28-04-2026 |
230934 | De Herdershut | Schiermonnikoog | Schiermonnikoog | 28-04-2026 |
217189 | De Morgenstond B.V. | Dussen | Altena | 04-12-2023 |
222983 | De Stadstuin Events B.V. | Utrecht | Utrecht | 16-08-2024 |
01979 | Denkavit Nederland B.V. | Voorthuizen | Barneveld | 10-12-2025 |
225294 | DFE Pharma B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 27-03-2026 |
230010 | Dierbaar huisdierenuitvaartcentrum Midden Nederland | Amersfoort | Amersfoort | 14-10-2025 |
208476 | Dierenartsen Midden Brabant | Diessen | Hilvarenbeek | 12-11-2025 |
228585 | Dierenbegraafplaats Groenendijk B.V. | Alphen Aan Den Rijn | Alphen aan den Rijn | 21-05-2025 |
40003 | Dierencrematorium Haaglanden B.V. | 'S-Gravenhage | 's-Gravenhage | 14-05-2025 |
40000 | Dierencrematorium Midden Brabant V.O.F. | Boxtel | Boxtel | 20-05-2025 |
222675 | Dierencrematorium Novio | Nieuwkuijk | Heusden | 14-08-2025 |
226742 | Dierencrematorium Zaanstad B.V. | Wormerveer | Zaanstad | 14-01-2025 |
223130 | Dierenkliniek Breda | Breda | Breda | 03-11-2021 |
230979 | Dierenkliniek De Berk | Ermelo | Ermelo | 17-03-2026 |
209680 | Dierenkliniek Den Ham B.V. | Den Ham (Ov) | Twenterand | 19-12-2024 |
209680 | Dierenkliniek Den Ham B.V. | Den Ham (Ov) | Twenterand | 19-12-2024 |
209680 | Dierenkliniek Den Ham B.V. | Den Ham (Ov) | Twenterand | 19-12-2024 |
209680 | Dierenkliniek Den Ham B.V. | Den Ham (Ov) | Twenterand | 19-12-2024 |
209680 | Dierenkliniek Den Ham B.V. | Den Ham (Ov) | Twenterand | 19-12-2024 |
223855 | Dierenkliniek Van der Meiden B.V. | Nijverdal | Hellendoorn | 06-05-2022 |
225870 | Dierenuitvaartcentrum Anubis Almere | Almere | Almere | 30-01-2025 |
231837 | Dierenuitvaartcentrum Anubis Almere | Almere | Almere | 16-07-2026 |
225593 | DierenUitvaartcentrum Goes | Goes | Goes | 25-09-2023 |
227107 | Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe | Coevorden | Coevorden | 05-03-2024 |
1231 | Dr. Van Haeringen Laboratorium B.V. | Wageningen | Wageningen | 24-03-2025 |
1231 | Dr. Van Haeringen Laboratorium B.V. | Wageningen | Wageningen | 24-03-2025 |
1231 | Dr. Van Haeringen Laboratorium B.V. | Wageningen | Wageningen | 24-03-2025 |
218997 | DSM Biomedical B.V. | Geleen | Sittard-Geleen | 04-10-2024 |
02849 | DSM Food Specialties B.V. | Delft | Delft | 04-03-2025 |
02849 | DSM Food Specialties B.V. | Delft | Delft | 04-03-2025 |
36022 | Ducares B.V. | Utrecht | Utrecht | 20-03-2025 |
36022 | Ducares B.V. | Utrecht | Utrecht | 20-03-2025 |
231000 | EGGXPERT B.V. | Maastricht | Maastricht | 24-04-2026 |
208700 | ELDC B.V. | Kerkrade | Kerkrade | 21-05-2024 |
208700 | ELDC B.V. | Kerkrade | Kerkrade | 21-05-2024 |
208700 | ELDC B.V. | Kerkrade | Kerkrade | 21-05-2024 |
221949 | Emous chirurg B.V. | Grou | Leeuwarden | 14-01-2021 |
12998 | Erasmus MC | Rotterdam | Rotterdam | 09-10-2024 |
12998 | Erasmus MC | Rotterdam | Rotterdam | 09-10-2024 |
12998 | Erasmus MC | Rotterdam | Rotterdam | 09-10-2024 |
219430 | Eurofins Agro | Wageningen | Wageningen | 23-01-2025 |
208968 | Eurofins BioPharma Product Testing Leiden B.V. | Leiden | Leiden | 21-12-2023 |
208968 | Eurofins BioPharma Product Testing Leiden B.V. | Leiden | Leiden | 21-12-2023 |
209189 | Eurofins Food Testing Netherlands B.V. | Heerenveen | Heerenveen | 11-01-2024 |
209189 | Eurofins Food Testing Netherlands B.V. | Heerenveen | Heerenveen | 11-01-2024 |
222354 | Eurofins Food Testing Rotterdam | Barendrecht | Barendrecht | 16-08-2024 |
209471 | Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen (LZV) B.V. | Graauw | Hulst | 18-12-2023 |
209471 | Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen (LZV) B.V. | Graauw | Hulst | 18-12-2023 |
214215 | Eurotrol B.V. | Ede | Ede | 18-03-2025 |
225700 | Facilitair bedrijf, Gebouw Aurora | Wageningen | Wageningen | 06-03-2026 |
225700 | Facilitair bedrijf, Gebouw Aurora | Wageningen | Wageningen | 06-03-2026 |
225700 | Facilitair bedrijf, Gebouw Aurora | Wageningen | Wageningen | 06-03-2026 |
227398 | Faculteit Bètawetenschappen | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227398 | Faculteit Bètawetenschappen | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227398 | Faculteit Bètawetenschappen | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227398 | Faculteit Bètawetenschappen | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227398 | Faculteit Bètawetenschappen | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227398 | Faculteit Bètawetenschappen | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227403 | Faculteit Bètawetenschappen, David de Wiedgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227403 | Faculteit Bètawetenschappen, David de Wiedgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227403 | Faculteit Bètawetenschappen, David de Wiedgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227403 | Faculteit Bètawetenschappen, David de Wiedgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227403 | Faculteit Bètawetenschappen, David de Wiedgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227403 | Faculteit Bètawetenschappen, David de Wiedgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
219672 | Faculteit Bètawetenschappen, Hugo R. Kruytgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
219672 | Faculteit Bètawetenschappen, Hugo R. Kruytgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
219672 | Faculteit Bètawetenschappen, Hugo R. Kruytgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
219672 | Faculteit Bètawetenschappen, Hugo R. Kruytgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
219672 | Faculteit Bètawetenschappen, Hugo R. Kruytgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
219672 | Faculteit Bètawetenschappen, Hugo R. Kruytgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227404 | Faculteit Bètawetenschappen, Nicolaas Bloembergengebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227404 | Faculteit Bètawetenschappen, Nicolaas Bloembergengebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227404 | Faculteit Bètawetenschappen, Nicolaas Bloembergengebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227404 | Faculteit Bètawetenschappen, Nicolaas Bloembergengebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227404 | Faculteit Bètawetenschappen, Nicolaas Bloembergengebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227404 | Faculteit Bètawetenschappen, Nicolaas Bloembergengebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
220305 | Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) | Delft | Delft | 10-12-2025 |
220305 | Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) | Delft | Delft | 10-12-2025 |
224408 | Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden | Leiden | Leiden | 17-09-2025 |
224408 | Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden | Leiden | Leiden | 17-09-2025 |
224408 | Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden | Leiden | Leiden | 17-09-2025 |
224408 | Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden | Leiden | Leiden | 17-09-2025 |
224408 | Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden | Leiden | Leiden | 17-09-2025 |
224408 | Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden | Leiden | Leiden | 17-09-2025 |
218069 | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica | Amsterdam | Amsterdam | 05-04-2018 |
218069 | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica | Amsterdam | Amsterdam | 05-04-2018 |
218069 | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica | Amsterdam | Amsterdam | 05-04-2018 |
218069 | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica | Amsterdam | Amsterdam | 05-04-2018 |
218069 | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica | Amsterdam | Amsterdam | 05-04-2018 |
218069 | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica | Amsterdam | Amsterdam | 05-04-2018 |
218069 | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica | Amsterdam | Amsterdam | 05-04-2018 |
227401 | Faculteit Diergeneeskunde | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227401 | Faculteit Diergeneeskunde | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227401 | Faculteit Diergeneeskunde | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227401 | Faculteit Diergeneeskunde | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227401 | Faculteit Diergeneeskunde | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227401 | Faculteit Diergeneeskunde | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227399 | Faculteit Diergeneeskunde, Androclusgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227399 | Faculteit Diergeneeskunde, Androclusgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227399 | Faculteit Diergeneeskunde, Androclusgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227399 | Faculteit Diergeneeskunde, Androclusgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227399 | Faculteit Diergeneeskunde, Androclusgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227399 | Faculteit Diergeneeskunde, Androclusgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
8491 | Faculteit Diergeneeskunde, Jeanette Donker-Voetgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
8491 | Faculteit Diergeneeskunde, Jeanette Donker-Voetgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
8491 | Faculteit Diergeneeskunde, Jeanette Donker-Voetgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
8491 | Faculteit Diergeneeskunde, Jeanette Donker-Voetgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
8491 | Faculteit Diergeneeskunde, Jeanette Donker-Voetgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
8491 | Faculteit Diergeneeskunde, Jeanette Donker-Voetgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227405 | Faculteit Diergeneeskunde, Nieuw Gildestein - Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227405 | Faculteit Diergeneeskunde, Nieuw Gildestein - Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227405 | Faculteit Diergeneeskunde, Nieuw Gildestein - Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227405 | Faculteit Diergeneeskunde, Nieuw Gildestein - Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227405 | Faculteit Diergeneeskunde, Nieuw Gildestein - Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227405 | Faculteit Diergeneeskunde, Nieuw Gildestein - Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227406 | Faculteit Diergeneeskunde, Nieuw Gildestein - Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227406 | Faculteit Diergeneeskunde, Nieuw Gildestein - Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227406 | Faculteit Diergeneeskunde, Nieuw Gildestein - Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227406 | Faculteit Diergeneeskunde, Nieuw Gildestein - Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227406 | Faculteit Diergeneeskunde, Nieuw Gildestein - Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227406 | Faculteit Diergeneeskunde, Nieuw Gildestein - Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227402 | Faculteit Diergeneeskunde, Prof. dr. H. Jakobgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227402 | Faculteit Diergeneeskunde, Prof. dr. H. Jakobgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227402 | Faculteit Diergeneeskunde, Prof. dr. H. Jakobgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227402 | Faculteit Diergeneeskunde, Prof. dr. H. Jakobgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227402 | Faculteit Diergeneeskunde, Prof. dr. H. Jakobgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
227402 | Faculteit Diergeneeskunde, Prof. dr. H. Jakobgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
220242 | Faculteit Diergeneeskunde, Willem C. Schimmelgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
220242 | Faculteit Diergeneeskunde, Willem C. Schimmelgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
220242 | Faculteit Diergeneeskunde, Willem C. Schimmelgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
220242 | Faculteit Diergeneeskunde, Willem C. Schimmelgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
220242 | Faculteit Diergeneeskunde, Willem C. Schimmelgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
220242 | Faculteit Diergeneeskunde, Willem C. Schimmelgebouw | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
220582 | Faculteit Geowetenschappen, Vening Meineszgebouw B | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
220582 | Faculteit Geowetenschappen, Vening Meineszgebouw B | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
220582 | Faculteit Geowetenschappen, Vening Meineszgebouw B | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
220582 | Faculteit Geowetenschappen, Vening Meineszgebouw B | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
220582 | Faculteit Geowetenschappen, Vening Meineszgebouw B | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
220582 | Faculteit Geowetenschappen, Vening Meineszgebouw B | Utrecht | Utrecht | 23-04-2024 |
35969 | Faculteit Mechanical Engineering (ME) | Delft | Delft | 10-12-2025 |
35969 | Faculteit Mechanical Engineering (ME) | Delft | Delft | 10-12-2025 |
35954 | Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG | Groningen | Groningen | 27-06-2025 |
35954 | Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG | Groningen | Groningen | 27-06-2025 |
35954 | Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG | Groningen | Groningen | 27-06-2025 |
35954 | Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG | Groningen | Groningen | 27-06-2025 |
35954 | Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG | Groningen | Groningen | 27-06-2025 |
35954 | Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG | Groningen | Groningen | 27-06-2025 |
215429 | Faculteit Technische Natuurwetenschappen gebouw 22 | Delft | Delft | 10-12-2025 |
215429 | Faculteit Technische Natuurwetenschappen gebouw 22 | Delft | Delft | 10-12-2025 |
35955 | Faculty of Science and Engineering (Biology, Life Sciences and Technology) | Groningen | Groningen | 30-06-2025 |
35955 | Faculty of Science and Engineering (Biology, Life Sciences and Technology) | Groningen | Groningen | 30-06-2025 |
35955 | Faculty of Science and Engineering (Biology, Life Sciences and Technology) | Groningen | Groningen | 30-06-2025 |
35955 | Faculty of Science and Engineering (Biology, Life Sciences and Technology) | Groningen | Groningen | 30-06-2025 |
35955 | Faculty of Science and Engineering (Biology, Life Sciences and Technology) | Groningen | Groningen | 30-06-2025 |
35955 | Faculty of Science and Engineering (Biology, Life Sciences and Technology) | Groningen | Groningen | 30-06-2025 |
229348 | Faculty of Science and Engineering (FSE), Feringa Building | Groningen | Groningen | 30-06-2025 |
229348 | Faculty of Science and Engineering (FSE), Feringa Building | Groningen | Groningen | 30-06-2025 |
229348 | Faculty of Science and Engineering (FSE), Feringa Building | Groningen | Groningen | 30-06-2025 |
229348 | Faculty of Science and Engineering (FSE), Feringa Building | Groningen | Groningen | 30-06-2025 |
229348 | Faculty of Science and Engineering (FSE), Feringa Building | Groningen | Groningen | 30-06-2025 |
229348 | Faculty of Science and Engineering (FSE), Feringa Building | Groningen | Groningen | 30-06-2025 |
231145 | FeliVet B.V. | Almere | Almere | 21-04-2026 |
230396 | Fertiliser Production B.V. | Honselersdijk | Westland | 17-12-2025 |
212288 | Feuth-Gloudemans v.o.f. | Reek | Maashorst | 13-11-2025 |
225236 | Fibriant B.V. | Leiden | Leiden | 20-04-2026 |
226262 | Flora Food R&D B.V. | Wageningen | Wageningen | 01-11-2023 |
207944 | Forma Fundo | Rhenoy | West Betuwe | 18-03-2025 |
207944 | Forma Fundo | Rhenoy | West Betuwe | 18-03-2025 |
207944 | Forma Fundo | Rhenoy | West Betuwe | 18-03-2025 |
