Hantering van dierlijke bijproducten/afgeleide producten voor doeleinden buiten de voederketen
228 inrichtingen staan op de NVWA-lijst “Hantering van dierlijke bijproducten/afgeleide producten voor doeleinden buiten de voederketen” (Sectie IX: Bedrijven die dierlijke bijproducten of afgeleide producten hantering voor doeleinden buiten de voederketen).
| Erkenningsnummer | Bedrijf | Plaats | Gemeente | Sinds |
|---|---|---|---|---|
230715 | Abbott Biologicals B.V. | Weesp | Amsterdam | 22-01-2026 |
227620 | Albert Bin Gewasbestuiving | Wijk En Aalburg | Altena | 13-05-2024 |
207174 | Animal Wildlife Creations | Westervoort | Westervoort | 02-02-2012 |
219136 | Arspro-Pharma B.V. | Almere | Almere | 06-02-2025 |
212683 | Aspen Oss B.V. | Oss | Oss | 16-06-2015 |
40051 | Aurion-Immuno Gold Reagents & Accessoires | Wageningen | Wageningen | 17-05-2022 |
40051 | Aurion-Immuno Gold Reagents & Accessoires | Wageningen | Wageningen | 17-05-2022 |
225317 | Aysun-Wellness B.V. | Rotterdam | Rotterdam | 15-05-2023 |
7236 | B.V. Van Gog-Relou | Milheeze | Gemert-Bakel | 23-10-2013 |
208415 | Bac B.V. | Naarden | Gooise Meren | 07-05-2013 |
208425 | Bac B.V. | Leiden | Leiden | 10-05-2013 |
229592 | Balis Laboratorium B.V. | Boven-Leeuwen | West Maas en Waal | 05-06-2025 |
220666 | Basic Pharma Manufacturing B.V. | Geleen | Sittard-Geleen | 05-03-2020 |
230831 | Batavia Biomanufacturing B.V. | Leiden | Leiden | 17-02-2026 |
7290 | Bejocom B.V. | Dalfsen | Dalfsen | 09-10-2013 |
229166 | Big Bear Affair | Amsterdam | Amsterdam | 22-04-2025 |
35936 | Bilthoven Biologicals B.V. | Bilthoven | De Bilt | 04-03-2011 |
35936 | Bilthoven Biologicals B.V. | Bilthoven | De Bilt | 04-03-2011 |
219347 | Bio Trading Benelux B.V. | Mijdrecht | De Ronde Venen | 06-03-2019 |
225371 | BioChem Oss B.V. | Oss | Oss | 06-06-2023 |
35975 | Biodiesel Argent B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 19-11-2018 |
35975 | Biodiesel Argent B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 19-11-2018 |
35975 | Biodiesel Argent B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 19-11-2018 |
230818 | Biodiesel Argent II B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 13-02-2026 |
230818 | Biodiesel Argent II B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 13-02-2026 |
219913 | BioNatIn B.V. | Son En Breugel | Son en Breugel | 29-07-2019 |
216893 | Biosisto B.V. | Assen | Assen | 12-06-2017 |
225136 | Bos en Fauna B.V. | Arnhem | Arnhem | 22-03-2023 |
7482 | Bouten Taxidermy B.V. | Venlo | Venlo | 20-10-2023 |
219873 | BP Raffinaderij Rotterdam B.V. | Europoort Rotterdam | Rotterdam | 15-07-2019 |
209278 | Broekman Instituut B.V. | Someren | Someren | 23-09-2014 |
215056 | Broekman Instituut B.V. | Schaijk | Maashorst | 19-07-2016 |
208484 | Budelpack Poortvliet B.V. | Poortvliet | Tholen | 05-06-2013 |
226698 | Bukom Service | Heerhugowaard | Dijk en Waard | 27-02-2024 |
222818 | By Max | Helmond | Helmond | 15-05-2023 |
227864 | CardiacBooster B.V | Nijmegen | Nijmegen | 27-06-2024 |
215150 | Cebo-Holland B.V. | Ijmuiden | Velsen | 04-07-2017 |
230840 | Celestial Bloom | Eindhoven | Eindhoven | 18-02-2026 |
217071 | Cerba Research Europe B.V. | Rijswijk Zh | Rijswijk | 26-07-2017 |
217454 | Champignoncultuur R. Peffer B.V. | Velddriel | Maasdriel | 01-11-2017 |
217047 | Chris Walen | Triemen | Noardeast-Fryslân | 24-07-2017 |
230846 | Cimcool Industrial Products B.V. | Vlaardingen | Vlaardingen | 18-02-2026 |
232324 | Claessens Taxidermy | Leunen | Venray | 10-09-2026 |
228938 | colorFabb B.V. | Belfeld | Venlo | 25-02-2025 |
220284 | Comgoed Substrates B.V. | Middelharnis | Goeree-Overflakkee | 27-11-2020 |
228817 | Cosmeticmoods | Steenwijk | Steenwijkerland | 27-12-2024 |
230155 | Cultivate at Scale B.V. | Maastricht | Maastricht | 24-09-2025 |
230400 | Curamedical B.V. | Assendelft | Zaanstad | 11-11-2025 |
228406 | danibloom | Maastricht | Maastricht | 03-10-2024 |
3320 | DARF Nederland B.V. | Ederveen | Ede | 06-02-2023 |
7260 | De Groot & Rooijakkers B.V. | De Rips | Gemert-Bakel | 23-10-2013 |
228863 | Dermestaria | Ede | Ede | 27-01-2025 |
226663 | DHL Supply Chain Nijmegen I | Wijchen | Wijchen | 28-12-2023 |
226663 | DHL Supply Chain Nijmegen I | Wijchen | Wijchen | 28-12-2023 |
224423 | Dierenhandel Achterberg | Dodewaard | Neder-Betuwe | 04-10-2022 |
227107 | Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe | Coevorden | Coevorden | 05-03-2024 |
227107 | Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe | Coevorden | Coevorden | 05-03-2024 |
209550 | Diffutherm B.V. | Hapert | Bladel | 18-07-2014 |
228306 | DSL-01 B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 12-09-2024 |
218440 | E.C.S. Paneermeelindustrie B.V. | Barneveld | Barneveld | 05-07-2018 |
208721 | Eco Fuels Netherlands B.V. | Eemshaven | Het Hogeland | 02-12-2022 |
35615 | Ecoson B.V. | Son En Breugel | Son en Breugel | 25-04-2017 |
228666 | Els Rook Taxidermie & Kunst | Vaals | Vaals | 21-11-2024 |
215120 | Envigo | Horst | Horst aan de Maas | 03-07-2019 |
215120 | Envigo | Horst | Horst aan de Maas | 03-07-2019 |
215120 | Envigo | Horst | Horst aan de Maas | 03-07-2019 |
215120 | Envigo | Horst | Horst aan de Maas | 03-07-2019 |
215120 | Envigo | Horst | Horst aan de Maas | 03-07-2019 |
7486 | Epro B.V. | Aarle-Rixtel | Laarbeek | 09-10-2013 |
222685 | Equine Studies | Asch | Buren | 05-07-2021 |
222685 | Equine Studies | Asch | Buren | 05-07-2021 |
229713 | Erik Bargeman Natuur en Educatie | Ermelo | Ermelo | 25-06-2025 |
320689 | Erkend preparateur Sanne | Sint-Oedenrode | Meierijstad | 25-02-2021 |
224058 | Essange Reagents | Amsterdam | Amsterdam | 28-04-2026 |
225040 | FaunaDeco | Klarenbeek | Apeldoorn | 28-02-2023 |
225040 | FaunaDeco | Klarenbeek | Apeldoorn | 28-02-2023 |
1014 | Feramed B.V. | Barneveld | Barneveld | 29-06-2023 |
35658 | Flevo Fur | Zeewolde | Zeewolde | 16-01-2014 |
208242 | FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. | Tilburg | Tilburg | 29-10-2019 |
35901 | Future Diagnostics Solutions B.V. | Wijchen | Wijchen | 09-09-2014 |
7250 | G.B.A.M. Graat B.V. | Rijkevoort-De Walsert | Land van Cuijk | 23-10-2013 |
228655 | Galapagos B.V. | Oegstgeest | Oegstgeest | 19-11-2024 |
7206 | Geerts-van der Kant B.V. | De Mortel | Gemert-Bakel | 23-10-2013 |
218597 | Glycostem Therapeutics B.V. | Oss | Oss | 28-08-2018 |
219962 | Greenergy Biofuels Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 25-08-2020 |
7418 | H. van Deurzen Holding B.V. | Grashoek | Peel en Maas | 09-10-2013 |
7134 | H.P. van der Horst Nertsenfokkerij B.V. | Sevenum | Horst aan de Maas | 07-11-2013 |
225224 | Hadivo B.V. | Bourtange | Westerwolde | 17-04-2023 |
229347 | Hadivo B.V. | Heino | Raalte | 18-04-2025 |
217424 | Haemoscan B.V. | Groningen | Groningen | 25-10-2017 |
230499 | Han'made Cosmetics B.V. | Alkmaar | Alkmaar | 01-12-2025 |
7773 | Handelmaatschappij A. Smit en Zoon B.V. | Weesp | Amsterdam | 20-07-2016 |
7773 | Handelmaatschappij A. Smit en Zoon B.V. | Weesp | Amsterdam | 20-07-2016 |
225787 | Hassing Taxidermy B.V. | Roelofarendsveen | Kaag en Braassem | 27-07-2023 |
7489 | Helmer Pelsdierenfarm B.V. | Moergestel | Oisterwijk | 09-10-2013 |
36055 | Hepac B.V. | Loenen | Apeldoorn | 21-08-2013 |
220075 | Hightech Contract-manufacturing Medical B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 16-09-2019 |
20533 | Holland Potgrond B.V. | Poeldijk | Westland | 07-05-2014 |
222349 | Holland Potgrond B.V. | Grubbenvorst | Horst aan de Maas | 07-04-2021 |
36084 | Hycult Biotech | Uden | Maashorst | 16-01-2013 |
231693 | IamFluidics B.V. | Enschede | Enschede | 22-06-2026 |
220410 | IJsselland Bio Fuels B.V. | Kampen | Kampen | 02-12-2022 |
226791 | Indaver OGAR | Oude Pekela | Pekela | 23-01-2024 |
221930 | Inpakomed B.V. | Assendelft | Zaanstad | 12-01-2021 |
215195 | Intercol B.V. | Ede | Ede | 21-10-2020 |
36013 | IQ Products B.V. | Groningen | Groningen | 20-10-2017 |
114692 | Jacob Hooy & Co. B.V. | Limmen | Castricum | 10-05-2023 |
220646 | Jermy | Hallum | Noardeast-Fryslân | 02-03-2020 |
7075 | Jogefie B.V. | Deurne | Deurne | 11-11-2013 |
213257 | Kanola B.V. | Lexmond | Vijfheerenlanden | 25-06-2026 |
7145 | Keizersberg, Diervoeders Elsendorp B.V. | Elsendorp | Gemert-Bakel | 07-11-2013 |
217695 | Kerry (NL) B.V. | Utrecht | Utrecht | 10-01-2018 |
208768 | Keune Haircosmetics Manufacturing B.V. | Soest | Soest | 02-10-2013 |
224789 | Kim van Hes Floral art | Heerenveen | Heerenveen | 10-01-2023 |
215628 | Koster Keunen (Holland) B.V. | Bladel | Bladel | 20-10-2016 |
7141 | Kuijpers Nertsenhouderij B.V. | Deurne | Deurne | 07-11-2013 |
1104 | Larco Foods B.V. | Someren | Someren | 26-02-2019 |
7068 | Lijas Processing | Sint-Oedenrode | Meierijstad | 11-11-2013 |
8501 | Linde Gas Therapeutics Benelux B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 23-10-2025 |
8501 | Linde Gas Therapeutics Benelux B.V. | Eindhoven | Eindhoven | 23-10-2025 |
227900 | M van Dijk bird skeleton artistry | Overloon | Land van Cuijk | 02-07-2024 |
217311 | Medea Medical B.V. | Nootdorp | Pijnacker-Nootdorp | 24-06-2020 |
214819 | Merck Sharp & Dohme B.V. | Oss | Oss | 29-06-2016 |
214819 | Merck Sharp & Dohme B.V. | Oss | Oss | 29-06-2016 |
214839 | Merck Sharp & Dohme B.V. | Oss | Oss | 29-06-2016 |
214839 | Merck Sharp & Dohme B.V. | Oss | Oss | 29-06-2016 |
7076 | Meulendijks Meijel B.V. | Meijel | Peel en Maas | 11-11-2013 |
7271 | Mink State V.O.F. | Rinsumageast | Dantumadiel | 23-10-2013 |
7256 | Minkcon B.V. | Putten | Putten | 23-10-2013 |
7301 | Minkfarm Rasmussen B.V. | Oudemolen Nb | Moerdijk | 09-10-2013 |
7330 | Nertsenfarm De Kampe B.V. | Beringe | Peel en Maas | 09-10-2013 |
7837 | Nertsenfarm Oldeleide B.V. | Witharen | Ommen | 08-10-2013 |
7180 | Nertsenfarm Walhout B.V. | Stavenisse | Tholen | 07-11-2013 |
7095 | Nertsenfokkerij De Ruiter B.V. | Gemert | Gemert-Bakel | 11-11-2013 |
7296 | Nertsfokkerij Groen B.V. | Boelenslaan | Achtkarspelen | 09-10-2013 |
06701 | Neste Netherlands B.V. | Maasvlakte Rotterdam | Rotterdam | 29-08-2017 |
216959 | Neste Netherlands B.V. | Sluiskil | Terneuzen | 29-08-2017 |
232290 | Neste Netherlands B.V. | Maasvlakte Rotterdam | Rotterdam | 04-09-2026 |
228861 | Neste Pretreatment Rotterdam B.V. | Maasvlakte Rotterdam | Rotterdam | 14-01-2025 |
215238 | Nextmune B.V. | Lelystad | Lelystad | 12-12-2023 |
7764 | NF Martens Beheer B.V. | Castenray | Venray | 09-10-2013 |
208574 | Nordic Immunological Laboratories B.V. | Susteren | Echt-Susteren | 11-07-2013 |
209808 | Nyrstar Budel B.V. | Budel-Dorplein | Cranendonck | 16-10-2014 |
7419 | Olmix Rogat | Rogat | Meppel | 06-05-2021 |
219510 | Ourcelia B.V. | Venlo | Venlo | 18-09-2019 |
214371 | Paramelt Veendam | Veendam | Veendam | 14-04-2016 |
7239 | Peeldijk Minkery B.V. | Milheeze | Gemert-Bakel | 04-03-2011 |
7080 | Pelsdierenfarm Jaspers B.V. | Valkenswaard | Valkenswaard | 11-11-2013 |
7081 | Pelsdierenfarm Van der Meer B.V. | Oost West En Middelbeers | Oirschot | 11-11-2013 |
7123 | Pelsdierenhouderij Storteboom | Kornhorn | Westerkwartier | 07-11-2013 |
5067 | Pluimveeslachterij Mieki Hunsel B.V. | Hunsel | Leudal | 02-08-2017 |
229267 | Polymer | Groningen | Groningen | 02-04-2025 |
221379 | Poonawalla Science Park B.V. | Bilthoven | De Bilt | 07-09-2020 |
229096 | Preparateur Mauritsfort | Hoek | Terneuzen | 26-02-2025 |
207962 | Prionics Lelystad B.V. | Lelystad | Lelystad | 28-07-2014 |
207962 | Prionics Lelystad B.V. | Lelystad | Lelystad | 28-07-2014 |
207962 | Prionics Lelystad B.V. | Lelystad | Lelystad | 28-07-2014 |
214300 | Quaker Houghton B.V. | Uithoorn | Uithoorn | 31-03-2016 |
224771 | ReGEN Biomedical B.V. | Maastricht | Maastricht | 25-04-2023 |
224771 | ReGEN Biomedical B.V. | Maastricht | Maastricht | 25-04-2023 |
224771 | ReGEN Biomedical B.V. | Maastricht | Maastricht | 25-04-2023 |
224771 | ReGEN Biomedical B.V. | Maastricht | Maastricht | 25-04-2023 |
224771 | ReGEN Biomedical B.V. | Maastricht | Maastricht | 25-04-2023 |
224771 | ReGEN Biomedical B.V. | Maastricht | Maastricht | 25-04-2023 |
224771 | ReGEN Biomedical B.V. | Maastricht | Maastricht | 25-04-2023 |
229068 | REKA Netherlands B.V. | Bleiswijk | Lansingerland | 20-02-2025 |
1024 | Revvity Health Sciences B.V. | Groningen | Groningen | 19-05-2025 |
228727 | Ropos Taxidermie | Harderwijk | Harderwijk | 02-12-2024 |
7304 | Roverma B.V. | Meijel | Peel en Maas | 09-10-2013 |
219555 | SCW Energy Alkmaar B.V. | Alkmaar | Alkmaar | 18-04-2019 |
219470 | Shell Global Solutions International B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 30-08-2021 |
213135 | Silliker Netherlands B.V. | Ede | Ede | 21-02-2019 |
9247 | Slagerij G. ter Weele & Zoon B.V. | Oene | Epe | 16-03-2020 |
231269 | Soil Best B.V. | Wageningen | Wageningen | 18-05-2026 |
231335 | Soil Best B.V. | Veenendaal | Veenendaal | 28-05-2026 |
231335 | Soil Best B.V. | Veenendaal | Veenendaal | 28-05-2026 |
231335 | Soil Best B.V. | Veenendaal | Veenendaal | 28-05-2026 |
900 | Sonac Burgum B.V. | Sumar | Tytsjerksteradiel | 30-01-2019 |
900 | Sonac Burgum B.V. | Sumar | Tytsjerksteradiel | 30-01-2019 |
216 | Sonac Loenen B.V. | Loenen | Apeldoorn | 21-08-2013 |
210679 | Spervital B.V. | Toldijk | Bronckhorst | 03-07-2023 |
7089 | Springelbeek B.V. | Oploo | Land van Cuijk | 11-11-2013 |
1018 | Stichting Fries Natuurhistorisch Museum | Leeuwarden | Leeuwarden | 04-03-2011 |
223059 | Stichting Naturalis Biodiversity Center | Leiden | Leiden | 19-10-2021 |
222606 | Streekziekenhuis Koningin Beatrix | Winterswijk | Winterswijk | 21-07-2021 |
223066 | Studio Stormalarm B.V. | Apeldoorn | Apeldoorn | 20-10-2021 |
229495 | Stuffed creations taxidermy | Zwolle | Zwolle | 15-05-2025 |
35900 | Sunoil Bio Fuels B.V. | Emmen | Emmen | 01-07-2019 |
7224 | Swinkels-van Asseldonk B.V. | De Mortel | Gemert-Bakel | 23-10-2013 |
215361 | Synapse B.V. | Maastricht | Maastricht | 13-10-2016 |
215361 | Synapse B.V. | Maastricht | Maastricht | 13-10-2016 |
231202 | Taxidermie Joyce | Best | Best | 04-05-2026 |
231202 | Taxidermie Joyce | Best | Best | 04-05-2026 |
214508 | Teijsen B.V. | Zeewolde | Zeewolde | 09-12-2021 |
214508 | Teijsen B.V. | Zeewolde | Zeewolde | 09-12-2021 |
04448 | Ten Kate Vetten B.V. | Ter Apelkanaal | Westerwolde | 16-02-2026 |
214373 | Termeer Tannery B.V. | Tilburg | Tilburg | 18-04-2016 |
226354 | The Breathless Zoo | Schijndel | Meierijstad | 27-10-2023 |
228883 | The Skeleton Factory | Ijmuiden | Velsen | 16-01-2025 |
5944 | Tomassen Duck-To B.V. | Ermelo | Ermelo | 04-03-2011 |
7457 | Topmink B.V. | Egchel | Peel en Maas | 09-10-2013 |
229484 | TOTAL Lubricants Plant Beverwijk | Beverwijk | Beverwijk | 13-05-2025 |
228776 | Triple W NL B.V. | Roosendaal | Roosendaal | 12-12-2024 |
7022 | Trobas B.V. | Dongen | Dongen | 22-05-2013 |
7049 | Urker Vossenfarm B.V. | Urk | Urk | 04-03-2011 |
7131 | V.O.F. De Kleijne-van Vonderen | America | Horst aan de Maas | 07-11-2013 |
7097 | V.O.F. Nertsfarm "Het Westerveld" | Zuidwolde | De Wolden | 07-11-2013 |
218175 | Van Buren Bolsward B.V. | Bolsward | Súdwest-Fryslân | 24-05-2019 |
224937 | Van Eeuwen | Panningen | Peel en Maas | 03-10-2025 |
7803 | Van Nieuwenhuizen Feather & Down B.V. | Ermelo | Ermelo | 24-05-2012 |
7083 | Van Son Nertsfarm B.V. | Valkenswaard | Valkenswaard | 09-09-2015 |
7190 | Veko Farm V.O.F. | Langenboom | Land van Cuijk | 07-11-2013 |
7300 | Verboom E.P.F. B.V. | Aarlanderveen | Alphen aan den Rijn | 09-10-2013 |
224722 | Vescolub B.V. | Echt | Echt-Susteren | 27-12-2022 |
224722 | Vescolub B.V. | Echt | Echt-Susteren | 27-12-2022 |
7082 | Vespo V.O.F. | Deurne | Deurne | 11-11-2013 |
213387 | VievePharm Animal Nutrition | Enter | Wierden | 03-11-2015 |
231280 | VIVOLTA B.V. | Waalre | Waalre | 19-05-2026 |
7050 | VOF Kuunders Nertsen | De Mortel | Gemert-Bakel | 04-03-2011 |
219362 | WellMed B.V. | Arnhem | Arnhem | 20-11-2023 |
231345 | Westminster Taxidermy | Oisterwijk | Oisterwijk | 29-05-2026 |
5639 | Wildhandel Arjan de Wit | Nieuwerbrug Aan Den Rijn | Bodegraven-Reeuwijk | 05-03-2014 |
7937 | Wonderwereld | Ter Apel | Westerwolde | 08-10-2013 |
215433 | www.zoelen.nu | Nijmegen | Nijmegen | 26-09-2016 |
6628 | Zeevisgroothandel N. Visser B.V. | Ijmuiden | Velsen | 29-09-2021 |
228816 | naam niet getoond | Ommel | Asten | 27-12-2024 |
228869 | naam niet getoond | Zwartemeer | Emmen | 15-01-2025 |
231124 | naam niet getoond | Waddinxveen | Waddinxveen | 17-04-2026 |
Een naam die een persoon aanduidt (initialen en achternaam, “de heer”…) wordt niet getoond: 1 230 inrichtingen staan hier zonder naam en adres, alleen met plaats en erkenning.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met het bedrijf. Wij vragen namens u naar een erkenning of registratie bij het bedrijf. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de NVWA.
Een bedrijf betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde lijsten van de NVWA. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen bewijs van erkenning. Ze geven de lijsten weer die de NVWA publiceert (stand 26-09-2026). Alleen de NVWA is leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan de NVWA.