Opslag van afgeleide producten
217 inrichtingen staan op de NVWA-lijst “Opslag van afgeleide producten” (Sectie II: Bedrijven voor de opslag van afgeleide producten).
| Erkenningsnummer | Bedrijf | Plaats | Gemeente | Sinds |
|---|---|---|---|---|
209538 | Aben Duurzame Grondstoffen B.V. | Wanroij | Land van Cuijk | 30-03-2022 |
223263 | Aben Duurzame Grondstoffen B.V. | Katwijk Nb | Land van Cuijk | 21-06-2022 |
213876 | Afeer | Blijham | Westerwolde | 09-05-2016 |
213876 | Afeer | Blijham | Westerwolde | 09-05-2016 |
213876 | Afeer | Blijham | Westerwolde | 09-05-2016 |
113368 | Agrifirm NWE B.V. | Emmeloord | Noordoostpolder | 21-10-2020 |
30297 | Agrifirm NWE B.V. | Langeweg | Moerdijk | 21-10-2020 |
217626 | AgriService Zeeland B.V. | Oostburg | Sluis | 18-04-2025 |
219553 | Agro Bodemvoeding B.V. | Vaassen | Epe | 17-10-2019 |
500377 | Arts Food Products B.V. | 'S-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 01-09-2020 |
7998 | B.V. Landgoed De Princepeel | Wilbertoord | Land van Cuijk | 17-08-2026 |
35913 | B.V. Zeehavenbedrijf Dordrecht | Moerdijk | Moerdijk | 07-09-2026 |
219907 | Baltussen-Donkers | Wanroij | Land van Cuijk | 26-01-2024 |
219907 | Baltussen-Donkers | Wanroij | Land van Cuijk | 26-01-2024 |
230889 | Baltussen-Donkers | Vierlingsbeek | Land van Cuijk | 13-04-2026 |
230889 | Baltussen-Donkers | Vierlingsbeek | Land van Cuijk | 13-04-2026 |
232142 | Baltussen-Donkers | Vierlingsbeek | Land van Cuijk | 27-08-2026 |
232142 | Baltussen-Donkers | Vierlingsbeek | Land van Cuijk | 27-08-2026 |
220665 | Biota Nutri B.V. | Roelofarendsveen | Kaag en Braassem | 11-01-2022 |
215109 | Biron B.V. | Dronten | Dronten | 08-01-2020 |
226698 | Bukom Service | Heerhugowaard | Dijk en Waard | 11-07-2024 |
226698 | Bukom Service | Heerhugowaard | Dijk en Waard | 11-07-2024 |
214701 | Cattlemeat Nederland B.V. | Kamperveen | Kampen | 19-04-2019 |
7497 | Chane Terminal Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 11-05-2005 |
7497 | Chane Terminal Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 11-05-2005 |
7497 | Chane Terminal Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 11-05-2005 |
7497 | Chane Terminal Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 11-05-2005 |
7497 | Chane Terminal Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 11-05-2005 |
7497 | Chane Terminal Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 11-05-2005 |
7497 | Chane Terminal Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 11-05-2005 |
7497 | Chane Terminal Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 11-05-2005 |
7497 | Chane Terminal Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 11-05-2005 |
7497 | Chane Terminal Amsterdam B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 11-05-2005 |
218878 | Chane Terminal Botlek B.V | Botlek Rotterdam | Rotterdam | 11-04-2023 |
7895 | Chane Terminal Nijmegen B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 19-09-2005 |
7895 | Chane Terminal Nijmegen B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 19-09-2005 |
7895 | Chane Terminal Nijmegen B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 19-09-2005 |
7895 | Chane Terminal Nijmegen B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 19-09-2005 |
7895 | Chane Terminal Nijmegen B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 19-09-2005 |
7895 | Chane Terminal Nijmegen B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 19-09-2005 |
7895 | Chane Terminal Nijmegen B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 19-09-2005 |
7018 | Chane Terminal Oostkanaalhaven B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 22-02-2007 |
7018 | Chane Terminal Oostkanaalhaven B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 22-02-2007 |
7018 | Chane Terminal Oostkanaalhaven B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 22-02-2007 |
7171 | Chane Terminal Pernis B.V. | Vondelingenplaat Rt | Rotterdam | 12-03-2004 |
7104 | Chane Terminal Welplaat B.V. | Botlek Rotterdam | Rotterdam | 28-03-2025 |
7104 | Chane Terminal Welplaat B.V. | Botlek Rotterdam | Rotterdam | 28-03-2025 |
224717 | Chane Terminal Westerhoofd B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 01-08-2023 |
224717 | Chane Terminal Westerhoofd B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 01-08-2023 |
225238 | CJ Logistics Europe B.V. | Rilland | Reimerswaal | 05-12-2024 |
220284 | Comgoed Substrates B.V. | Middelharnis | Goeree-Overflakkee | 12-05-2026 |
451 | Constellation Cold Logistics Varsseveld B.V. | Lichtenvoorde | Oost Gelre | 18-11-2004 |
212465 | Corsten Fourage B.V. | Mariahout | Laarbeek | 17-09-2015 |
212465 | Corsten Fourage B.V. | Mariahout | Laarbeek | 17-09-2015 |
208740 | Cradle to Cradle Oisterwijk B.V. | Nederweert | Nederweert | 20-07-2023 |
223261 | Culterra Holland B.V. | Drachten | Smallingerland | 07-06-2022 |
223261 | Culterra Holland B.V. | Drachten | Smallingerland | 07-06-2022 |
223261 | Culterra Holland B.V. | Drachten | Smallingerland | 07-06-2022 |
223261 | Culterra Holland B.V. | Drachten | Smallingerland | 07-06-2022 |
223261 | Culterra Holland B.V. | Drachten | Smallingerland | 07-06-2022 |
223261 | Culterra Holland B.V. | Drachten | Smallingerland | 07-06-2022 |
36003 | De Graaf Petfood B.V. | 'S-Gravenhage | 's-Gravenhage | 08-02-2023 |
35680 | De Jong Sint Nicolaasga B.V. | Sint Nicolaasga | De Fryske Marren | 24-10-2025 |
7910 | De Koornwaard B.V. | Heukelum | West Betuwe | 06-04-2005 |
7496 | Dekker Dodewaard B.V. | Dodewaard | Neder-Betuwe | 06-10-2004 |
7496 | Dekker Dodewaard B.V. | Dodewaard | Neder-Betuwe | 06-10-2004 |
7496 | Dekker Dodewaard B.V. | Dodewaard | Neder-Betuwe | 06-10-2004 |
7496 | Dekker Dodewaard B.V. | Dodewaard | Neder-Betuwe | 06-10-2004 |
223044 | Den Ouden GrowSolutions B.V. | Helmond | Helmond | 08-03-2023 |
223044 | Den Ouden GrowSolutions B.V. | Helmond | Helmond | 08-03-2023 |
223044 | Den Ouden GrowSolutions B.V. | Helmond | Helmond | 08-03-2023 |
227980 | Ecoson Burgum B.V. | Buitenpost | Achtkarspelen | 01-08-2024 |
101676 | Ecotank B.V. | Wemeldinge | Kapelle | 22-03-2007 |
101676 | Ecotank B.V. | Wemeldinge | Kapelle | 22-03-2007 |
213894 | EUROstyle B.V. | Oosterwolde Fr | Ooststellingwerf | 22-02-2016 |
213894 | EUROstyle B.V. | Oosterwolde Fr | Ooststellingwerf | 22-02-2016 |
213894 | EUROstyle B.V. | Oosterwolde Fr | Ooststellingwerf | 22-02-2016 |
213894 | EUROstyle B.V. | Oosterwolde Fr | Ooststellingwerf | 22-02-2016 |
215248 | Eurovet B.V. | Zeewolde | Zeewolde | 19-09-2023 |
215637 | FarmPlus | Dinteloord | Steenbergen | 03-07-2017 |
215637 | FarmPlus | Dinteloord | Steenbergen | 03-07-2017 |
209273 | Flexitank Solutions B.V. | Zaandam | Zaanstad | 29-10-2025 |
220854 | Fourage-, Loon- en Aannemersbedrijf C. Visser B.V. | Vuren | West Betuwe | 15-02-2021 |
220854 | Fourage-, Loon- en Aannemersbedrijf C. Visser B.V. | Vuren | West Betuwe | 15-02-2021 |
220854 | Fourage-, Loon- en Aannemersbedrijf C. Visser B.V. | Vuren | West Betuwe | 15-02-2021 |
7103 | Fourage-, Loon- en Aannemersbedrijf C. Visser B.V. | Vuren | West Betuwe | 09-12-2003 |
7103 | Fourage-, Loon- en Aannemersbedrijf C. Visser B.V. | Vuren | West Betuwe | 09-12-2003 |
7103 | Fourage-, Loon- en Aannemersbedrijf C. Visser B.V. | Vuren | West Betuwe | 09-12-2003 |
7103 | Fourage-, Loon- en Aannemersbedrijf C. Visser B.V. | Vuren | West Betuwe | 09-12-2003 |
229679 | GD-iTS Warehousing B.V. | Zaltbommel | Zaltbommel | 25-06-2026 |
7098 | Gerbuvet B.V. | Ermelo | Ermelo | 14-04-2004 |
215007 | Gicom B.V. | Biddinghuizen | Dronten | 23-09-2016 |
40048 | GMB BioEnergie Zutphen B.V. | Zutphen | Zutphen | 18-02-2013 |
7733 | Graansloot Kampen B.V. | Kampen | Kampen | 15-09-2004 |
7108 | Greenmerce Proteins B.V. | Teuge | Voorst | 24-05-2004 |
226426 | Groot Zevert Vergisting B.V. | Ter Apel | Westerwolde | 26-01-2024 |
226426 | Groot Zevert Vergisting B.V. | Ter Apel | Westerwolde | 26-01-2024 |
226426 | Groot Zevert Vergisting B.V. | Ter Apel | Westerwolde | 26-01-2024 |
232164 | H.O.V. Harlingen B.V. | Harlingen | Harlingen | 20-08-2026 |
232164 | H.O.V. Harlingen B.V. | Harlingen | Harlingen | 20-08-2026 |
06741 | Handelsonderneming Bas van der Stroom B.V. | Boven-Leeuwen | West Maas en Waal | 16-06-2011 |
35896 | Handelsonderneming Bas van der Stroom B.V. | Oss | Oss | 01-10-2013 |
7742 | Handelsonderneming Bas van der Stroom B.V. | Ommeren | Buren | 04-03-2011 |
7873 | Handelsonderneming Bas van der Stroom B.V. | Kapel Avezaath | Tiel | 15-04-2005 |
207503 | Handelsonderneming Vlamings B.V. | De Mortel | Gemert-Bakel | 05-07-2012 |
207512 | Handelsonderneming Vlamings B.V. | Steenbergen Nb | Steenbergen | 29-06-2012 |
230564 | Hoving Warehousing B.V. | Roden | Noordenveld | 21-05-2026 |
7222 | Hubun Bodemvoeding B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Bunschoten | 17-07-2007 |
20532 | Ica Substrates B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 17-02-2011 |
214141 | IG Design Group B.V. | Hoogeveen | Hoogeveen | 04-04-2016 |
213558 | Internationaal Transport- en Expeditiebedrijf J. van Reenen Barneveld B.V. | Barneveld | Barneveld | 30-01-2019 |
231219 | Jan Bakker Mesthandel B.V. | Hattemerbroek | Oldebroek | 29-06-2026 |
213257 | Kanola B.V. | Lexmond | Vijfheerenlanden | 06-08-2020 |
213257 | Kanola B.V. | Lexmond | Vijfheerenlanden | 06-08-2020 |
213257 | Kanola B.V. | Lexmond | Vijfheerenlanden | 06-08-2020 |
7292 | Komeco B.V. | Dronten | Dronten | 07-07-2005 |
20425 | Kovemi BV | Asten | Asten | 17-01-2012 |
223236 | Kraanswijk Biogas | Aalten | Aalten | 10-02-2022 |
223236 | Kraanswijk Biogas | Aalten | Aalten | 10-02-2022 |
7808 | Kuehne + Nagel Logistics B.V. | Doesburg | Doesburg | 12-11-2020 |
35766 | Kuper Werken B.V. | Klazienaveen | Emmen | 27-03-2008 |
35910 | Life Technologies Europe B.V. | Bleiswijk | Lansingerland | 08-04-2010 |
112113 | Loodet B.V. | Breda | Breda | 09-06-2023 |
230566 | Loonbedrijf Hulshof Valthermond B.V. | Valthermond | Borger-Odoorn | 13-04-2026 |
230335 | Loonbedrijf Kuunders B.V. | Bocholtz | Simpelveld | 11-02-2026 |
230508 | Loonbedrijf Kuunders B.V. | Beek Lb | Beek | 11-02-2026 |
207940 | Mertens B.V. | Horst | Horst aan de Maas | 16-11-2012 |
207940 | Mertens B.V. | Horst | Horst aan de Maas | 16-11-2012 |
7820 | Nabuurs - Van Opzeeland B.V. | Hedel | Maasdriel | 03-11-2004 |
221077 | Neste Terminal Rotterdam B.V. | Vlaardingen | Vlaardingen | 16-04-2024 |
219947 | Olmix Veeningen | Veeningen | De Wolden | 06-05-2021 |
207744 | Opslag Mathijseind | Bakel | Gemert-Bakel | 06-09-2012 |
220122 | Opslaghal NWK 11b | Helvoirt | Vught | 18-04-2017 |
221098 | Orgamex B.V. | Sterksel | Heeze-Leende | 20-10-2021 |
224519 | Organic Nutrition Centre B.V. | Ysselsteyn | Venray | 23-12-2022 |
224520 | Organic Nutrition Centre B.V. | Ysselsteyn | Venray | 17-03-2023 |
224437 | Organic Nutrition Centre Nevenopslag Deurne | Deurne | Deurne | 23-12-2022 |
PDV109933 | Ovet B.V. | Nieuwdorp Zld | Borsele | 26-02-2021 |
PDV109933 | Ovet B.V. | Nieuwdorp Zld | Borsele | 26-02-2021 |
220921 | P. Theunissen Beheer B.V. | Bergharen | Wijchen | 12-11-2020 |
93998 | P. van der Kooij Groep B.V. | Schiedam | Schiedam | 30-05-2011 |
93998 | P. van der Kooij Groep B.V. | Schiedam | Schiedam | 30-05-2011 |
20486 | Peijs Dierenvoeders B.V. | Tilburg | Tilburg | 24-05-2010 |
223135 | Peters Boukoul B.V. | Reuver | Beesel | 18-01-2022 |
20516 | Pokon Naturado B.V. | Veenendaal | Veenendaal | 19-07-2012 |
20516 | Pokon Naturado B.V. | Veenendaal | Veenendaal | 19-07-2012 |
214213 | Primasta B.V. | Asten | Asten | 30-06-2016 |
227388 | Quatra Nederland B.V. | Dronten | Dronten | 17-10-2024 |
7045 | Quik B.V. | Weurt | Beuningen | 23-09-2004 |
216411 | R. van Wesemael Beheermaatschappij B.V. | Hulst | Hulst | 07-03-2019 |
208010 | Recycling Rouwmaat Groenlo B.V. | Groenlo | Oost Gelre | 13-04-2023 |
221240 | Recycling Service Centrum B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 08-03-2024 |
901 | Rendac Son B.V. | Son En Breugel | Son en Breugel | 12-01-2010 |
225464 | Saybolt Nederland B.V. | Europoort Rotterdam | Rotterdam | 11-08-2023 |
225464 | Saybolt Nederland B.V. | Europoort Rotterdam | Rotterdam | 11-08-2023 |
207515 | Seasons Products B.V. | Yde | Tynaarlo | 21-06-2012 |
219033 | SFP Zeeland B.V. | Westdorpe | Terneuzen | 04-10-2022 |
900 | Sonac Burgum B.V. | Sumar | Tytsjerksteradiel | 25-11-2009 |
900 | Sonac Burgum B.V. | Sumar | Tytsjerksteradiel | 25-11-2009 |
900 | Sonac Burgum B.V. | Sumar | Tytsjerksteradiel | 25-11-2009 |
900 | Sonac Burgum B.V. | Sumar | Tytsjerksteradiel | 25-11-2009 |
221323 | Sonac Vuren B.V. | Vuren | West Betuwe | 08-03-2021 |
221323 | Sonac Vuren B.V. | Vuren | West Betuwe | 08-03-2021 |
221323 | Sonac Vuren B.V. | Vuren | West Betuwe | 08-03-2021 |
35886 | Standic B.V. | Dordrecht | Dordrecht | 03-07-2009 |
217033 | Stassen Mestrecycling & Transport B.V. | Doenrade | Beekdaelen | 19-07-2017 |
217034 | Stassen Mestrecycling & Transport B.V. | Posterholt | Roerdalen | 19-07-2017 |
209069 | Stassen Mestrecycling & Transport BV | Born | Sittard-Geleen | 13-08-2014 |
PDV500243 | Sylvan Horst B.V. | Horst | Horst aan de Maas | 02-07-2020 |
7270 | Synergy Health Ede B.V. | Ede | Ede | 01-02-2008 |
35839 | Tank Storage Argent B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 19-11-2018 |
35839 | Tank Storage Argent B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 19-11-2018 |
35839 | Tank Storage Argent B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 19-11-2018 |
35839 | Tank Storage Argent B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 19-11-2018 |
35839 | Tank Storage Argent B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 19-11-2018 |
35839 | Tank Storage Argent B.V. | Amsterdam | Amsterdam | 19-11-2018 |
225274 | Tank Storage Moerdijk B.V. | Moerdijk | Moerdijk | 29-09-2025 |
225274 | Tank Storage Moerdijk B.V. | Moerdijk | Moerdijk | 29-09-2025 |
225274 | Tank Storage Moerdijk B.V. | Moerdijk | Moerdijk | 29-09-2025 |
225274 | Tank Storage Moerdijk B.V. | Moerdijk | Moerdijk | 29-09-2025 |
20408 | Tieleman Logistics B.V. | Kloosterzande | Hulst | 29-05-2008 |
7490 | Tiltrans Noord B.V. | Burgum | Tytsjerksteradiel | 09-12-2003 |
7490 | Tiltrans Noord B.V. | Burgum | Tytsjerksteradiel | 09-12-2003 |
207224 | Transportbedrijf Haumann B.V. | Well Lb | Bergen (L) | 07-06-2016 |
207224 | Transportbedrijf Haumann B.V. | Well Lb | Bergen (L) | 07-06-2016 |
226694 | Upcycling Minerals B.V. | Esbeek | Hilvarenbeek | 27-03-2024 |
226972 | Upcycling Minerals B.V. | Koningsbosch | Echt-Susteren | 28-03-2024 |
222709 | Van Den Manacker Transport B.V. | Hulst | Hulst | 07-03-2024 |
7465 | Van der Kooy Pijnacker B.V. | Oosterhout Nb | Oosterhout | 20-11-2012 |
215402 | Van Iperen B.V. | Westmaas | Hoeksche Waard | 18-04-2017 |
220825 | Van Vught Rioleringen B.V. | Tilburg | Tilburg | 30-09-2020 |
7101 | Van Wijk en Olthuis B.V. | Dronten | Dronten | 26-04-2004 |
215421 | Van Zeeland Agro B.V. | Grashoek | Peel en Maas | 05-10-2016 |
227720 | VG Bio B.V. | Heibloem | Leudal | 13-11-2025 |
227720 | VG Bio B.V. | Heibloem | Leudal | 13-11-2025 |
227720 | VG Bio B.V. | Heibloem | Leudal | 13-11-2025 |
227720 | VG Bio B.V. | Heibloem | Leudal | 13-11-2025 |
231468 | VG Bio B.V. | Beringe | Peel en Maas | 01-09-2026 |
230096 | Vlotweg Transport en Opslag B.V. | Nijmegen | Nijmegen | 23-09-2026 |
7248 | Vopak Terminal Vlaardingen B.V. | Vlaardingen | Vlaardingen | 11-08-2011 |
226404 | Vrachttaxi- Vlotweg | Nijmegen | Nijmegen | 10-06-2024 |
226404 | Vrachttaxi- Vlotweg | Nijmegen | Nijmegen | 10-06-2024 |
226507 | Vrachttaxi- Vlotweg | Nijmegen | Nijmegen | 07-06-2024 |
226507 | Vrachttaxi- Vlotweg | Nijmegen | Nijmegen | 07-06-2024 |
226507 | Vrachttaxi- Vlotweg | Nijmegen | Nijmegen | 07-06-2024 |
560 | Vriesoord Boxtel | Boxtel | Boxtel | 20-01-2016 |
560 | Vriesoord Boxtel | Boxtel | Boxtel | 20-01-2016 |
231535 | WeCo Trans B.V. | Harderwijk | Harderwijk | 10-09-2026 |
231535 | WeCo Trans B.V. | Harderwijk | Harderwijk | 10-09-2026 |
212616 | Welkoop Retail B.V. | Apeldoorn | Apeldoorn | 03-03-2021 |
217357 | Werk Carrousel Leeuwarden | Leeuwarden | Leeuwarden | 16-04-2018 |
221646 | Wielink Co-Producten B.V. | Coevorden | Coevorden | 10-03-2021 |
232019 | WoolSub | Lattrop-Breklenkamp | Dinkelland | 01-09-2026 |
214863 | Zaadhandel Neutkens B.V. | Vessem | Eersel | 07-02-2017 |
215739 | naam niet getoond | America | Horst aan de Maas | 09-11-2016 |
222665 | naam niet getoond | Grubbenvorst | Horst aan de Maas | 21-09-2021 |
222665 | naam niet getoond | Grubbenvorst | Horst aan de Maas | 21-09-2021 |
Een naam die een persoon aanduidt (initialen en achternaam, “de heer”…) wordt niet getoond: 1 230 inrichtingen staan hier zonder naam en adres, alleen met plaats en erkenning.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met het bedrijf. Wij vragen namens u naar een erkenning of registratie bij het bedrijf. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de NVWA.
Een bedrijf betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde lijsten van de NVWA. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen bewijs van erkenning. Ze geven de lijsten weer die de NVWA publiceert (stand 26-09-2026). Alleen de NVWA is leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan de NVWA.