Erkende bedrijven: Krimpen aan den IJssel
In Krimpen aan den IJssel staan 69 inrichtingen met een erkenning of registratie van de NVWA.
| Thema | Vermeldingen |
|---|---|
| Diervoeder overzicht bedrijven | 219 |
| Levensmiddelen bedrijven met een erkenning | 5 |
| Feedban overzicht bedrijven | 3 |
| Dierlijke bijproducten – bedrijven met een erkenning | 1 |
| Erkenningsnummer | Bedrijf | Plaats | Lijsten |
|---|---|---|---|
213087 | A. Brussé & Zn B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
212256 | A. van Nederpelt Handel en Transport V.O.F. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
224701 | Afresh | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
215588 | Atalanta Scheepvaart B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
212582 | Blonk Scheepvaartbedrijf V.O.F. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
224942 | C. Heuvelman Casimir B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
225082 | C.A. Heuvelman Scheepvaart B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
212413 | D. Goudriaan, M.S. Albatros | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
219380 | DA-JO B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
111668 | Desafio Scheepvaart B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
220585 | DG Inland Shipping B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
222390 | E.Goudriaan M/s variatie | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
216334 | Firma C. Heuvelman | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
210162 | Firma Gebr. Romijn | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
211229 | Firma T.Bouman scheepvaartbedrijf | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
230893 | Gebroeders Romijn B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
210136 | Geneugelijk Scheepvaart B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
212376 | Gildenburg Scheepvaart B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
210584 | Gomatrans B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
230916 | Hoogendoorn Nautique B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
211464 | Hoogendoorn Nautique V.O.F. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
213059 | Injadiri V.o.f. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
222289 | Lisem Shipping | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
211441 | Ms Pro-Rata | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
PDV114416 | MTS Theodora B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
225633 | Prinsenland Scheepvaart B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
210901 | Prodigio V.O.F. | Krimpen Aan Den Ijssel | Diervoedertransporteurs en -opslagbedrijven met goedgekeurde reinigingsprocedure Geregistreerde diervoederbedrijven |
6270 | Rokerij de Zalm B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Productiebedrijf bewerkte verse visserijproducten Productiebedrijf verwerkte visserijproducten |
1148 | Roos Carpaccio B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Uitsnijderij Be- en verwerkingsbedrijf Productiebedrijf verwerkte visserijproducten |
224792 | Rotalan | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
231915 | Scheepvaartbedrijf Asante | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
210556 | Scheepvaartbedrijf Confidence | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
230528 | Scheepvaartbedrijf Esperanza B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
105369 | Scheepvaartbedrijf H.Lingen | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
111057 | Scheepvaartbedrijf Rimado B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
223593 | Scheepvaartonderneming Aquila | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
212367 | Scheepvaartonderneming D.J. Goudriaan | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
220590 | Scheepvaartonderneming Feenstra | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
219112 | Slabbekoorn & Geerling V.O.F. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
214491 | Statenstad B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
210825 | Transient Binnenvaart B.V. | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
219372 | Trouwborst-Vermeer | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
231250 | V.O.F. Baggerman-Goudriaan | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
219091 | V.O.F. D.J. van Wijngaarden & N. van Wijngaarden-Mudde | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
212360 | V.O.F. De Waardt-Wesselo | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
212363 | V.O.F. Den Ouden/m.s. "Nomade" | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
113158 | v.o.f. Dita | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
220173 | V.O.F. Goudriaan-Vat | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
228243 | V.O.F. Joosse - Otterspeer | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
211900 | V.O.F. Middelkoop-Hoogendijk | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
PDV106799 | V.O.F. Navis Aquilo | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
110185 | V.O.F. Nove-Fides | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
221613 | V.O.F. Oosse - Blankenstijn | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
210166 | V.O.F. Pomp-Mulder | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
212384 | V.O.F. Ridderhof/Snoep | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
223038 | V.O.F. Van Aken Abrahamse | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
222969 | V.O.F. Van den Berg Anora | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
219248 | V.O.F. van Zijverden-Aantjes | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
223142 | van Aken Transport | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
214290 | Vennootschap Onder Firma "Renovatie" | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
216305 | VOF Pul-Roeland | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
212422 | W.L. van Wijngaarden & F.J. Mudde | Krimpen Aan Den Ijssel | Diervoedertransporteurs en -opslagbedrijven met goedgekeurde reinigingsprocedure Geregistreerde diervoederbedrijven |
225094 | Westerman vof | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
212447 | naam niet getoond | Krimpen Aan Den Ijssel | Diervoedertransporteurs en -opslagbedrijven met goedgekeurde reinigingsprocedure Geregistreerde diervoederbedrijven |
216110 | naam niet getoond | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
217045 | naam niet getoond | Krimpen Aan Den Ijssel | Overige Geregistreerde diervoederbedrijven |
228226 | naam niet getoond | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
228881 | naam niet getoond | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
PDV104985 | naam niet getoond | Krimpen Aan Den Ijssel | Geregistreerde diervoederbedrijven |
Een naam die een persoon aanduidt (initialen en achternaam, “de heer”…) wordt niet getoond: 1 230 inrichtingen staan hier zonder naam en adres, alleen met plaats en erkenning.
Een gedateerd rapport over een erkenningsnummer
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de vermeldingen van het erkenningsnummer in de lijsten van de NVWA op de datum van de stand
- per vermelding: de soort erkenning, de activiteit, de diersoorten en de ingangsdatum
- wat de lijsten niet zeggen: geen inspectieresultaat, geen sanctie, geen productlijst — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de stand
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een erkend bedrijf?
Geef het erkenningsnummer of de gemeente: wij antwoorden met wat de lijsten erover zeggen.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet de NVWA en geen van de genoemde bedrijven.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met het bedrijf. Wij vragen namens u naar een erkenning of registratie bij het bedrijf. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de NVWA.
Een bedrijf betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde lijsten van de NVWA. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen bewijs van erkenning. Ze geven de lijsten weer die de NVWA publiceert (stand 26-09-2026). Alleen de NVWA is leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan de NVWA.